- 索 引 号:QZ02902-0100-2025-00011
- 发布机构:丰泽区人民政府城东街道办事处
- 公文生成日期:2025-12-01
2025年12月丰泽区城东街道社会救助发放公示
时间:2025-12-01 10:11
低保金发放公示
| 序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) |
| 1 | 城东街道 | 埭头社区居委会 | 蔡加专 | 1 | 900 |
| 2 | 城东街道 | 埭头社区居委会 | 蔡俊青 | 1 | 900 |
| 3 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 谢振川 | 1 | 900 |
| 4 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 魏培琴 | 1 | 830 |
| 5 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 吴进丁 | 2 | 1680 |
| 6 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 黄振宇 | 1 | 900 |
| 7 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王辉海 | 1 | 900 |
| 8 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王马业 | 4 | 1163 |
| 9 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王秋英 | 1 | 900 |
| 10 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王东亮 | 1 | 900 |
| 11 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王建福 | 1 | 900 |
| 12 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王建胜 | 1 | 900 |
| 13 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王红耳 | 1 | 900 |
| 14 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王少聪 | 1 | 900 |
| 15 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王丽永 | 1 | 900 |
| 16 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王鸿霜 | 1 | 400 |
| 17 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王培辉 | 1 | 900 |
| 18 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 林气 | 1 | 900 |
| 19 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 赖金恋 | 3 | 500 |
| 20 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王知 | 1 | 900 |
| 21 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王良约 | 1 | 900 |
| 22 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王明华 | 1 | 900 |
| 23 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董爱利 | 2 | 1160 |
| 24 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董群英 | 1 | 900 |
| 25 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 郭美算 | 2 | 1800 |
| 26 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董伦滨 | 1 | 900 |
| 27 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董美秀 | 1 | 900 |
| 28 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董丽芹 | 1 | 900 |
| 29 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董添法 | 1 | 900 |
| 30 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董志阳 | 1 | 900 |
| 31 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 高琼玉 | 1 | 720 |
| 32 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董欣辉 | 1 | 720 |
| 33 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董** | 1 | 720 |
| 34 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 何紫川 | 1 | 900 |
| 35 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董伟煌 | 1 | 900 |
| 36 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 刘亮清 | 3 | 1700 |
| 37 | 城东街道 | 前头社区居委会 | 徐雪玉 | 1 | 900 |
| 38 | 城东街道 | 前头社区居委会 | 陈瑞连 | 1 | 900 |
| 39 | 城东街道 | 前头社区居委会 | 丘金花 | 2 | 1150 |
| 40 | 城东街道 | 前头社区居委会 | 蔡燕云 | 1 | 900 |
| 41 | 城东街道 | 前头社区居委会 | 郑*文 | 1 | 900 |
| 42 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡雪梅 | 1 | 740 |
| 43 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡志明 | 2 | 1800 |
| 44 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡志民 | 1 | 900 |
| 45 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡金福 | 1 | 900 |
| 46 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 佐带弟 | 1 | 900 |
| 47 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 白国忠 | 1 | 720 |
| 48 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡增强 | 2 | 1800 |
| 49 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 白应龙 | 1 | 900 |
| 50 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 白永泉 | 1 | 900 |
| 51 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 陈尾仔 | 1 | 900 |
| 52 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 吴秋月 | 4 | 1600 |
| 53 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡原福 | 6 | 900 |
| 54 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 陈祥图 | 2 | 1800 |
| 55 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万宝 | 1 | 900 |
| 56 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万灿滢 | 2 | 1300 |
| 57 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林丽华 | 1 | 900 |
| 58 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林八零 | 1 | 900 |
| 59 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林献虎 | 1 | 630 |
| 60 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 陈双连 | 2 | 1440 |
| 61 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林玮耀 | 1 | 900 |
| 62 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林丽山 | 1 | 900 |
| 63 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 庄** | 1 | 900 |
| 64 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 杜乙丑 | 5 | 3600 |
| 92 | 65773 |
| 特困名单公示 | |||
| 街道 | 社区 | 姓名 | 保障金额 |
| 城东街道 | 东星社区居委会 | 吴幼梅 | 1390.00 |
| 城东街道 | 东星社区居委会 | 蔡其特 | 1390.00 |
| 城东街道 | 浔美社区居委会 | 谢惠玲 | 1390.00 |
| 城东街道 | 浔美社区居委会 | 何定金 | 1390.00 |
| 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万良元 | 1390.00 |
| 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万俊峰 | 1390.00 |
| 城东街道 | 金屿社区居委会 | 王清秀 | 2268.00 |
| 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林录江 | 1390.00 |
| 11998 | |||
低保80周岁高龄老人补贴名单公示
| 街道 | 收款人 | 实发金额(元) |
| 城东街道 | 王红耳 | 100 |
| 城东街道 | 谢振川 | 100 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道
闽公网安备:35050302000391号


