- 索 引 号:QZ02130-0100-2025-00021
- 发布机构:泉州市丰泽区自然资源局
- 公文生成日期:2025-12-25
泉州市丰泽区2025年度土地违法案件处罚情况表
时间:2025-12-25 15:52
| 泉州市丰泽区2025年度土地违法案件处罚情况表 | |||||||
| 文号 | 违法用地当事人 | 用地地点 | 占地面积 (平方米) | 违法占地事实 | 处 理 结 果 | 罚款合计 | |
| 成文时间 | 结 论 | ||||||
| 泉丰资罚决字〔2025〕7号 | 南安市丰州镇嘉乐劳务服务部 | 泉州市丰泽区北峰街道霞美社区支纬二路与支经二路地段 | 2321.03 | 进行水泥硬化 | 2025.12.18 | 1.责令退地,没收建筑物和其他设施;2.罚款480944元。 | 480944元 |
| 泉丰资罚决字〔2025〕8号 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | 泉州市丰泽区临海街道后亭社区后渚大桥下公园内 | 911.1 | 建加压泵站及水泥硬化 | 2025.12.18 | 1.责令退地,没收建筑物和其他设施;2.罚款91110元。 | 91110元 |
| 泉丰资罚决字〔2025〕9号 | 陈XX | 泉州市丰泽区清源街道环清社区环渠路2XX-XX号 | 1057.85 | 建一栋铁皮厂房 | 2025.12.25 | 1.责令退地,没收建筑物和其他设施;2.罚款105785元。 | 105785元 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道
闽公网安备:35050302000391号


