• 索 引 号:QZ02130-0100-2021-00015
    • 发布机构:泉州市丰泽区自然资源局
    • 公文生成日期:2021-06-25
    泉州市丰泽区自然资源局2021年6月个人建房发证目录
    时间:2021-06-25 17:05

    泉州市丰泽区自然资源局2021年6月个人建房发证目录
    序号 建设工程规划许可证 建设单位 建设项目名称 建设地址 发证时间 建筑面积
    1 350503-2021-00059 郑小凤、陈福斌 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园翠泽街17 6.1 总建筑面积342.79平方米,计容建筑面积247.57平方米,地下建筑面积95.22平方米
    2 350503-2021-00060 邱丽珍 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园嘉兴路14 6.1 总建筑面积412.22平方米,计容建筑面积281.87平方米,地下建筑面积130.35平方米
    3 350503-2021-00061 吴雅思、曾泉鑫 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园石竹街6 6.1 总建筑面积365.1平方米,计容建筑面积254.8平方米,地下建筑面积110.3平方米
    4 350503-2021-00063 吴丹丹、吴楠 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园翠荣街6 6.8 总建筑面积382.66平方米,计容建筑面积259.06平方米,地下建筑面积123.6平方米
    5 350503-2021-00064 谢一乐 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园芙蓉街9 6.8 总建筑面积547.07平方米,计容建筑面积321.38平方米,地下建筑面积225.69平方米
    6 350503-2021-00069 黄惠斌、段红红 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园翠泽街6 6.11 总建筑面积323.94平方米,计容建筑面积214.12平方米,地下建筑面积109.82平方米
    7 350503-2021-00071 黄梓航、黄细真 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园翠华街138 6.25 总建筑面积581.82平方米,计容建筑面积370.02平方米,地下建筑面积211.8平方米
    8 350503-2021-00072 丁瑞奇 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园翡翠街79 6.25 总建筑面积612.62平方米,计容建筑面积379.79平方米,地下建筑面积232.83平方米
    9 350503-2021-00073 陈瑞谅 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园翡翠街81 6.25 总建筑面积613.46平方米,计容建筑面积379.79平方米,地下建筑面积233.67平方米
    10 350503-2021-00074 陈瑞意 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园翡翠街83 6.25 总建筑面积610.73平方米,计容建筑面积379.79平方米,地下建筑面积230.94平方米

    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道