• 索 引 号:QZ02130-0100-2021-00012
    • 发布机构:泉州市丰泽区自然资源局
    • 公文生成日期:2021-05-28
    泉州市丰泽区自然资源局2021年5月个人建房发证目录
    时间:2021-05-28 16:40
     
    泉州市丰泽区自然资源局2021年5月个人建房发证目录
    序号 建设工程规划许可证 建设单位 建设项目名称 建设地址 发证时间 建筑面积
    1 350503-2021-00043 刘淑卿、赖普照 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园花园一路4 5.6 总建筑面积464.65平方米,计容建筑面积312.65平方米,地下建筑面积152平方米
    2 350503-2021-00044 黄向阳 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园翠华街111 5.6 总建筑面积477.66平方米,计容建筑面积316.17平方米,地下建筑面积161.49平方米
    3 350503-2021-00048 刘沂丰 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园紫薇街24 5.14 总建筑面积708.52平方米,计容建筑面积519.9平方米,地下建筑面积188.62平方米
    4 350503-2021-00051 吴雅思、曾泉鑫 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园石竹街8 5.24 总建筑面积371.1平方米,计容建筑面积259.2平方米,地下建筑面积111.9平方米
    5 350503-2021-00052 朱瑰红、邱文川 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园香梅街27 5.24 总建筑面积367.64平方米,计容建筑面积245.96平方米,地下建筑面积121.68平方米
    6 350503-2021-00053 董学刚、邱文慧 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园翠园四路4 5.24 总建筑面积348.65平方米,计容建筑面积245.71平方米,地下建筑面积102.94平方米
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道