- 索 引 号:QZ02112-0100-2026-00030
- 发布机构:泉州市丰泽区农业农村和水利局
- 公文生成日期:2026-10-28
根据福建省海洋与渔业局《关于做好2025年度海洋渔业资源养护补贴预申报审核工作的通知》文件精神,现将中国渔政管理指挥系统——海洋渔业资源养护补贴子系统中通过2025年度海洋渔业资源养护补贴资金审核船名册公示如下(名单附后)。公示时间:2026年10月28日-2026年11月5日止(7个工作日)。
若对2025年度海洋渔业资源养护补贴资金申报及审核情况存在异议的,请在公示有效期内对存在的问题以电话或书面材料的形式向市海洋与渔业局(22284797)、区海洋与渔业服务中心(22572015)反映。
附表:泉州市丰泽区2025年度海洋渔业资源养护补贴审核公示表
泉州市丰泽区农业农村和水利局
2026年10月28日
| 泉州市丰泽区2025年度海洋渔业资源养护补贴审核公示表 | ||||||||||||||||||||
| 制表单位: (盖章) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 船名 | 船长 |
船体 材质 |
渔船 编码 |
作业 类型 |
作业 方式 |
主机总功率(kW) | 渔船所有人姓名 | 补助年度内是否正常生产 | 系统测算单船最高申领补贴金额 | 补贴年度内执行情况 | 是否老旧渔船 | 核算补贴金额(元) | |||||||
| 海洋伏季休渔 | 进出港报告 | 船位监测 | 渔捞日志 | 渔获物定港上岸 | 海洋哺乳动物保护 | 幼鱼比例 | 组织化管理 | |||||||||||||
| 1 | 闽丰渔00555 | 30.01 | 钢质 | 3505812014080003 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 339.00 | 王志猛 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 2 | 闽丰渔00562 | 26.34 | 钢质 | 3505032011080603 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 237.00 | 翁典金 | 是 | 86000.00 | 43000.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 4300.00 | 6450.00 | 否 | 86000 |
| 3 | 闽丰渔00588 | 30.85 | 钢质 | 3505812012040002 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 237.00 | 黄无 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 4 | 闽丰渔00651 | 33.03 | 钢质 | 3505032016080001 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 346.00 | 黄细超 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 5 | 闽丰渔00665 | 30.88 | 钢质 | 3505812016090014 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 290.00 | 王志超 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 6 | 闽丰渔00666 | 37.76 | 钢质 | 3506262012080022 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 350.00 | 黄志筑 | 是 | 143000.00 | 71500.00 | 10725.00 | 10725.00 | 10725.00 | 10725.00 | 10725.00 | 7150.00 | 10725.00 | 否 | 143000 |
| 7 | 闽丰渔00675 | 30.12 | 钢质 | 3505812016090012 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 355.00 | 黄转 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 8 | 闽丰渔00677 | 30.88 | 钢质 | 3505032017080002 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 355.00 | 黄锡建 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 9 | 闽丰渔00682 | 30.12 | 钢质 | 3505812016090011 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 355.00 | 郑尾 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 10 | 闽丰渔00685 | 35.16 | 钢质 | 3505822009100001 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 407.00 | 丰泽区添发水产品商行 | 是 | 143000.00 | 71500.00 | 0.00 | 10725.00 | 10725.00 | 10725.00 | 10725.00 | 7150.00 | 10725.00 | 否 | 132275 |
| 11 | 闽丰渔00686 | 30.88 | 钢质 | 3505032017080001 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 355.00 | 黄聪汉 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 12 | 闽丰渔00687 | 37.64 | 钢质 | 3505822011080607 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 350.00 | 丰泽区添发水产品商行 | 是 | 143000.00 | 71500.00 | 10725.00 | 10725.00 | 10725.00 | 10725.00 | 10725.00 | 7150.00 | 10725.00 | 否 | 143000 |
| 13 | 闽丰渔00688 | 39.98 | 钢质 | 3505822011070007 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 440.00 | 丰泽区添发水产品商行 | 是 | 143000.00 | 71500.00 | 10725.00 | 10725.00 | 10725.00 | 10725.00 | 10725.00 | 7150.00 | 10725.00 | 否 | 143000 |
| 14 | 闽丰渔00697 | 31.06 | 钢质 | 3505032014110001 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 339.00 | 谢细谦 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 15 | 闽丰渔00698 | 31.06 | 钢质 | 3505812016090006 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 290.00 | 黄志跃 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 16 | 闽丰渔00728 | 28.43 | 钢质 | 3505812012090014 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 288.00 | 谢尾顺 | 是 | 86000.01 | 43000.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 4300.00 | 6450.00 | 否 | 86000 |
| 17 | 闽丰渔00759 | 31.06 | 钢质 | 3505812012030009 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 237.00 | 谢建泉 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 18 | 闽丰渔00779 | 30.01 | 钢质 | 3505812011080617 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 339.00 | 黄志坤 | 是 | 101750.00 | 50875.00 | 7631.25 | 7631.25 | 7631.25 | 7631.25 | 7631.25 | 5087.50 | 7631.25 | 否 | 101750 |
| 19 | 闽丰渔00785 | 35.16 | 钢质 | 3505812019080027 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 346.00 | 黄群招 | 是 | 131083.35 | 65541.67 | 9831.25 | 9831.25 | 9831.25 | 9831.25 | 9831.25 | 6554.17 | 9831.25 | 否 | 131083.34 |
| 20 | 闽丰渔00789 | 31.19 | 钢质 | 3505032017070001 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 355.00 | 黄志劝 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 21 | 闽丰渔00798 | 29.88 | 钢质 | 3505812010080038 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 339.00 | 翁胜平 | 是 | 86000.00 | 43000.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 4300.00 | 6450.00 | 否 | 86000 |
| 22 | 闽丰渔00802 | 30.11 | 钢质 | 3505032013070002 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 300.00 | 黄建家 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 23 | 闽丰渔00809 | 31.06 | 钢质 | 3505032017080003 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 355.00 | 黄锡畅 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 24 | 闽丰渔00825 | 30.12 | 钢质 | 3505812016090013 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 355.00 | 黄群雄 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 25 | 闽丰渔00826 | 30.88 | 钢质 | 3505812015080008 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 355.00 | 黄瑞建 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 26 | 闽丰渔00850 | 30.11 | 钢质 | 3505032014070001 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 339.00 | 谢细色 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 27 | 闽丰渔00852 | 30.01 | 钢质 | 3505812014060007 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 339.00 | 黄晓明 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 28 | 闽丰渔00853 | 30.01 | 钢质 | 3505812014060006 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 339.00 | 王克新 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 29 | 闽丰渔00858 | 30.85 | 钢质 | 3505812012040001 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 237.00 | 谢跃鹏 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 30 | 闽丰渔00861 | 31.06 | 钢质 | 3505812016090010 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 290.00 | 黄勤水 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 31 | 闽丰渔00867 | 31.06 | 钢质 | 3505812016090007 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 310.00 | 黄细 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 32 | 闽丰渔00872 | 30.12 | 钢质 | 3505812016070002 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 355.00 | 王聪进 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 33 | 闽丰渔00873 | 30.12 | 钢质 | 3505812016080009 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 355.00 | 黄奕生 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 34 | 闽丰渔00875 | 29.62 | 钢质 | 3505812015090004 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 355.00 | 黄猛 | 是 | 86000.00 | 43000.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 4300.00 | 6450.00 | 否 | 86000 |
| 35 | 闽丰渔00881 | 30.88 | 钢质 | 3505812015080002 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 355.00 | 黄卫向 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 36 | 闽丰渔00883 | 29.62 | 钢质 | 3505812015080006 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 355.00 | 翁典宽 | 是 | 86000.00 | 43000.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 6450.00 | 4300.00 | 6450.00 | 否 | 86000 |
| 37 | 闽丰渔00885 | 30.12 | 钢质 | 3505812016080010 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 355.00 | 黄建成 | 是 | 111000.00 | 55500.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 8325.00 | 5550.00 | 8325.00 | 否 | 111000 |
| 38 | 闽丰渔00999 | 37.76 | 钢质 | 3505032012080006 | 拖网 | 拖网(双船有翼单囊拖网/双船底层单片拖网除外) | 350.00 | 黄志筑 | 是 | 143000.00 | 71500.00 | 10725.00 | 10725.00 | 10725.00 | 10725.00 | 10725.00 | 7150.00 | 10725.00 | 否 | 143000 |
| 39 | 闽丰渔01285 | 5.43 | 玻璃钢 | 3505032025080005 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王鸿骄 | 是 | 1875.00 | 0.00 | - | 796.88 | - | - | 796.88 | - | 281.25 | 否 | 1875.01 |
| 40 | 闽丰渔01289 | 5.43 | 玻璃钢 | 3505032025070008 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王佳景 | 是 | 3500.00 | 1250.00 | - | 956.25 | - | - | 956.25 | - | 337.50 | 否 | 3500 |
| 41 | 闽丰渔01290 | 5.43 | 玻璃钢 | 3505032025070013 | 刺网 | 其他 | 5.20 | 王美花 | 是 | 3083.33 | 833.33 | - | 956.25 | - | - | 956.25 | - | 337.50 | 否 | 3083.33 |
| 42 | 闽丰渔01291 | 5.43 | 玻璃钢 | 3505032025070007 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王嘉景 | 是 | 3500.00 | 1250.00 | - | 956.25 | - | - | 956.25 | - | 337.50 | 否 | 3500 |
| 43 | 闽丰渔01292 | 5.43 | 玻璃钢 | 3505032025070005 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王志兴 | 是 | 3500.00 | 1250.00 | - | 956.25 | - | - | 956.25 | - | 337.50 | 否 | 3500 |
| 44 | 闽丰渔01293 | 5.43 | 玻璃钢 | 3505032025070006 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王晓艺 | 是 | 3500.00 | 1250.00 | - | 956.25 | - | - | 956.25 | - | 337.50 | 否 | 3500 |
| 45 | 闽丰渔01295 | 5.43 | 玻璃钢 | 3505032025070009 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王伟欣 | 是 | 3333.33 | 1083.33 | - | 956.25 | - | - | 956.25 | - | 337.50 | 否 | 3333.33 |
| 46 | 闽丰渔01296 | 5.43 | 玻璃钢 | 3505032025070010 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王芬艳 | 是 | 3333.33 | 1083.33 | - | 956.25 | - | - | 956.25 | - | 337.50 | 否 | 3333.33 |
| 47 | 闽丰渔01297 | 5.43 | 玻璃钢 | 3505032025070011 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王志欣 | 是 | 3333.33 | 1083.33 | - | 956.25 | - | - | 956.25 | - | 337.50 | 否 | 3333.33 |
| 48 | 闽丰渔01298 | 5.39 | 玻璃钢 | 3505032025070014 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 王清滨 | 是 | 3083.33 | 833.33 | - | 956.25 | - | - | 956.25 | - | 337.50 | 否 | 3083.33 |
| 49 | 闽丰渔01299 | 5.39 | 玻璃钢 | 3505032025070004 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 王鸿钢 | 是 | 3541.67 | 1291.67 | - | 956.25 | - | - | 956.25 | - | 337.50 | 否 | 3541.67 |
| 50 | 闽丰渔01300 | 6.40 | 玻璃钢 | 3505032025080001 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王鸿安 | 是 | 1958.33 | 83.33 | - | 796.88 | - | - | 796.88 | - | 281.25 | 否 | 1958.34 |
| 51 | 闽丰渔01301 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022110009 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王鸿居 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 52 | 闽丰渔01302 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022110013 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 林新民 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 53 | 闽丰渔01303 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022110004 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王全民 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 54 | 闽丰渔01305 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022110005 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王进家 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 55 | 闽丰渔01306 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022110011 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 林文枝 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 56 | 闽丰渔01307 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022110010 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 王少荣 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 57 | 闽丰渔01308 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022110007 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 林彭德 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 58 | 闽丰渔01309 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022110002 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王景生 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 59 | 闽丰渔01310 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022110012 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 庄丽华 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 60 | 闽丰渔01311 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022110008 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 王晓猛 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 61 | 闽丰渔01312 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022110001 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 何欣民 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 62 | 闽丰渔01313 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022110006 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王建法 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 63 | 闽丰渔01315 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022110021 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王振强 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 64 | 闽丰渔01316 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022110019 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王永忠 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 65 | 闽丰渔01317 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022110018 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王鸿丸 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 66 | 闽丰渔01318 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022110017 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王少永 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 67 | 闽丰渔01319 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022110022 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王少丁 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 68 | 闽丰渔01320 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022110023 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 林建胜 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 69 | 闽丰渔01321 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022110027 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 林昭瑞 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 70 | 闽丰渔01322 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022110024 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王建光 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 71 | 闽丰渔01323 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022110015 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 林远良 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 72 | 闽丰渔01325 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022110016 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王建南 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 73 | 闽丰渔01326 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022110014 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王少春 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 74 | 闽丰渔01327 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022110026 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王源峰 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 75 | 闽丰渔01328 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022110020 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王育树 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 76 | 闽丰渔01329 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022110025 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王解私 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 77 | 闽丰渔01330 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022120004 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 董木松 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 78 | 闽丰渔01331 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022120007 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 林阿国 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 79 | 闽丰渔01332 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022120005 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 王剑锋 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 80 | 闽丰渔01333 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022120012 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王铭江 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 81 | 闽丰渔01335 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022120014 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王谟南 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 82 | 闽丰渔01336 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022120009 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王支农 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 83 | 闽丰渔01337 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022120003 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王卫东 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 84 | 闽丰渔01338 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022120006 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 林家星 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 85 | 闽丰渔01339 | 4.68 | 玻璃钢 | 3505032022120001 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 董德灿 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 86 | 闽丰渔01350 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022120010 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王反复 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 87 | 闽丰渔01351 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022120013 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王春榕 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 88 | 闽丰渔01352 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022120015 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王连合 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 89 | 闽丰渔01353 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022120002 | 刺网 | 其他 | 4.40 | 王恩赐 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 90 | 闽丰渔01355 | 5.44 | 玻璃钢 | 3505032022120011 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王少大 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 91 | 闽丰渔01356 | 5.39 | 玻璃钢 | 3505032024050004 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 王少良 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 92 | 闽丰渔01357 | 5.39 | 玻璃钢 | 3505032024050005 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 董婉跃 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 93 | 闽丰渔01358 | 5.39 | 玻璃钢 | 3505032024050006 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 王胜宗 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 94 | 闽丰渔01359 | 5.39 | 玻璃钢 | 3505032024050007 | 刺网 | 其他 | 2.90 | 王振国 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 95 | 闽丰渔01360 | 5.43 | 玻璃钢 | 3505032024050001 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王鸿景 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 96 | 闽丰渔01361 | 5.43 | 玻璃钢 | 3505032024050002 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王东良 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
| 97 | 闽丰渔01362 | 5.43 | 玻璃钢 | 3505032024050003 | 刺网 | 其他 | 3.70 | 王细全 | 是 | 9000.00 | 4500.00 | - | 1912.50 | - | - | 1912.50 | - | 675.00 | 否 | 9000 |
