- 索 引 号:QZ02112-0100-2026-00015
- 发布机构:泉州市丰泽区农业农村和水利局
- 公文生成日期:2026-07-07
2026年上半年丰泽区农产品质量安全监督抽检结果公示
时间:2026-07-07 16:38
| 序号 | 食品大类(一级) | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 抽样环节 | 抽检结论 | 抽检报告书编号 | 任务来源 | 承检机构名称 | 抽样日期 | 任务类型 |
| 1 | 食用农产品 | 小番茄 | 泉州市花为农业发展有限公司 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20002 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-04 | 监督抽检 |
| 2 | 食用农产品 | 草莓 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20003 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-06 | 监督抽检 |
| 3 | 食用农产品 | 萝卜缨 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20004 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-06 | 监督抽检 |
| 4 | 食用农产品 | 广东菜心 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20005 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-06 | 监督抽检 |
| 5 | 食用农产品 | 草莓 | 泉州全福农场有限公司 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20006 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-06 | 监督抽检 |
| 6 | 食用农产品 | 樱桃番茄 | 泉州全福农场有限公司 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20007 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-06 | 监督抽检 |
| 7 | 食用农产品 | 草莓 | 丰泽区老农民采摘种植园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20008 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-06 | 监督抽检 |
| 8 | 食用农产品 | 樱桃番茄 | 丰泽区老农民采摘种植园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20009 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-06 | 监督抽检 |
| 9 | 食用农产品 | 百香果 | 丰泽区老农民采摘种植园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20010 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-06 | 监督抽检 |
| 10 | 食用农产品 | 叶用莴苣 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20011 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-07 | 监督抽检 |
| 11 | 食用农产品 | 菠菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20012 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-07 | 监督抽检 |
| 12 | 食用农产品 | 小白菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20013 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-07 | 监督抽检 |
| 13 | 食用农产品 | 茼蒿 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20014 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-07 | 监督抽检 |
| 14 | 食用农产品 | 茼蒿 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20015 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-07 | 监督抽检 |
| 15 | 食用农产品 | 草莓 | 丰泽区陈德富草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20016 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-08 | 监督抽检 |
| 16 | 食用农产品 | 草莓 | 丰泽区老王种植园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20017 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-08 | 监督抽检 |
| 17 | 食用农产品 | 樱桃番茄 | 丰泽区老王种植园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20018 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-01-08 | 监督抽检 |
| 18 | 食用农产品 | 草莓 | 泉州市花为农业发展有限公司 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20019 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-02-27 | 监督抽检 |
| 19 | 食用农产品 | 樱桃番茄 | 泉州市花为农业发展有限公司 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20020 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-02-27 | 监督抽检 |
| 20 | 食用农产品 | 叶用莴苣 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20021 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-01 | 监督抽检 |
| 21 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20022 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-01 | 监督抽检 |
| 22 | 食用农产品 | 天津白 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20023 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-01 | 监督抽检 |
| 23 | 食用农产品 | 小白菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20024 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-01 | 监督抽检 |
| 24 | 食用农产品 | 上海青 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20025 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-01 | 监督抽检 |
| 25 | 食用农产品 | 草莓 | 周伏添 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20026 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-01 | 监督抽检 |
| 26 | 食用农产品 | 茄子 | 赵雪山 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20030 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-02 | 监督抽检 |
| 27 | 食用农产品 | 普通白菜(上海青) | 赵雪山 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20029 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-02 | 监督抽检 |
| 28 | 食用农产品 | 茼蒿 | 赵雪山 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20801 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-02 | 监督抽检 |
| 29 | 食用农产品 | 广东菜心 | 赵雪山 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20027 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-02 | 监督抽检 |
| 30 | 食用农产品 | 芥菜 | 赵雪山 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20028 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-02 | 监督抽检 |
| 31 | 食用农产品 | 樱桃番茄 | 泉州市丰泽区圆园家庭农场 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20802 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-21 | 监督抽检 |
| 32 | 食用农产品 | 西红柿 | 杨德勇 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20804 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-22 | 监督抽检 |
| 33 | 食用农产品 | 香蕉 | 杨德勇 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20805 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-22 | 监督抽检 |
| 34 | 食用农产品 | 樱桃番茄 | 杨德勇 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20806 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-22 | 监督抽检 |
| 35 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 杨德勇 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20803 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-22 | 监督抽检 |
| 36 | 食用农产品 | 蕹菜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20807 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-24 | 监督抽检 |
| 37 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 丰泽区老农民采摘种植园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20808 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-24 | 监督抽检 |
| 38 | 食用农产品 | 苋菜 | 丰泽区老农民采摘种植园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20809 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-24 | 监督抽检 |
| 39 | 食用农产品 | 蕹菜 | 丰泽区老农民采摘种植园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20810 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-04-24 | 监督抽检 |
| 40 | 食用农产品 | 香蕉 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20811 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-12 | 监督抽检 |
| 41 | 食用农产品 | 黄瓜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20812 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-12 | 监督抽检 |
| 42 | 食用农产品 | 瓠瓜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20813 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-12 | 监督抽检 |
| 43 | 食用农产品 | 南瓜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20814 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-12 | 监督抽检 |
| 44 | 食用农产品 | 蕹菜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20815 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-12 | 监督抽检 |
| 45 | 茶叶及相关制品 | 乌龙茶 | 福建省泉州市裕园茶业有限公司 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20816 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-13 | 监督抽检 |
| 46 | 食用农产品 | 天津白 | 黄明珠 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20817 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-15 | 监督抽检 |
| 47 | 食用农产品 | 菜薹 | 吴玉秀 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20818 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-15 | 监督抽检 |
| 48 | 食用农产品 | 叶用莴苣 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20819 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-15 | 监督抽检 |
| 49 | 食用农产品 | 小白菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20820 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-15 | 监督抽检 |
| 50 | 食用农产品 | 空心菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20821 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-15 | 监督抽检 |
| 51 | 食用农产品 | 空心菜 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20822 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-15 | 监督抽检 |
| 52 | 茶叶及相关制品 | 乌龙茶 | 泉州市茗山生态茶庄园有限公司 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20823 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-15 | 监督抽检 |
| 53 | 食用农产品 | 杨梅 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20824 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-18 | 监督抽检 |
| 54 | 食用农产品 | 辣椒 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20825 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-25 | 监督抽检 |
| 55 | 食用农产品 | 甜瓜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20826 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-25 | 监督抽检 |
| 56 | 食用农产品 | 西瓜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20827 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-25 | 监督抽检 |
| 57 | 食用农产品 | 茄子 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20828 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-25 | 监督抽检 |
| 58 | 食用农产品 | 哈密瓜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20829 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-25 | 监督抽检 |
| 59 | 食用农产品 | 杨梅 | 泉州市丰泽华大果林有限公司 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20830 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-05-25 | 监督抽检 |
| 60 | 延伸抽检样品 | 玉米 | 泉州市丰泽区圆园家庭农场 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20831 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-15 | 监督抽检 |
| 61 | 食用农产品 | 玉米 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20832 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-15 | 监督抽检 |
| 62 | 食用农产品 | 辣椒 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20833 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-15 | 监督抽检 |
| 63 | 食用农产品 | 哈密瓜 | 丰泽区岚薇草莓园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20834 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-15 | 监督抽检 |
| 64 | 延伸抽检样品 | 玉米 | 丰泽区老农民采摘种植园 | 生产 | 合格 | (2026)XAXHY-G20835 | 泉州市丰泽区农业农村和水利局 | 厦门泓益检测有限公司 | 2026-06-15 | 监督抽检 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道
闽公网安备:35050302000391号


