- 索 引 号:QZ02102-0100-2026-00012
- 发布机构:泉州市丰泽区发展和改革局
- 公文生成日期:2026-11-02
泉州市丰泽区发展和改革局2026年9月份固定资产投资项目备案情况表
时间:2026-11-02 09:31
| 项目名称 | 项目代码 |
备案编号 |
备案办结时间 |
企业名称 |
| 拓基时代总部 | 2609-350503-04-01-633954 | 闽发改备〔2026〕C020390 | 2026/09/30 | 泉州市拓基国际贸易有限公司 |
| 泉州市丰泽区临海街道宝山社区通港西街56号巷47-1号33kw分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-424091 | 闽发改备〔2026〕C020389 | 2026/09/29 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司 |
| 丰泽区普贤路电动汽车公共充电基础设施建设项目 | 2609-350503-04-01-910121 | 闽发改备〔2026〕C020388 | 2026/09/29 | 泉州市鼎高新能源科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区临海街道云山社区东云路130号66kw分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-258440 | 闽发改备〔2026〕C020387 | 2026/09/29 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道金屿社区金屿路327号55kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-637940 | 闽发改备〔2026〕C020386 | 2026/09/29 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道金屿社区金屿路691号25kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-479603 | 闽发改备〔2026〕C020385 | 2026/09/29 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区临海街道云山社区田新路140-4号50kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-661790 | 闽发改备〔2026〕C020384 | 2026/09/29 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区华大街道西福社区鹤山路313号55kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-298251 | 闽发改备〔2026〕C020383 | 2026/09/29 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区清源街道田边社区墩后路19号50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-564161 | 闽发改备〔2026〕C020382 | 2026/09/29 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道金屿社区盘光路174-2号30kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-616004 | 闽发改备〔2026〕C020381 | 2026/09/28 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道金屿社区金屿路253-1号55kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-530851 | 闽发改备〔2026〕C020380 | 2026/09/28 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 福建省泉州市丰泽区城东街道金屿社区金屿路319号33kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-799298 | 闽发改备〔2026〕C020379 | 2026/09/28 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 福建省泉州市丰泽区城东街道金屿路513号50kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-381130 | 闽发改备〔2026〕C020378 | 2026/09/28 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 福建省泉州市丰泽区城东街道金屿社区金屿路511号55kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-839573 | 闽发改备〔2026〕C020377 | 2026/09/28 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 福建省泉州市丰泽区城东街道金屿社区金屿路184号50kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-220648 | 闽发改备〔2026〕C020376 | 2026/09/28 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 福建省泉州市丰泽区城东街道金屿社区金屿路279号50kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-410003 | 闽发改备〔2026〕C020375 | 2026/09/28 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 福建省泉州市丰泽区城东街道金屿社区金屿路517号40kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-122058 | 闽发改备〔2026〕C020374 | 2026/09/28 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道金屿社区金屿路271号50kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-253149 | 闽发改备〔2026〕C020373 | 2026/09/28 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道金屿社区金屿路693号36kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-956826 | 闽发改备〔2026〕C020372 | 2026/09/28 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市交发能源科技公司城建·水墨观海(一期)小区停车场480kW充电站 | 2609-350503-04-01-381412 | 闽发改备〔2026〕C020371 | 2026/09/28 | 泉州市交发能源科技有限公司 |
| 中国光大银行泉州分行新址改造项目 | 2609-350503-04-01-605436 | 闽发改备〔2026〕C020370 | 2026/09/24 | 中国光大银行股份有限公司福州分行 |
| 福建省泉州市丰泽区清源街道后茂社区赐恩巷33号55kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-114306 | 闽发改备〔2026〕C020369 | 2026/09/23 | 建宁县恒辉福光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道霞美社区霞兴路13号20kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-558348 | 闽发改备〔2026〕C020368 | 2026/09/23 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道庄任社区环通路18号33kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-487252 | 闽发改备〔2026〕C020367 | 2026/09/21 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道霞美社区霞兴路15-1号55kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-864611 | 闽发改备〔2026〕C020366 | 2026/09/21 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区东海街道后厝社区平海大街388号城建乐居和鸣旁光储充项目 | 2609-350503-04-01-960173 | 闽发改备〔2026〕C020365 | 2026/09/20 | 景朔(泉州)新能源发展有限公司 |
| 丰泽区城东街道庄任社区环通路31号40千瓦分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-703392 | 闽发改备〔2026〕C020364 | 2026/09/20 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道霞美社区霞新路52号30kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-796465 | 闽发改备〔2026〕C020363 | 2026/09/20 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道霞美社区霞兴路162号50kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-683486 | 闽发改备〔2026〕C020362 | 2026/09/20 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 丰泽区城东街道庄任社区毓秀路166号40千瓦分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-747596 | 闽发改备〔2026〕C020361 | 2026/09/20 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 泉州市丰泽区东海街道浔埔社区海华路31号30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-259266 | 闽发改备〔2026〕C020360 | 2026/09/20 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 |
| 泉州数字经济产业园三期丰2023-36-2号地块项目 | 2609-350503-04-01-720826 | 闽发改备〔2026〕C020359 | 2026/09/18 | 泉州市丰泽区数字产业投资建设有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道金屿社区金屿路187号100kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-748691 | 闽发改备〔2026〕C020358 | 2026/09/18 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 丰泽区城东街道庄任社区浔阳路228号36千瓦分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-978165 | 闽发改备〔2026〕C020357 | 2026/09/18 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道东星社区东星路632号33kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-197751 | 闽发改备〔2026〕C020356 | 2026/09/18 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道东星社区玉石路267号50kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-800787 | 闽发改备〔2026〕C020355 | 2026/09/18 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 城运万科二期充电桩 | 2609-350503-04-01-873502 | 闽发改备〔2026〕C020354 | 2026/09/18 | 泉州市丰泽德丰科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道浔美社区浔海路163号36kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-929212 | 闽发改备〔2026〕C020353 | 2026/09/17 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道浔美社区浔江路324号33kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-801909 | 闽发改备〔2026〕C020352 | 2026/09/17 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州东海盛捷公寓酒店 | 2609-350503-04-01-194804 | 闽发改备〔2026〕C020351 | 2026/09/17 | 泉州城建集团观海地产有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道浔美社区浔江路117号50kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-121684 | 闽发改备〔2026〕C020350 | 2026/09/16 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道浔美社区浔江路169号50kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-584446 | 闽发改备〔2026〕C020349 | 2026/09/15 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区华大街道城东社区华园北路420号40kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-972787 | 闽发改备〔2026〕C020348 | 2026/09/11 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 厦门萌充充新能源投资有限公司福建省泉州市丰泽区东海街道宝山社区通港东街429号碧桂园公园里小区充电基础设施建设项目 | 2609-350503-04-03-291961 | 闽发改备〔2026〕C020347 | 2026/09/11 | 厦门萌充充新能源投资有限公司 |
| 泉州市丰泽区华大街道城东社区华园北路420号40kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-136063 | 闽发改备〔2026〕C020346 | 2026/09/10 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区北峰街道招联社区鹏溪路108号50kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-744641 | 闽发改备〔2026〕C020345 | 2026/09/10 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区清源街道环清社区环清路123号45.00KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-958651 | 闽发改备〔2026〕C020344 | 2026/09/09 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 泉州市丰泽区北峰街道招联社区鹏溪路75号40kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-335283 | 闽发改备〔2026〕C020343 | 2026/09/08 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道浔美社区浔江路110-3号33kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-106287 | 闽发改备〔2026〕C020342 | 2026/09/08 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 丰泽区城东街道庄任社区毓秀路219-1号60千瓦分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-259733 | 闽发改备〔2026〕C020341 | 2026/09/07 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 丰泽区城东街道霞美社区霞兴路120号60千瓦分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-916722 | 闽发改备〔2026〕C020340 | 2026/09/07 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 丰泽区城东街道浔美社区浔江路556-1号36千瓦分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-972504 | 闽发改备〔2026〕C020339 | 2026/09/04 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 丰泽区城东街道庄任社区浔阳路196-1号60千瓦分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-442208 | 闽发改备〔2026〕C020338 | 2026/09/04 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 泉州市丰泽区临海街道云山社区附中路13号69kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-434747 | 闽发改备〔2026〕C020337 | 2026/09/04 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 丰泽区城东街道霞美社区霞兴路31号33千瓦分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-799206 | 闽发改备〔2026〕C020336 | 2026/09/04 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 丰泽区城东街道霞美社区霞光路10号40千瓦分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-147949 | 闽发改备〔2026〕C020335 | 2026/09/04 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 丰泽区城东街道浔美社区浔江路219号36千瓦分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-602193 | 闽发改备〔2026〕C020334 | 2026/09/04 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道庄任社区环通路127号33kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-268773 | 闽发改备〔2026〕C020333 | 2026/09/03 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区华大街道城东社区城环路222号33kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-458294 | 闽发改备〔2026〕C020332 | 2026/09/03 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 丰泽区城东街道浔美社区浔江路271号50千瓦分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-609904 | 闽发改备〔2026〕C020331 | 2026/09/03 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 丰泽区城东街道浔美社区浔江路173号36千瓦分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-729171 | 闽发改备〔2026〕C020330 | 2026/09/03 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 丰泽区城东街道浔美社区青莲巷18号30千瓦分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-875593 | 闽发改备〔2026〕C020329 | 2026/09/03 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 |
| 泉州市丰泽区城东街道庄任社区浔阳路52号25kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-275805 | 闽发改备〔2026〕C020328 | 2026/09/03 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区临海街道云山社区附中路83号60kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-354763 | 闽发改备〔2026〕C020327 | 2026/09/02 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
| 泉州市丰泽区临海街道云山社区附中路44号36kW分布式光伏发电项目 | 2609-350503-04-01-323919 | 闽发改备〔2026〕C020326 | 2026/09/02 | 海安恒辉安光伏科技有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道
闽公网安备:35050302000391号


