泉州市丰泽区民政局2024年度12月份低保边缘人口名单公示表 | |||
序号 | 街道 | 户主 | 保障人口数 |
东海街道 | 低边29户,71人 | ||
1 | 东海街道 | 庄奋猛 | 5 |
2 | 东海街道 | 黄惠 | 3 |
3 | 东海街道 | 黄文智 | 3 |
4 | 东海街道 | 黄霞 | 3 |
5 | 东海街道 | 黄玉辉 | 1 |
6 | 东海街道 | 黄秀霞 | 1 |
7 | 东海街道 | 杨文良 | 2 |
8 | 东海街道 | 车** | 1 |
9 | 东海街道 | 杨** | 2 |
10 | 东海街道 | 翁建全 | 2 |
11 | 东海街道 | 洪智伟 | 4 |
12 | 东海街道 | 徐日煌 | 3 |
13 | 东海街道 | 徐玉珠 | 1 |
14 | 东海街道 | 胡文原 | 2 |
15 | 东海街道 | 蔡振南 | 1 |
16 | 东海街道 | 徐焕文 | 2 |
17 | 东海街道 | 林启宗 | 3 |
18 | 东海街道 | 丁永峰 | 4 |
19 | 东海街道 | 吴家强 | 4 |
20 | 东海街道 | 杨瑞芳 | 2 |
21 | 东海街道 | 杨志雄 | 3 |
22 | 东海街道 | 刘小菊 | 2 |
23 | 东海街道 | 赖晓霞 | 2 |
24 | 东海街道 | 黄慈羊 | 1 |
25 | 东海街道 | 吕聪华 | 1 |
26 | 东海街道 | 柯家勤 | 3 |
27 | 东海街道 | 吴联华 | 3 |
28 | 东海街道 | 李燕燕 | 3 |
29 | 东海街道 | 侯辉龙 | 4 |
71 | |||
城东街道 | 19户49人 | ||
1 | 城东街道 | 王清阳 | 3 |
2 | 城东街道 | 何培珍 | 2 |
3 | 城东街道 | 王鸿毛 | 3 |
4 | 城东街道 | 王和狮 | 4 |
5 | 城东街道 | 蔡建安 | 1 |
6 | 城东街道 | 蔡建强 | 2 |
7 | 城东街道 | 孟天琴 | 5 |
8 | 城东街道 | 董进家 | 3 |
9 | 城东街道 | 董加滨 | 5 |
10 | 城东街道 | 董宽生 | 2 |
11 | 城东街道 | 万贤利 | 3 |
12 | 城东街道 | 陈扬灵 | 4 |
13 | 城东街道 | 魏荣胜 | 2 |
14 | 城东街道 | 魏国强 | 2 |
15 | 城东街道 | 白辉煌 | 2 |
16 | 城东街道 | 肖显定 | 1 |
17 | 城东街道 | 王银花 | 1 |
18 | 城东街道 | 庄志雄 | 2 |
19 | 城东街道 | 尤素阳 | 2 |
49 | |||
北峰街道 | 9户28人 | ||
1 | 北峰街道 | 郑碧华 | 2 |
2 | 北峰街道 | 宋阿旦 | 1 |
3 | 北峰街道 | 林江昆 | 6 |
4 | 北峰街道 | 刘永向 | 4 |
5 | 北峰街道 | 李庆东 | 4 |
6 | 北峰街道 | 蔡丽丽 | 3 |
7 | 北峰街道 | 杨震陆 | 3 |
8 | 北峰街道 | 池红梅 | 2 |
9 | 北峰街道 | 薛素芬 | 3 |
28 | |||
华大街道 | 3户6人 | ||
1 | 华大街道 | 陈尾妹 | 1 |
2 | 华大街道 | 魏元明 | 3 |
3 | 华大街道 | 程** | 2 |
6 | |||
东湖街道 | 1户2人 | ||
1 | 东湖街道 | 凌小兰 | 2 |
丰泽街道 | 2户4人 | ||
1 | 丰泽街道 | 陈秀燕 | 2 |
丰泽街道 | 黄若江 | 2 | |
泉秀街道 | 2户7人 | ||
1 | 泉秀街道 | 朱小龙 | 3 |
2 | 泉秀街道 | 柯宝玉 | 4 |
7 | |||
清源街道 | 12户20人 | ||
1 | 清源街道 | 郑贤鑫 | 1 |
2 | 清源街道 | 康宣雅 | 2 |
3 | 清源街道 | 陈紫娟 | 1 |
4 | 清源街道 | 金振义 | 1 |
5 | 清源街道 | 卿安秀 | 2 |
6 | 清源街道 | 柯建全 | 3 |
7 | 清源街道 | 康雅君 | 2 |
8 | 清源街道 | 陈爱民 | 1 |
9 | 清源街道 | 陈幼丽 | 2 |
10 | 清源街道 | 郑乌芬 | 2 |
11 | 清源街道 | 郭淑芬 | 2 |
12 | 清源街道 | 陈建法 | 1 |
20 |
扫一扫在手机上查看当前页面