2026年8月低保金发放公示
2026-08-13 08:44 阅读人数:1
 
8月份丰泽区社会救助情况公开表(低保)  
2026年8月,丰泽区共有540户785人符合低保救助条件,根据有关规定,对救助对象有关信息公开如下:  
序号 街道 社区 申请人姓名 家庭人口数 保障人口数 保障类型 月保障金额  
1 东海街道 北星社区居委会 庄志辉 1 1 低保 900  
2 东海街道 北星社区居委会 郭秀卿 1 1 低保 900  
3 东海街道 北星社区居委会 张街榕 2 1 低保 900  
4 东海街道 北星社区居委会 车智艺 2 1 低保 900  
5 东海街道 北星社区
居委会
陈家章 1 1 低保 900  
6 东海街道 北星社区
居委会
林华秀 3 1 低保 900  
7 东海街道 北星社区居委会 侯启芳 2 2 低保 1800  
8 东海街道 北星社区居委会 吴美容 3 1 低保 900  
9 东海街道 北星社区居委会 黄** 2 1 低保 900  
10 东海街道 北星社区居委会 陈** 4 1 低保 900  
11 东海街道 滨城社区居委会 龚小彤 2 1 低保 900  
12 东海街道 东梅社区居委会 杨元子 3 1 低保 900  
13 东海街道 东梅社区居委会 周宝国 3 1 低保 900  
14 东海街道 东梅社区居委会 杨顺芳 2 1 低保 900  
15 东海街道 东梅社区居委会 黄明元 2 1 低保 900  
16 东海街道 东梅社区居委会 黄丁科 3 1 低保 900  
17 东海街道 东梅社区居委会 杨美玉 2 1 低保 900  
18 东海街道 东梅社区居委会 杨芳毅 3 1 低保 900  
19 东海街道 东梅社区居委会 吴家庆 2 1 低保 900  
20 东海街道 东梅社区居委会 杨** 2 1 低保 900  
21 东海街道 东梅社区居委会 曾青青 2 1 低保 720  
22 东海街道 东梅社区居委会 杨雄彪 3 1 低保 900  
23 东海街道 东梅社区居委会 杨程章 3 1 低保 900  
24 东海街道 东梅社区居委会 杨加添 3 1 低保 900  
25 东海街道 东梅社区居委会 王晋宁 4 1 低保 900  
26 东海街道 东梅社区居委会 杨良鑫 3 3 低保 1700  
27 东海街道 东梅社区居委会 杨清龙 1 1 低保 900  
28 东海街道 后厝社区居委会 谢跃团 1 1 低保 900  
29 东海街道 后厝社区居委会 黄小彩 1 1 低保 800  
30 东海街道 后厝社区居委会 黄煌烨 1 1 低保 900  
31 东海街道 后埔社区居委会 陈相 3 1 低保 900  
32 东海街道 后埔社区居委会 陈联发 2 1 低保 900  
33 东海街道 后埔社区居委会 杨文昌 2 1 低保 900  
34 东海街道 后埔社区居委会 林荣 2 2 低保 1800  
35 东海街道 后埔社区居委会 陈明生 1 1 低保 900  
36 东海街道 金崎社区居委会 黄乌怨 2 1 低保 900  
37 东海街道 金崎社区居委会 黄小红 2 1 低保 900  
38 东海街道 金崎社区居委会 王春晓 3 3 低保 2700  
39 东海街道 金崎社区居委会 谢婷娥 2 1 低保 900  
40 东海街道 金崎社区居委会 谢树东 1 1 低保 900  
41 东海街道 金崎社区居委会 温朗养 1 1 低保 900  
42 东海街道 金崎社区居委会 温志展 4 1 低保 900  
43 东海街道 金崎社区居委会 谢宝展 3 3 低保 1290  
44 东海街道 金崎社区居委会 翁阿糖 3 2 低保 1000  
45 东海街道 金崎社区
居委会
孙雅萍 3 3 低保 1000  
46 东海街道 浔埔社区居委会 谢隐 1 1 低保 900  
47 东海街道 浔埔社区居委会 黄照 2 1 低保 900  
48 东海街道 浔埔社区居委会 黄高装 1 1 低保 900  
49 东海街道 浔埔社区居委会 黄锯仔 1 1 低保 900  
50 东海街道 浔埔社区居委会 黄朝越 2 1 低保 900  
51 东海街道 浔埔社区居委会 黄细为 1 1 低保 900  
52 东海街道 浔埔社区居委会 黄提红 2 1 低保 900  
53 东海街道 浔埔社区居委会 黄乌民 2 2 低保 1800  
54 东海街道 浔埔社区居委会 黄丽品 1 1 低保 900  
55 东海街道 浔埔社区居委会 郭愉 2 2 低保 1800  
56 东海街道 浔埔社区居委会 张晋丁 3 1 低保 900  
57 东海街道 浔埔社区居委会 杜婉肥 3 3 低保 2000  
58 东海街道 浔埔社区居委会 杨不达 2 2 低保 1800  
59 东海街道 浔埔社区居委会 黄玉堂 2 2 低保 1800 8月份变动
60 东海街道 浔埔社区居委会 王秋云 1 1 低保 900  
61 东海街道 浔埔社区居委会 陈永如 2 1 低保 900  
62 东海街道 浔埔社区居委会 黄光 4 4 低保 2000  
63 东海街道 浔埔社区居委会 黄聪汉 4 4 低保 2000  
64 东海街道 浔埔社区居委会 黄云 2 2 低保 1800  
65 东海街道 浔埔社区居委会  黄同法 1 1 低保 900  
66 东海街道 浔埔社区居委会 黄曲瑶 3 1 低保 900  
67 东海街道 浔埔社区居委会 黄慈羊 3 1 低保 900  
68 东海街道 浔埔社区居委会 黄秀珍 2 2 低保 1800  
          93    74610   
1 临海街道 宝山社区居委会 张美丽 2 1 低保 900  
2 临海街道 宝山社区居委会 吴国精 1 1 低保 900  
3 临海街道 宝山社区居委会 林淑芬 1 1 低保 900  
4 临海街道 宝山社区居委会 蔡振金 1 1 低保 900  
5 临海街道 宝山社区居委会 胡爱红 1 1 低保 900  
6 临海街道 宝山社区居委会 魏玉环 3 1 低保 900  
7 临海街道 宝山社区居委会 胡兰 5 4 低保 1862  
8 临海街道 宝山社区居委会 胡文玺 1 1 低保 900  
9 临海街道 宝山社区居委会 翁智仆 3 3 低保 1755  
10 临海街道 宝山社区居委会 曾国温 1 1 低保 900  
11 临海街道 宝山社区居委会 杨炳辉 1 1 低保 900  
12 临海街道 宝山社区居委会 黄马达 1 1 低保 900  
13 临海街道 宝山社区居委会 黄友权 1 1 低保 900  
14 临海街道 宝山社区居委会 徐春萌 2 1 低保 900  
15 临海街道 宝山社区居委会 刘钊源 2 1 低保 900  
16 临海街道 宝山社区居委会 王绍元 1 1 低保 900  
17 临海街道 宝山社区居委会 庄镜清 3 1 低保 900  
18 临海街道 宝山社区居委会 翁加明 1 1 低保 900  
19 临海街道 宝山社区居委会 陈小凤 3 3 低保 1500  
20 临海街道 宝山社区居委会 陈宝梅 1 1 低保 900  
21 临海街道 宝山社区居委会 吴雅兰 5 5 低保 3500  
22 临海街道 宝山社区居委会 汪义芳 3 3 低保 1111  
23 临海街道 宝山社区居委会 曾华民 1 1 低保 900  
24 临海街道 大坪社区居委会 郭永华 3 2 低保 1100  
25 临海街道 大坪社区居委会 郭献良 2 2 低保 1100  
26 临海街道 大坪社区居委会 郭萍颖 3 1 低保 900  
27 临海街道 大坪社区居委会 郭丽兰 3 1 低保 900  
28 临海街道 大坪社区居委会 张清梅 2 1 低保 900  
29 临海街道 大坪社区居委会 魏秀敏 3 3 低保 1200  
30 临海街道 大坪社区居委会 赵** 3 1 低保 900  
31 临海街道 大坪社区居委会 刘晓云 6 1 低保 720  
32 临海街道 法石社区居委会 黄家连 1 1 低保 900  
33 临海街道 法石社区居委会 庄坤福 2 2 低保 1180  
34 临海街道 法石社区居委会 何传枝 1 1 低保 900  
35 临海街道 法石社区居委会 朱国强 1 1 低保 900  
36 临海街道 法石社区居委会 黄安娜 2 2 低保 1800  
37 临海街道 法石社区居委会 林强 2 1 低保 900  
38 临海街道 法石社区居委会 陈文良 3 1 低保 900  
39 临海街道 后亭社区居委会 陈志兵 2 2 低保 1800  
40 临海街道 后亭社区居委会 梁秀凤 2 1 低保 900  
41 临海街道 后亭社区居委会 陈秀红 1 1 低保 900  
42 临海街道 后亭社区居委会 郑志云 2 2 低保 1800  
43 临海街道 后亭社区居委会 吕志强 2 2 低保 1800  
44 临海街道 后亭社区居委会 陈雄森 3 1 低保 900  
45 临海街道 后亭社区居委会 吕奕武 2 1 低保 900  
46 临海街道 后亭社区居委会 陈长流 3 1 低保 900  
47 临海街道 后亭社区居委会 陈江铝 3 1 低保 900  
48 临海街道 后亭社区居委会 陈芳河 1 1 低保 500  
49 临海街道 云谷社区居委会 吴庆忠 1 1 低保 900  
50 临海街道 云谷社区居委会 吴发来 2 1 低保 900  
51 临海街道 云谷社区居委会 吴星来 3 3 低保 2100  
52 临海街道 云谷社区居委会 王泗川 1 1 低保 900  
53 临海街道 云谷社区居委会 张婷婷 3 1 低保 900  
54 临海街道 云谷社区居委会 林全益 2 1 低保 900  
55 临海街道 云山社区居委会 吴建明 1 1 低保 900  
56 临海街道 云山社区居委会 张义彬 1 1 低保 900  
57 临海街道 云山社区居委会 卜永顺 1 1 低保 900  
58 临海街道 云山社区居委会 郑金水 1 1 低保 900  
59 临海街道 云山社区居委会 赖金花 3 1 低保 900  
60 临海街道 云山社区居委会 郑秀安 1 1 低保 900  
61 临海街道 云山社区居委会 卜继伟 1 1 低保 900  
62 临海街道 云山社区居委会 陈思荣 1 1 低保 900  
63 临海街道 云山社区居委会 陈智霞 1 1 低保 900  
64 临海街道 云山社区居委会 吴志成 4 1 低保 900  
          88    68028  
1 城东街道 埭头社区居委会 蔡加专 1 1 低保 900  
2 城东街道 埭头社区居委会 蔡俊青 2 1 低保 900  
3 城东街道 东星社区居委会 魏培琴 1 1 低保 830  
4 城东街道 东星社区居委会 吴进丁 2 2 低保 1680  
5 城东街道 东星社区居委会 黄振宇 1 1 低保 900  
6 城东街道 凤屿社区居委会 王辉海 1 1 低保 900  
7 城东街道 凤屿社区居委会 王秋英 1 1 低保 900  
8 城东街道 凤屿社区居委会 王东亮 1 1 低保 900  
9 城东街道 凤屿社区居委会 王建福 1 1 低保 900  
10 城东街道 凤屿社区居委会 王建胜 1 1 低保 900  
11 城东街道 凤屿社区居委会 王红耳 1 1 低保 900  
12 城东街道 凤屿社区居委会 王少聪 1 1 低保 900  
13 城东街道 凤屿社区居委会 王丽永 3 1 低保 900  
14 城东街道 凤屿社区居委会 王鸿霜 1 1 低保 400  
15 城东街道 凤屿社区居委会 王培辉 3 1 低保 900  
16 城东街道 凤屿社区居委会 林气 1 1 低保 900  
17 城东街道 凤屿社区居委会 赖金恋 3 3 低保 500  
18 城东街道 凤屿社区居委会 王知 1 1 低保 900  
19 城东街道 凤屿社区居委会 王良约 1 1 低保 900  
20 城东街道 凤屿社区居委会 王明华 3 1 低保 900  
21 城东街道 金屿社区居委会 董爱利 3 2 低保 1160  
22 城东街道 金屿社区居委会 董群英 2 1 低保 900  
23 城东街道 金屿社区居委会 郭美算 2 2 低保 1800  
24 城东街道 金屿社区居委会 董伦滨 3 1 低保 900  
25 城东街道 金屿社区居委会 董美秀 1 1 低保 900  
26 城东街道 金屿社区居委会 董丽芹 2 1 低保 900  
27 城东街道 金屿社区居委会 董添法 1 1 低保 900  
28 城东街道 金屿社区居委会 董志阳 3 1 低保 900  
29 城东街道 金屿社区居委会 高琼玉 4 1 低保 720  
30 城东街道 金屿社区居委会 董欣辉 3 1 低保 720  
31 城东街道 金屿社区居委会 ** 4 1 低保 720  
32 城东街道 金屿社区居委会 何紫川 1 1 低保 900  
33 城东街道 金屿社区居委会 董伟煌 3 1 低保 900  
34 城东街道 金屿社区居委会 刘亮清 3 3 低保 1700  
35 城东街道 金屿社区居委会 董欣金 4 1 低保 900  
36 城东街道 金屿社区居委会 吴玉玲 5 1 低保 900  
37 城东街道 前头社区居委会 徐雪玉 1 1 低保 900  
38 城东街道 前头社区居委会 陈瑞连 1 1 低保 900  
39 城东街道 前头社区居委会 丘金花 2 2 低保 1150  
40 城东街道 前头社区居委会 蔡燕云 1 1 低保 900  
41 城东街道 前头社区居委会 郑*文 2 1 低保 900  
42 城东街道 前头社区居委会 蔡基聪 2 2 低保 1800  
43 城东街道 前头社区居委会 郑清福 1 1 低保 900  
44 城东街道 前头社区居委会 万如萍 1 1 低保 900  
45 城东街道 霞美社区居委会 蔡雪梅 1 1 低保 900  
46 城东街道 霞美社区居委会 蔡志明 2 2 低保 1800  
47 城东街道 霞美社区居委会 蔡金福 2 1 低保 900  
48 城东街道 霞美社区居委会 佐带弟 3 1 低保 900  
49 城东街道 霞美社区居委会 白国忠 4 1 低保 720  
50 城东街道 霞美社区居委会 蔡增强 2 2 低保 1800  
51 城东街道 霞美社区居委会 白永泉 1 1 低保 900  
52 城东街道 霞美社区居委会 陈尾仔 1 1 低保 900  
53 城东街道 霞美社区居委会 吴秋月 4 4 低保 1600  
54 城东街道 霞美社区居委会 蔡原福 6 6 低保 900  
55 城东街道 霞美社区居委会 陈志明 2 1 低保 900  
56 城东街道 浔美社区居委会 陈祥图 2 2 低保 1800  
57 城东街道 浔美社区居委会 万宝 2 1 低保 900  
58 城东街道 浔美社区居委会 万灿滢 3 2 低保 1300  
59 城东街道 庄任社区居委会 林丽华 1 1 低保 900  
60 城东街道 庄任社区居委会 林八零 2 1 低保 900  
61 城东街道 庄任社区居委会 林献虎 1 1 低保 630  
62 城东街道 庄任社区居委会 陈双连 2 2 低保 1440  
63 城东街道 庄任社区居委会 林玮耀 4 1 低保 900  
64 城东街道 庄任社区居委会 林丽山 1 1 低保 900  
65 城东街道 庄任社区居委会 * 3 1 低保 900  
66 城东街道 庄任社区居委会 杜乙丑 5 5 低保 3600  
67 城东街道 庄任社区居委会 何丽清 2 1 低保 900  
68 城东街道 庄任社区居委会 林秀惠 2 1 低保 900  
69 城东街道 庄任社区居委会 林冬兰 3 1 低保 900  
70 城东街道 庄任社区居委会 林伟波 1 1 低保 630  
71 城东街道 庄任社区居委会 林春陪 4 4 低保 800  
          100   72500  
1 北峰街道 北峰社区居委会 林天启 3 3 低保 1340  
2 北峰街道 北峰社区居委会 王文星 1 1 低保 900  
3 北峰街道 北峰社区居委会 王明英 2 1 低保 900  
4 北峰街道 北峰社区居委会 张丽英 2 1 低保 900  
5 北峰街道 北峰社区居委会 徐哈治 1 1 低保 900  
6 北峰街道 北峰社区居委会 王思莉 1 1 低保 900  
7 北峰街道 北峰社区居委会 陈聪仕 2 1 低保 900  
8 北峰街道 北峰社区居委会 叶福量 3 1 低保 900  
9 北峰街道 北峰社区居委会 王成 4 1 低保 900  
10 北峰街道 北峰社区 魏丽萍 3 1 低保 900  
11 北峰街道 北峰社区 纪淑华 3 1 低保 900  
12 北峰街道 拒洪社区居委会 董志雄 2 1 低保 900  
13 北峰街道 拒洪社区居委会 柯秀英 3 3 低保 2700  
14 北峰街道 拒洪社区居委会 李每 2 1 低保 900  
15 北峰街道 拒洪社区居委会 董春梅 4 1 低保 900  
16 北峰街道 招丰社区居委会 吴端由 1 1 低保 900  
17 北峰街道 招丰社区居委会 曾航伟 1 1 低保 900  
18 北峰街道 招丰社区居委会 潘思杰 2 2 低保 1080  
19 北峰街道 招丰社区居委会 曾天福 1 1 低保 900  
20 北峰街道 招贤社区居委会 高子奇 3 3 低保 1540  
21 北峰街道 招贤社区居委会 高明鉴 2 2 低保 1800  
22 北峰街道 招贤社区居委会 苏燕治 2 2 低保 800  
23 北峰街道 招贤社区居委会 郑贷玉 3 2 低保 1600  
24 北峰街道 招贤社区居委会 潘保健 1 1 低保 900  
25 北峰街道 招贤社区居委会 高开明 2 2 低保 1800  
26 北峰街道 招贤社区居委会 高全成 1 1 低保 900  
27 北峰街道 招贤社区居委会 吴金大 1 1 低保 900  
28 北峰街道 招贤社区居委会 林一样 1 1 低保 900  
29 北峰街道 招贤社区居委会 高艳霞 5 5 低保 2700  
30 北峰街道 招集社区居委会 黄泉水 2 2 低保 1110  
31 北峰街道 招集社区居委会 黄贞恒 1 1 低保 900  
32 北峰街道 招集社区居委会 黄丽满 1 1 低保 900  
33 北峰街道 招集社区居委会 黄新钢 1 1 低保 900  
34 北峰街道 招集社区居委会 黄素蓉 3 3 低保 1370  
35 北峰街道 招集社区居委会 ** 1 1 低保 900  
36 北峰街道 招集社区居委会 黄昆明 1 1 低保 900  
37 北峰街道 招集社区居委会 柯秀端 2 2 低保 1550  
38 北峰街道 招集社区居委会 傅玉英 2 2 低保 1300  
39 北峰街道 招联社区居委会 傅双凤 1 1 低保 900  
40 北峰街道 招联社区居委会 张诗通 1 1 低保 900  
41 北峰街道 招联社区居委会 张建筑 2 2 低保 1800  
42 北峰街道 招联社区居委会 黄爱民 2 2 低保 1160  
43 北峰街道 招联社区居委会 胡富娘 1 1 低保 900  
44 北峰街道 招联社区居委会 付月治 2 2 低保 1800  
45 北峰街道 招联社区居委会 卢建利 2 2 低保 1400  
46 北峰街道 招联社区居委会 张顺兴 1 1 低保 900  
47 北峰街道 招联社区居委会 张美闩 1 1 低保 900  
48 北峰街道 招联社区居委会 刘淑娥 1 1 低保 900  
49 北峰街道 招联社区居委会 张竞波 1 1 低保 900  
50 北峰街道 招联社区居委会 张思溪 1 1 低保 900  
51 北峰街道 招联社区居委会 张煜嵘 1 1 低保 900  
52 北峰街道 招联社区居委会 曾文智 2 2 低保 1800  
53 北峰街道 招联社区居委会 梁丽玉 2 2 低保 1260  
54 北峰街道 招联社区居委会 张美镭 2 2 低保 1400  
55 北峰街道 招联社区居委会 王娇丽 2 2 低保 1800  
56 北峰街道 招联社区居委会 郑永和 5 5 低保 3125  
57 北峰街道 招联社区居委会 张书晖 1 1 低保 900  
58 北峰街道 招联社区居委会 李广头 2 2 低保 1400  
59 北峰街道 招联社区居委会 黄素芬 1 1 低保 900  
60 北峰街道 招联社区居委会 张振声 1 1 低保 900  
61 北峰街道 霞美社区居委会 李光堂 2 1 低保 900  
62 北峰街道 霞美社区居委会 刘志荣 2 2 低保 1505  
63 北峰街道 霞美社区居委会 李忠生 3 3 低保 1240  
64 北峰街道 霞美社区居委会 林文玉 3 3 低保 2340  
65 北峰街道 霞美社区居委会 王金凤 3 1 低保 900  
66 北峰街道 群峰社区居委会 郭秀恋 4 4 低保 2700  
67 北峰街道 群峰社区居委会 陈幼华 2 2 低保 1800  
68 北峰街道 群峰社区居委会 邱长胜 1 1 低保 900  
69 北峰街道 群峰社区居委会 林燕燕 2 1 低保 900  
70 北峰街道 群石社区居委会 ** 1 1 低保 900  
71 北峰街道 群石社区居委会 杨州勇 4 4 低保 1600  
72 北峰街道 群石社区居委会 杨铖熔 4 1 低保 900  
73 北峰街道 群石社区居委会 杨志发 3 1 低保 900  
74 北峰街道 群石社区居委会 杨** 1 1 低保 900  
75 北峰街道 群石社区居委会 林彩华 1 1 低保 900  
76 北峰街道 群石社区居委会 ** 3 1 低保 900  
77 北峰街道 群石社区居委会 ** 3 1 低保 900  
78 北峰街道 群石社区居委会 杨恬 1 1 低保 900  
79 北峰街道 群山社区居委会 陈榆昌 1 1 低保 900  
80 北峰街道 群山社区居委会 林镇国 2 2 低保 900  
81 北峰街道 群山社区居委会 陈玉梅 1 1 低保 900  
82 北峰街道 群山社区居委会 林问如 3 3 低保 1520  
83 北峰街道 群山社区居委会 邱淑川 3 3 低保 1540  
84 北峰街道 群山社区居委会 ** 1 1 低保 900  
85 北峰街道 群山社区居委会 黄锦珠 1 1 低保 900  
86 北峰街道 群山社区居委会 吕森鑫 3 1 低保 900  
87 北峰街道 群山社区居委会 陈伟强 3 1 低保 900  
88 北峰街道 群山社区居委会 ** 2 1 低保 900  
89 北峰街道 群山社区居委会 林淑媛 2 1 低保 720  
90 北峰街道 群山社区居委会 薛俣铮 1 1 低保 900  
91 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡保塔 2 1 低保 900  
92 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡智勇 3 3 低保 920  
93 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡晓勇 4 1 低保 900  
94 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡剑江 4 4 低保 1300  
95 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡月娥 1 1 低保 900  
96 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡云明 2 1 低保 900  
97 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡剑辉 3 1 低保 900  
98 北峰街道 肖厝社区居委会 黄鲳莲 1 1 低保 525  
99 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡立志 3 1 低保 900  
100 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡思雅 3 1 低保 900  
101 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡小实 2 1 低保 900  
          156    114745   
1 华大街道 城东社区居委会 魏志军 2 1 低保 900  
2 华大街道 城东社区居委会 万玉中 5 1 低保 900  
3 华大街道 华大社区居委会 魏宝山 1 1 低保 900  
4 华大街道 城东社区居委会 魏标富 3 1 低保 900  
5 华大街道 城东社区居委会 魏元灿 2 1 低保 900  
6 华大街道 城东社区居委会 魏伟军 1 1 低保 900  
7 华大街道 地质社区居委会 李秀红 3 1 低保 900  
8 华大街道 南埔社区居委会 林爱华 2 2 低保 1800  
9 华大街道 南埔社区居委会 魏金星 4 3 低保 2700  
10 华大街道 南埔社区居委会 魏志强 1 1 低保 900  
11 华大街道 南埔社区居委会 魏志勇 6 4 低保 1720  
12 华大街道 南埔社区居委会 魏妈金 2 2 低保 1160  
13 华大街道 南埔社区居委会 魏顺清 1 1 低保 900  
14 华大街道 南埔社区居委会 杨汉绿 3 1 低保 900  
15 华大街道 南埔社区居委会 魏炳忠 3 3 低保 1755  
16 华大街道 南埔社区居委会 魏三定 4 2 低保 1340  
17 华大街道 新铺社区居委会 张小阳 4 4 低保 2640  
18 华大街道 新铺社区居委会 林忠民 3 3 低保 2400  
19 华大街道 新铺社区居委会 曾国猛 4 4 低保 3600  
20 华大街道 新铺社区居委会 曾昭志 2 2 低保 1800  
21 华大街道 新铺社区居委会 郑紫园 3 1 低保 900  
22 华大街道 新铺社区居委会 林美茹 4 4 低保 2400  
23 华大街道 法花美社区居委会 魏秀霞 1 1 低保 900  
24 华大街道 法花美社区居委会 何宝英 3 3 低保 2700  
25 华大街道 法花美社区居委会 魏顺利 4 1 低保 900  
26 华大街道 法花美社区居委会 程雨金 4 1 低保 900  
27 华大街道 新铺社区居委会 王怀榕 2 1 低保 900  
28 华大街道 华大社区居委会 蔡*禾 3 1 低保 900  
29 华大街道 新前社区居委会 吴双红 3 2 低保 1800  
30 华大街道 新前社区居委会 魏奋志 5 2 低保 1800  
31 华大街道 新前社区居委会 吕小红 1 1 低保 770  
32 华大街道 新前社区居委会 吴健平 2 1 低保 900  
33 华大街道 新前社区居委会 连飞安 3 1 低保 900  
34 华大街道 新前社区居委会 吴注加 3 1 低保 900  
35 华大街道 新前社区居委会 肖发庆 2 1 低保 900  
36 华大街道 新前社区 游文斌 4 1 低保 500  
37 华大街道 泉铁社区 戴艺忠 3 1 低保 900  
38 华大街道 西福社区居委会 魏华煌 1 1 低保 900  
39 华大街道 西福社区居委会 魏黎娜 2 1 低保 900  
40 华大街道 西福社区居委会 魏昭山 3 2 低保 1800  
41 华大街道 西福社区居委会 魏诗阳 3 3 低保 800  
42 华大街道 西福社区居委会 魏瑞珠 2 1 低保 900  
43 华大街道 西福社区居委会 李三英 2 1 低保 900  
44 华大街道 西福社区居委会 魏荣基 2 1 低保 900  
45 华大街道 西福社区居委会 黄秀丁 3 1 低保 900  
          74    57785  
1 东湖街道 东湖社区居委会 苏玉玲 1 1 低保 900  
2 东湖街道 东湖社区居委会 陈华山 4 1 低保 900  
3 东湖街道 东湖社区居委会 苏志强 1 1 低保 900  
4 东湖街道 东湖社区居委会 苏加龙 1 1 低保 900  
5 东湖街道 东湖社区居委会 吴淳淳 4 1 低保 900  
6 东湖街道 凤山社区居委会 陈理争 4 2 低保 1100  
7 东湖街道 东湖社区居委会 苏玉琳 3 1 低保 900  
8 东湖街道 东湖社区居委会 陈** 4 1 低保 900  
9 东湖街道 仁风社区居委会 陈建新 2 2 低保 1800  
10 东湖街道 仁风社区居委会 吕天侨 1 1 低保 900  
11 东湖街道 仁风社区居委会 陈天助 1 1 低保 900  
12 东湖街道 仁风社区居委会 陈建林 3 1 低保 900  
13 东湖街道 仁风社区居委会 陈招治 1 1 低保 900  
14 东湖街道 仁风社区居委会 陈志强 5 5 低保 1484  
15 东湖街道 仁风社区居委会 柯立东 3 1 低保 900  
16 东湖街道 仁风社区居委会 洪传飞 1 1 低保 900  
17 东湖街道 仁风社区居委会 陈新涵 4 4 低保 3600  
18 东湖街道 仁风社区居委会 陈阳民 3 1 低保 900  
19 东湖街道 仁风社区居委会 杨建东 1 1 低保 900  
20 东湖街道 松林社区居委会 金红瑜 3 1 低保 900  
21 东湖街道 凤山社区居委会 许志明 4 1 低保 900  
22 东湖街道 凤山社区居委会 胡芙红 1 1 低保 900  
23 东湖街道 凤山社区居委会 高炳基 4 2 低保 1367  
24 东湖街道 铭湖社区居委会 周玉星 1 1 低保 900  
25 东湖街道 铭湖社区居委会 周东海 2 1 低保 900  
26 东湖街道 铭湖社区居委会 高建山 1 1 低保 900  
27 东湖街道 铭湖社区 许志明 1 1 低保 900  
28 东湖街道 少林社区居委会 余志强 1 1 低保 900  
29 东湖街道 少林社区居委会 王志峰 3 2 低保 1800  
30 东湖街道 少林社区居委会 许文杰 2 1 低保 900  
31 东湖街道 少林社区居委会 魏景彬 2 2 低保 1800  
32 东湖街道 松林社区居委会 张馨 1 1 低保 900  
33 东湖街道 松林社区居委会 郭明桂 2 1 低保 900  
34 东湖街道 松林社区居委会 傅君莲 2 1 低保 900  
          46   37251  
                 
1 丰泽街道 东淮社区居委会 李应英 2 1 低保 900  
2 丰泽街道 东淮社区居委会 蒋明明 2 1 低保 900  
3 丰泽街道 东美社区居委会 吴琪盛 1 1 低保 900  
4 丰泽街道 东美社区居委会 卢颖达 3 1 低保 200  
5 丰泽街道 东美社区居委会 黄* 5 2 低保 1800  
6 丰泽街道 东淮社区居委会 傅炳辉 2 1 低保 900  
7 丰泽街道 东淮社区居委会 洪迁红 3 2 低保 244  
8 丰泽街道 丰泽社区居委会 徐品章 1 1 低保 900  
9 丰泽街道 丰泽社区居委会 王高峰 4 1 低保 900  
10 丰泽街道 源淮社区居委会 郑锦文 2 1 低保 900  
11 丰泽街道 源淮社区居委会 谢志锴 3 2 低保 1800  
12 丰泽街道 源淮社区居委会 黄爱民 3 1 低保 900  
13 丰泽街道 源淮社区居委会 杨世民 3 1 低保 900  
14 丰泽街道 霞淮社区居委会 李青鸿 2 1 低保 900  
15 丰泽街道 霞淮社区居委会 陶小梅 2 1 低保 900  
16 丰泽街道 霞淮社区居委会 ** 4 1 低保 900  
17 丰泽街道 霞淮社区居委会 陈淑莲 1 1 低保 900  
18 丰泽街道 迎津社区居委会 黄秀美 1 1 低保 900  
19 丰泽街道 迎津社区居委会 郑梅兰 4 1 低保 900  
20 丰泽街道 迎津社区居委会 黄春林 2 1 低保 900  
21 丰泽街道 迎津社区居委会 黄炳州 1 1 低保 900  
22 丰泽街道 迎津社区居委会 肖** 4 4 低保 1100  
23 丰泽街道 东涂社区居委会 ** 4 1 低保 900  
24 丰泽街道 东涂社区居委会 ** 4 1 低保 900  
25 丰泽街道 东涂社区居委会 ** 3 1 低保 900  
26 丰泽街道 东涂社区居委会 陈智勇 5 4 低保 3600  
27 丰泽街道 前坂社区居委会 陈秀治 1 1 低保 900  
28 丰泽街道 前坂社区居委会 戴志煌 1 1 低保 900  
29 丰泽街道 前坂社区居委会 王琼琼 1 1 低保 900  
30 丰泽街道 前坂社区居委会 赖垚铭 2 1 低保 900  
31 丰泽街道 前坂社区居委会 ** 4 1 低保 900  
32 丰泽街道 前坂社区居委会 王忠仔 2 1 低保 900  
33 丰泽街道 前坂社区居委会 ** 3 1 低保 900  
34 丰泽街道 东涂社区居委会 蔡培双 6 1 低保 900  
35 丰泽街道 东涂社区居委会 俞永源 3 2 低保 1400  
36 丰泽街道 东涂社区居委会 洪栋梁 2 1 低保 900  
37 丰泽街道 东涂社区居委会 郑秋英 4 4 低保 350  
38 丰泽街道 东涂社区居委会 苏勤英 4 4 低保 3600  
39 丰泽街道 东涂社区居委会 李旋旋 5 1 低保 900  
40 丰泽街道 东涂社区居委会 章巧云 1 1 低保 900  
41 丰泽街道 东涂社区居委会 苏园园 1 1 低保 900  
42 丰泽街道 东涂社区居委会 蔡杰生 4 1 低保 900  
          58    43794  
1 泉秀街道 泉淮社区居委会 庄善桂 1 1 低保 900  
2 泉秀街道 泉淮社区居委会 尤明水 2 1 低保 900  
3 泉秀街道 泉淮社区居委会 陈建安 2 2 低保 1800  
4 泉秀街道 泉淮社区居委会 苏振良 1 1 低保 900  
