泉州市丰泽区民政局2024年度12月份特困名单公示表 | |||
街道 | 社区 | 姓名 | 保障金额 |
丰泽街道 | 东淮社区居委会 | 郭建辉 | 1366.00 |
丰泽街道 | 东淮社区居委会 | 闫怀聪 | 1366.00 |
丰泽街道 | 前坂社区居委会 | 王春生 | 1366.00 |
清源街道 | 城口社区居委会 | 陈文飞 | 1366.00 |
清源街道 | 城口社区居委会 | 张金钟 | 3225.00 |
清源街道 | 城口社区居委会 | 李天藏 | 1366.00 |
清源街道 | 清源社区居委会 | 李建平 | 1366.00 |
清源街道 | 清源社区居委会 | 吴狭青 | 1366.00 |
清源街道 | 清源社区居委会 | 颜启星 | 1366.00 |
华大街道 | 城东社区居委会 | 魏元国 | 1366.00 |
华大街道 | 城东社区居委会 | 俞淑琼 | 1660.00 |
华大街道 | 南埔社区居委会 | 魏照南 | 1366.00 |
华大街道 | 新铺社区居委会 | 曾国英 | 1366.00 |
城东街道 | 东星社区居委会 | 吴幼梅 | 1366.00 |
城东街道 | 浔美社区居委会 | 谢惠玲 | 1366.00 |
城东街道 | 浔美社区居委会 | 何定金 | 1366.00 |
城东街道 | 浔美社区居委会 | 万良元 | 1366.00 |
城东街道 | 金屿社区居委会 | 王清秀 | 2150.00 |
东海街道 | 法石社区居委会 | 吴佩芳 | 1366.00 |
东海街道 | 大坪社区居委会 | 郭建忠 | 2150.00 |
东海街道 | 后埔社区居委会 | 陈灿飞 | 1366.00 |
东海街道 | 金崎社区居委会 | 谢金德 | 1660.00 |
东海街道 | 金崎社区居委会 | 谢天注 | 1366.00 |
东海街道 | 浔埔社区居委会 | 黄碟 | 1660.00 |
东海街道 | 浔埔社区居委会 | 黄番国 | 1366.00 |
东海街道 | 浔埔社区居委会 | 王清波 | 1366.00 |
东海街道 | 云山社区居委会 | 谢溪沟 | 2150.00 |
北峰街道 | 北峰社区居委会 | 叶家福 | 1366.00 |
北峰街道 | 北峰社区居委会 | 丁维选 | 1366.00 |
北峰街道 | 北峰社区居委会 | 陈德宏 | 3225.00 |
北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 刘少辉 | 1366.00 |
北峰街道 | 招丰社区居委会 | 吴端伟 | 1366.00 |
北峰街道 | 招丰社区居委会 | 李明 | 1366.00 |
北峰街道 | 招贤社区居委会 | 庄建社 | 1366.00 |
北峰街道 | 招贤社区居委会 | 林守扁 | 1366.00 |
北峰街道 | 招贤社区居委会 | 庄树林 | 1366.00 |
北峰街道 | 招集社区居委会 | 黄美英 | 1366.00 |
北峰街道 | 招集社区居委会 | 宋中民 | 1366.00 |
北峰街道 | 招联社区居委会 | 张家瑞 | 2150.00 |
北峰街道 | 招联社区居委会 | 张家财 | 1366.00 |
北峰街道 | 招联社区居委会 | 肖加兴 | 1366.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 梁培旭 | 2490.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 李维芬 | 1366.00 |
北峰街道 | 群峰社区居委会 | 陈天赐 | 1366.00 |
北峰街道 | 群峰社区居委会 | 陈来治 | 1366.00 |
北峰街道 | 群峰社区居委会 | 陈春敬 | 1366.00 |
北峰街道 | 群峰社区居委会 | 蔡云平 | 1366.00 |
北峰街道 | 群峰社区居委会 | 曾忠食 | 1366.00 |
北峰街道 | 群峰社区居委会 | 蔡序安 | 1366.00 |
北峰街道 | 群石社区居委会 | 戴文通 | 1366.00 |
北峰街道 | 肖厝社区居委会 | 蔡国民 | 1366.00 |
北峰街道 | 肖厝社区居委会 | 蔡耀潭 | 3225.00 |
北峰街道 | 招贤社区居委会 | 庄如龙 | 1366.00 |
北峰街道 | 招贤社区居委会 | 林聪辉 | 1366.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 来梅 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 来顺 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 来云 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方余 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方小武 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小柱 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小湖 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小泽 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小后 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方大明 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小丰 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小城 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小动 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方小红 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 方小刚 | 3225.00 |
北峰街道 | 霞美社区居委会 | 华小泉 | 3225.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面