丰泽区2022年1至8月份80周岁以上低保老人高龄补贴资金拨付情况公示
2022-10-13 11:26 阅读人数:1
丰泽区2022年1至8月份80周岁以上低保老人高龄补贴资金拨付情况公示
序号 *行政村(居)   实发金额(元)
*补助对象姓名 合计 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
1 北星社区居委会 黄钳 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 后亭社区居委会 吕孙碰 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 法石社区居委会 周碰 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 北星社区居委会 侯充 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 云谷社区居委会 吴清水 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 庄任社区居委会 蔡赏 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 凤屿社区居委会 王红耳 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 浔美社区居委会 万钱 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 招贤社区居委会 汪银 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 霞美社区居委会 卓再添 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 招联社区居委会 胡富娘 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 招丰社区居委会 周伯 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 招丰社区居委会 李必忠 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 城东社区居委会 陈惠珍 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 城东社区居委会 魏振华 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 东湖社区居委会 陈燕治 700.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 凤山社区居委会 魏珍娘 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 华丰社区居委会 缪菊云 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 环山社区居委会 江却 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 环清社区居委会 李乌年 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 西门社区居委会 周国强 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 环清社区居委会 许瞈 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 田边社区居委会 王秀莲 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 清源社区居委会 万属娘 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 环清社区居委会 肖连火 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 田边社区居委会 倪红桔 700.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 环山社区居委会 陈森娘 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 迎津社区居委会 陈秀玉 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 源淮社区居委会 郑琼芬 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 东涂社区居委会 汪义同 800.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 迎津社区居委会 郭天生 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

扫一扫在手机上查看当前页面