丰泽区2022年1至8月特困人员补助资金拨付情况公示
2022-10-13 11:24 阅读人数:1
丰泽区2022年1至8月特困人员补助资金拨付情况公示
序号 *行政村(居)   实发金额(元) 备注
补助对象姓名 实发合计 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
1 浔埔社区居委会 黄财龙 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2 金崎社区居委会 谢金德 17628.00 1726.00 1726.00 1726.00 1726.00 1726.00 4018.00 2490.00 2490.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
3 金崎社区居委会 谢天注 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
4 大坪社区居委会 郭建忠 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
5 浔埔社区居委会 黄番国 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
6 后埔社区居委会 陈灿飞 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
7 法石社区居委会 吴佩芳 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
8 浔埔社区居委会 黄碟 17628.00 1726.00 1726.00 1726.00 1726.00 1726.00 4018.00 2490.00 2490.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
9 浔埔社区居委会 王清波 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1 浔美社区居委会 何定金 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2 浔美社区居委会 谢惠玲 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
3 东星社区居委会 吴幼梅 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
4 霞美社区居委会 陈炳其 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1 招集社区居委会 宋中民 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2 霞美社区居委会 李维芬 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
3 拒洪社区居委会 刘少辉 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
4 招丰社区居委会 吴家伏 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
5 招丰社区居委会 吴端伟 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
6 群山社区居委会 许加喜 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
7 招联社区居委会 张家瑞 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
8 招集社区居委会 黄美英 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
9 群峰社区居委会 曾忠食 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
10 北峰社区居委会 丁维选 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
11 招联社区居委会 肖加兴 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
12 霞美社区居委会 来梅 14493.00 1416.00 1416.00 1416.00 1416.00 1416.00 3315.00 2049.00 2049.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
13 群石社区居委会 戴文通 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
14 霞美社区居委会 梁培旭 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
15 北峰社区居委会 陈德宏 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
16 招贤社区居委会 庄如龙 2732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
17 群峰社区居委会 陈春敬 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
18 招贤社区居委会 林守扁 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
19 霞美社区居委会 来敏 14493.00 1416.00 1416.00 1416.00 1416.00 1416.00 3315.00 2049.00 2049.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20 群石社区居委会 杨建星 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21 招贤社区居委会 庄建社 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22 招贤社区居委会 庄树林 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
23 招丰社区居委会 李明 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
24 霞美社区居委会 来云 14493.00 1416.00 1416.00 1416.00 1416.00 1416.00 3315.00 2049.00 2049.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
25 霞美社区居委会 来贵萍 17628.00 1726.00 1726.00 1726.00 1726.00 1726.00 4018.00 2490.00 2490.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
26 北峰社区居委会 叶家福 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
27 群峰社区居委会 蔡云平 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
28 招联社区居委会 张家财 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
29 肖厝社区居委会 蔡国民 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
30 群峰社区居委会 陈来治 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31 霞美社区居委会 来顺 14493.00 1416.00 1416.00 1416.00 1416.00 1416.00 3315.00 2049.00 2049.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
32 群峰社区居委会 蔡德良 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
33 肖厝社区居委会 蔡耀潭 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
34 群峰社区居委会 陈天赐 17628.00 1726.00 1726.00 1726.00 1726.00 1726.00 4018.00 2490.00 2490.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1 南埔社区居委会 魏照南 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2 城东社区居委会 魏元国 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
3 新铺社区居委会 曾国英 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1 东涂社区居委会 许文进 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2 东淮社区居委会 郭建辉 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
3 东淮社区居委会 闫怀聪 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
4 前坂社区居委会 陈天从 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1 城口社区居委会 张金钟 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2 清源社区居委会 吴狭青 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
3 城口社区居委会 陈文飞 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
4 城口社区居委会 李天藏 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
5 清源社区居委会 李建平 10376.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1182.00 1734.00 1366.00 1366.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

扫一扫在手机上查看当前页面