| 丰泽区2023年第一季度污染源随机抽查汇总表 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 环保手续(已办理/未办理) (环评、验收、排污许可证) |
环保防治设施 (已配套/未配套/已关停) (废水、废气、固废) |
发现违法行为查处情况 | 发现问题要求整改情况 |
| 1 | 福建宝德集团有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 2 | 泉州市丰泽区龙泉塑胶制鞋厂 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 3 | 泉州市丰泽区北峰街道社区卫生服务中心 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 4 | 泉州升恒机械有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 5 | 福建省海体健康管理有限公司海峡体育馆门诊部 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 6 | 福建省创新环境检测有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 7 | 泉州市熤林环保检测有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 8 | 泉州市壹伍伍汽车服务有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 9 | 泉州鸿利彩印有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 废油墨桶管理不规范 |
| 10 | 泉州东南医院 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 11 | 泉州市鹏达电子科技有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 12 | 泉州市丰泽创新机械有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 危险废物管理不够规范 |
| 13 | 科瑞检测(福建)有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 排污口建设不够规范 |
| 14 | 泉州市丰泽盛来发灯笼工艺厂 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 15 | 泉州市汇晓金属制品有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 16 | 泉州天耀电气设备有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 17 | 福建永辉超市有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 18 | 泉州市好世哥餐饮管理有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 19 | 泉州市丰泽利达注塑厂 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 20 | 丰泽陈剑忠口腔诊所 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 21 | 泉州迎宾馆有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 22 | 福建宏讯电子有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 23 | 泉州市鸿新彩色印刷有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 24 | 泉州友信艺品有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 25 | 泉州市宝洲污水处理厂 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 26 | 泉州市新奥交通能源发展有限公司丰泽城东加油站 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 27 | 泉州市宏恩环保发展有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 28 | 泉州孚恩环境工程有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 29 | 泉州市双蓉工艺品有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 30 | 泉州日成彩印有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 31 | 泉州雯婷艺品有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已关停 | 未发现 | 已关停 |
| 32 | 丰泽区立人工艺品厂 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
| 33 | 泉州市冠亚彩色印刷有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面