| 国民经济主要指标 | |||
| 指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长% |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 7942830 | 1.0 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 25339 | -14.8 |
| 三、工业增加值 | 亿元 | 563041 | 1.6 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -1.7 |
| 四、社会消费品零售额 | 万元 | 5316081 | 2.4 |
| #限额以上零售额 | 万元 | 1130308 | -3.6 |
| 五、固定资产投资额 | 万元 | - | -23.1 |
| 六、一般公共预算收入 | 亿元 | 16.00 | 8.5 |
| 七、一般公共预算支出 | 亿元 | 20.38 | -6.6 |
| 八、实际利用外资 | 万美元 | 63 | -91.1 |
| 九、全体居民人均可支配收入 | 元 | 61717 | 3.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面