| 国民经济主要指标 | |||||
| 指标 | 单位 | 年度目标增长% | 本月止累计 | 增长% | 与年度目标的差距(百分点) | 
| 一、规模以上工业产值 | 万元 | 9.0 | 1162250 | 23.6 | 14.6 | 
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 20.4 | - | 
| 三、限额以上零售额 | 万元 | 18.5 | 667542 | 12.8 | -5.7 | 
| 四、固定资产投资额 | 万元 | 8.5 | - | -4.5 | -13.0 | 
| 五、一般公共预算总收入 | 万元 | 4.0 | 133474 | 19.2 | 15.2 | 
| #一般公共预算收入 | 万元 | 3.0 | 83963 | 27.8 | 24.8 | 
| 六、一般公共预算支出 | 万元 | - | 80055 | 2.2 | - | 
| 七、实际利用外资(验资口径) | 万元 | 8.0 | 1845 | -75.8 | -83.8 | 
扫一扫在手机上查看当前页面