| 国民经济主要指标 | ||||||
| 指标 | 单位 | 年度目标增长% | 本月止累计 | 增长% | 与年度目标的差距(百分点) | |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 8.0 | 2147227 | 20.6 | 12.6 | |
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | - | 8813 | 5.2 | - | |
| 三、规模以上工业产值 | 万元 | 9.0 | 621461 | 35.8 | 26.8 | |
| 四、工业增加值 | 亿元 | 5.0 | 14.63 | 26.5 | 21.5 | |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 33.2 | - | |
| 五、社会消费品零售额 | 万元 | 8.5 | 1375989 | 23.0 | 14.5 | |
| #限额以上零售额 | 万元 | 18.5 | 399656 | 20.8 | 2.3 | |
| 六、固定资产投资额 | 万元 | 8.5 | - | 16.7 | 8.2 | |
| 七、一般公共预算总收入 | 万元 | 4.0 | 80152 | 21.0 | 17.0 | |
| #一般公共预算收入 | 万元 | 3.0 | 54246 | 34.0 | 31.0 | |
| 八、一般公共预算支出 | 万元 | - | 57288 | 29.5 | - | |
| 九、实际利用外资(验资口径) | 万元 | 8.0 | 1845 | -60.0 | -68.0 | |
| 十、居民人均可支配收入 | 元 | - | 18754 | 10.3 | - | |
| 十一、居民人均消费支出 | 元 | - | 9449 | 9.5 | - | |
扫一扫在手机上查看当前页面