| 各街道公共财政收入完成情况 | ||
| 单位:万元 | ||
| 指标 | 本月止累计累计 | 增长% |
| 街道一般公共预算总收入合计 | 282198 | 29.9 |
| 东湖 | 32250 | 20.4 |
| 丰泽 | 21820 | 26.5 |
| 泉秀 | 25736 | -5.9 |
| 清源 | 5145 | 22.0 |
| 华大 | 16097 | 48.5 |
| 城东 | 30934 | 48.5 |
| 东海 | 135407 | 31.2 |
| 北峰 | 14808 | 117.1 |
| 街道一般公共预算收入合计 | 167646 | 42.6 |
| 东湖 | 16857 | 4.2 |
| 丰泽 | 12009 | 5.7 |
| 泉秀 | 14558 | -5.7 |
| 清源 | 2657 | 22.9 |
| 华大 | 9063 | 63.0 |
| 城东 | 19192 | 71.0 |
| 东海 | 85256 | 63.0 |
| 北峰 | 8054 | 138.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面