各街道公共财政收入完成情况 | ||
单位:万元 | ||
指标 | 本月止累计 | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 161963 | 39.1 |
东湖 | 14062 | 6.1 |
丰泽 | 12761 | 10.7 |
泉秀 | 14212 | 1.7 |
清源 | 2848 | 34.2 |
华大 | 7814 | 69.4 |
城东 | 17718 | 46.4 |
东海 | 84280 | 46.5 |
北峰 | 8268 | 528.3 |
街道一般公共预算收入合计 | 93239 | 55.6 |
东湖 | 7585 | 2.2 |
丰泽 | 6731 | 9.2 |
泉秀 | 7833 | -2.4 |
清源 | 1450 | 36.5 |
华大 | 4463 | 94.6 |
城东 | 11198 | 49.9 |
东海 | 49489 | 85.2 |
北峰 | 4490 | 480.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面