各街道公共财政收入完成情况 |
|
|
单位:万元 | ||
指标 | 本月止累计 | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 142893 | 44.5 |
东湖 | 12749 | 13.2 |
丰泽 | 11635 | 11.5 |
泉秀 | 12249 | 0.6 |
清源 | 2510 | 30.3 |
华大 | 6933 | 63.2 |
城东 | 14640 | 42.7 |
东海 | 74781 | 55.5 |
北峰 | 7396 | 1418.7 |
街道一般公共预算收入合计 | 83373 | 64.7 |
东湖 | 6887 | 15.0 |
丰泽 | 6136 | 9.6 |
泉秀 | 6655 | -4.5 |
清源 | 1273 | 32.9 |
华大 | 3942 | 87.4 |
城东 | 9255 | 48.1 |
东海 | 45324 | 102.3 |
北峰 | 3901 | 995.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面