各街道公共财政收入完成情况 | |||
单位:万元 | |||
指标 | 年计划 | 本月止累计 | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 113807 | 50.3 | |
东湖 | 10441 | 16.5 | |
丰泽 | 8001 | -12.2 | |
泉秀 | 9969 | -4.8 | |
清源 | 1922 | 24.7 | |
华大 | 5238 | 48.6 | |
城东 | 11880 | 23.6 | |
东海 | 60478 | 101.0 | |
北峰 | 5878 | 145.8 | |
街道一般公共预算收入合计 | 69904 | 71.7 | |
东湖 | 5794 | 18.3 | |
丰泽 | 4539 | -9.4 | |
泉秀 | 5540 | -9.7 | |
清源 | 993 | 28.0 | |
华大 | 2990 | 70.0 | |
城东 | 7879 | 31.8 | |
东海 | 39076 | 163.4 | |
北峰 | 3093 | 133.1 | |
扫一扫在手机上查看当前页面