我局北峰派出所在办理案件与接处警及巡逻过程中,发现历年来积压的非涉案车辆18辆(明细详见附件),均未找到这些非涉案财物的所有人,因此根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第228条和《公安机关办理行政案件程序规定》第171条之规定,望该非涉案财物的合法所有人在公告十二个月内持合法手续,身份证明文件到泉州市公安局丰泽分局北峰派出所二楼综合室领取(联系人:柯警官,22889386)。
本公告十二个月内仍无人认领的,我局将按法律规定对上述非涉案物品按照无主财物处理,依法进行变卖、拍卖或销毁,将所得上缴国库。
公告时间:2024年6月17日
监督机关:泉州市公安局丰泽分局警务督察大队
联系电话:0595-22889386
泉州市公安局丰泽分局
2020年6月17日
<
车辆基本情况登记表 | ||||||
序号 | 车牌号 | 车架号 | 车身颜色 | 车辆品牌 | 摩托车或电动车 | 备注 |
1 | 闽CK418 | lcs5bjpm6c5zkh138 | 黑色 | 摩托车 | ||
2 | 闽C217GB | 红色 | 摩托车 | |||
3 | 闽CLW556 | 黑色 | 摩托车 | |||
4 | 无牌 | 红色 | 摩托车 | |||
5 | 泉州·洛江07878 | 157201811A02541 | 黑色 | 电动车 | ||
6 | 闽C4VU33 | 银色 | 摩托车 | |||
7 | 泉州·鲤城0535E | 黑色 | 电动车 | |||
8 | 闽C5VY74 | 黑色 | 摩托车 | |||
9 | 泉州·洛江00698 | 紫色 | 电动车 | |||
10 | 无牌 | 蓝色 | 金箭 | 电动车 | ||
11 | 无牌 | 白色 | 欧派 | 电动车 | ||
12 | 无牌 | 白色 | 电动车 | |||
13 | 闽C777H9 | 黑色 | 摩托车 | |||
14 | 无牌 | 红色 | 电动车 | |||
15 | 无牌 | 黑色 | 宗申 | 电动车 | ||
16 | 闽CHE289 | 白色 | 摩托车 | |||
17 | 泉州·鲤城C5601 | 黑色 | 电动车 | |||
18 | 无牌 | 白色 | 电动车 |
扫一扫在手机上查看当前页面