- 索 引 号:QZ02902-0100-2024-00007
- 发布机构:丰泽区人民政府城东街道办事处
- 公文生成日期:2024-12-20
2024年12月丰泽区城东街道低保金发放公示
时间:2024-12-20 12:43
序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 保障人口数 | 金额(元) |
1 | 城东街道 | 埭头社区居委会 | 蔡加专 | 1 | 760 |
2 | 城东街道 | 埭头社区居委会 | 蔡俊青 | 1 | 900 |
3 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 谢振川 | 1 | 900 |
4 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 魏培琴 | 1 | 830 |
5 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 吴进丁 | 2 | 1680 |
6 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 黄秀阳 | 2 | 1550 |
7 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 姜美兰 | 1 | 850 |
8 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 吴雅兰 | 5 | 3500 |
9 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 蔡其特 | 1 | 900 |
10 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王辉海 | 1 | 900 |
11 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王马业 | 4 | 1300 |
12 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王秋英 | 1 | 900 |
13 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王东亮 | 1 | 900 |
14 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王温仔 | 1 | 900 |
15 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王建福 | 1 | 900 |
16 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王建胜 | 1 | 900 |
17 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王鸿屿 | 2 | 1120 |
18 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王红耳 | 1 | 900 |
19 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王少聪 | 1 | 780 |
20 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王丽永 | 1 | 900 |
21 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王鸿霜 | 1 | 750 |
22 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王培辉 | 1 | 900 |
23 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 林气 | 1 | 900 |
24 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王锦霞 | 1 | 900 |
25 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 赖金恋 | 3 | 1410 |
26 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王知 | 1 | 900 |
27 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王良约 | 1 | 580 |
28 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董爱利 | 2 | 1160 |
29 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董群英 | 1 | 900 |
30 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 郭美算 | 2 | 1360 |
31 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董伦滨 | 1 | 900 |
32 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董美秀 | 1 | 900 |
33 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董丽芹 | 1 | 900 |
34 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董添法 | 1 | 680 |
35 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董志阳 | 1 | 900 |
36 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 高琼玉 | 1 | 900 |
37 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董欣辉 | 1 | 900 |
38 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董** | 1 | 900 |
39 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 何紫川 | 1 | 900 |
40 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董伟煌 | 1 | 900 |
41 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董群良 | 1 | 900 |
42 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 刘亮清 | 3 | 1700 |
43 | 城东街道 | 前头社区居委会 | 徐雪玉 | 1 | 900 |
44 | 城东街道 | 前头社区居委会 | 陈瑞连 | 1 | 900 |
45 | 城东街道 | 前头社区居委会 | 丘金花 | 1 | 900 |
46 | 城东街道 | 前头社区居委会 | 蔡燕云 | 1 | 900 |
47 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 魏华煌 | 1 | 900 |
48 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 魏黎娜 | 1 | 900 |
49 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 魏昭山 | 2 | 1800 |
50 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 魏诗阳 | 1 | 900 |
51 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 魏建清 | 1 | 720 |
52 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 魏瑞珠 | 1 | 900 |
53 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 李三英 | 1 | 900 |
54 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 魏荣基 | 1 | 900 |
55 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡雪梅 | 1 | 740 |
56 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡志明 | 2 | 1800 |
57 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡志民 | 1 | 900 |
58 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 陈忠来 | 1 | 900 |
59 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡金福 | 1 | 900 |
60 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 佐带弟 | 1 | 900 |
61 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 白国忠 | 3 | 1940 |
62 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡增强 | 2 | 1800 |
63 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 白应龙 | 1 | 900 |
64 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 白永泉 | 1 | 900 |
65 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 陈尾仔 | 1 | 900 |
66 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 汪玉彬 | 1 | 900 |
67 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 吴秋月 | 4 | 1600 |
68 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 杨玉珠 | 1 | 900 |
69 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡原福 | 6 | 900 |
70 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 吴双红 | 2 | 1800 |
71 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 魏奋志 | 2 | 1800 |
72 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 吕小红 | 1 | 770 |
73 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 吴健平 | 1 | 900 |
74 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 肖秀梅 | 1 | 760 |
75 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 连飞安 | 2 | 1800 |
76 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 吴注加 | 2 | 1480 |
77 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 肖发庆 | 1 | 900 |
78 | 城东街道 | 新前社区 | 游文斌 | 1 | 500 |
79 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 陈祥图 | 1 | 900 |
80 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万宝 | 1 | 900 |
81 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万灿滢 | 2 | 1300 |
82 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万俊峰 | 1 | 900 |
83 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万良荣 | 3 | 2500 |
84 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万心智 | 1 | 720 |
85 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 蔡赏 | 1 | 600 |
86 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林丽华 | 1 | 900 |
87 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林八零 | 1 | 900 |
88 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林录江 | 1 | 900 |
89 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林献虎 | 1 | 630 |
90 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林伟波 | 1 | 630 |
91 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 陈双连 | 2 | 1800 |
92 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林玮耀 | 1 | 900 |
93 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林丽山 | 1 | 900 |
94 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 庄** | 1 | 900 |
95 | 城东街道 | 泉铁社区 | 戴艺忠 | 1 | 900 |
132 | 99700 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道