- 索 引 号:QZ02902-0100-2024-00006
- 发布机构:丰泽区人民政府城东街道办事处
- 公文生成日期:2024-12-20
2024年丰泽区城东街道困难群众及外来务工人员临时救助公示
时间:2024-12-20 12:41
序号 | 街道 | 社区 | 申请人 | 性别 | 家庭人口 | 申请人类别 | 救助类别 | 救助金额(元) | 救助月份 |
1 | 城东 | 西福 | 魏荣基 | 男 | 1 | 低保户 | 医疗救助 | 414 | 2月 |
2 | 城东 | 东星 | 谢振川 | 男 | 1 | 低保户 | 医疗救助 | 1800 | 4月 |
3 | 城东 | 西福 | 魏荣基 | 男 | 1 | 低保户 | 医疗救助 | 1800 | 6月 |
4 | 城东 | 霞美 | 白灿林 | 男 | 1 | 低保户 | 教育救助 | 4500 | 7月 |
5 | 城东 | 霞美 | 苏雪慧 | 男 | 2 | 低保边缘户 | 教育救助 | 4500 | 7月 |
6 | 城东 | 凤屿 | 王惠玲 | 女 | 1 | 低保户 | 教育救助 | 4500 | 7月 |
7 | 城东 | 凤屿 | 王清艳 | 女 | 1 | 低保户 | 教育救助 | 4500 | 7月 |
8 | 城东 | 浔美 | 万紫瑜 | 女 | 1 | 低保户 | 教育救助 | 4500 | 7月 |
9 | 城东 | 浔美 | 万瀚森 | 男 | 1 | 低保户 | 教育救助 | 4500 | 7月 |
10 | 城东 | 金屿 | 董越凤 | 女 | 1 | 低保边缘户 | 教育救助 | 4500 | 7月 |
11 | 城东 | 庄任 | 何秀环 | 女 | 1 | 其他 | 医疗救助 | 2700 | 8月 |
12 | 城东 | 西福 | 李三英 | 女 | 1 | 低保户 | 医疗救助 | 2700 | 8月 |
13 | 城东 | 凤屿 | 王少集 | 男 | 1 | 其他 | 医疗救助 | 4500 | 9月 |
14 | 城东 | 浔美 | 万贤利 | 男 | 1 | 低边 | 教育救助 | 2700 | 10月 |
15 | 城东 | 凤屿 | 王秀玲 | 女 | 1 | 低保 | 教育救助 | 2700 | 10月 |
16 | 城东 | 泉铁 | 戴熙婕 | 女 | 1 | 低边 | 教育救助 | 2700 | 10月 |
17 | 城东 | 通海 | 陈扬灵 | 男 | 1 | 低边 | 教育救助 | 2700 | 10月 |
18 | 城东 | 霞美 | 蔡原福 | 男 | 1 | 低保 | 教育救助 | 2700 | 10月 |
19 | 城东 | 霞美 | 吴秋月 | 女 | 1 | 低保 | 教育救助 | 2700 | 10月 |
20 | 城东 | 庄任 | 郭秀菊 | 女 | 1 | 其他 | 医疗救助 | 3600 | 10月 |
21 | 城东 | 金屿 | 汪玉荣 | 女 | 1 | 其他 | 医疗救助 | 4500 | 10月 |
22 | 城东 | 西福 | 刘芹 | 女 | 1 | 低边 | 医疗救助 | 900 | 12月 |
23 | 城东 | 西福 | 魏荣基 | 男 | 1 | 低保 | 医疗救助 | 1800 | 12月 |
24 | 城东 | 金屿 | 董宽生 | 男 | 1 | 低边 | 医疗救助 | 900 | 12月 |
合计 | 25 | 73314 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道