- 索 引 号:QZ02402-0100-2023-00005
- 发布机构:丰泽区统计局
- 公文生成日期:2023-06-21
丰泽区统计局统计执法证人员信息
时间:2023-06-21 15:46
丰泽区统计局统计执法证人员信息 | ||||
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 执法证编号 | 备注 |
1 | 洪川福 | 男 | 13050233007 | |
2 | 黄玉琼 | 女 | 13050233006 | |
3 | 许世杰 | 男 | 13050233005 | |
4 | 吴倩男 | 女 | 13050233004 | |
5 | 汪全城 | 男 | 13050233001 | |
6 | 陈白璇 | 女 | 13050233002 | |
7 | 何宏宇 | 男 | 13050233003 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道