• 索 引 号:QZ02112-0100-2026-00010
    • 发布机构:泉州市丰泽区农业农村和水利局
    • 公文生成日期:2026-03-31
    关于拟注销船舶国籍登记的公告
    时间:2026-03-31 14:44

      为规范船舶登记管理,根据《中华人民共和国渔业船舶登记办法》(农业农村部令2019年第2号修订)第三十八条、第三十九条及《福建省渔港和渔业船舶管理条例》第二十五条的规定,泉州市丰泽区农业农村和水利局拟对船舶国籍证书过期一年以上且未申请换证的27艘船舶依法注销船舶国籍登记(船舶清单详见附件)。

      公示期:2026年4月1日-2026年4月30日(共30日)

      上述船舶所有人如有异议,在公示期内与泉州市丰泽区农业农村和水利局海洋与渔业服务中心联系,逾期未提出有效异议的,将依法注销其船舶国籍登记,证书作废。

      联系方式:丰泽区海洋与渔业服务中心  22572015

      特此公告

      附件:拟注销船舶国籍登记的船舶清单

      

     

                                                   泉州市丰泽区农业农村和水利局

                                           2026年3月31日

     

     

    拟注销船舶国籍登记的船舶清单
    序号 国籍登记有效期 申请书编号 船名 船舶所有人 公民身份号码
    1 2017-02-22 00:00:00.0 (闽丰)船登(权)(2012)S-000099号 闽丰渔01111 王少印 350500******022511
    2 2017-02-23 00:00:00.0 (闽丰)船登(权)(2012)S-000166号 闽丰渔01199 林顺源 350500******162510
    3 2017-02-23 00:00:00.0 (闽丰)船登(权)(2012)S-000180号 闽丰渔01215 董振辉 350500******052510
    4 2017-02-23 00:00:00.0 (闽丰)船登(权)(2012)S-000205号 闽丰渔01256 王鸿炎 350500******132518
    5 2017-02-26 00:00:00.0 (闽丰)船登(权)(2012)S-000376号 闽丰渔01730 黄强 350500******173036
    6 2017-02-27 00:00:00.0 (闽丰)船登(权)(2012)S-000479号 闽丰渔09688 黄小东 350500******173036
    7 2018-05-15 00:00:00.0 (闽丰)船登(权)(2017)S-000591号 闽丰渔01126 王友林 350500******212516
    8 2019-05-30 00:00:00.0 (闽丰)船登(权)(2018)S-000145号 闽丰渔01065 王少足 350500******21253X
    9 2019-05-31 00:00:00.0 (闽丰)船登(权)(2018)S-000135号 闽丰渔01127 王振通 350500******052515
    10 2019-05-31 00:00:00.0 (闽丰)船登(权)(2018)S-000172号 闽丰渔01003 王金田 350500******212518
    11 2019-05-31 00:00:00.0 (闽丰)船登(权)(2018)S-000131号 闽丰渔01251 王社金 350500******142511
    12 2019-07-24 00:00:00.0 (闽丰)船登(权)(2014)S-100019号 闽丰渔00819 王志超 350500******163037
    13 2020-06-16 00:00:00.0 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000200号 闽丰渔01227 董永智 350500******102536
    14 2020-06-16 00:00:00.0 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000202号 闽丰渔01272 王少细 350500******082592
    15 2020-06-16 00:00:00.0 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000189号 闽丰渔01173 王炳良 350500******122513
    16 2020-06-16 00:00:00.0 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000064号 闽丰渔01186 魏元清 350500******152512
    17 2020-06-16 00:00:00.0 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000035号 闽丰渔01092 王进修 350500******032517
    18 2020-06-16 00:00:00.0 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000036号 闽丰渔01095 王连强 350500******052514
    19 2020-06-17 00:00:00.0 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000041号 闽丰渔01103 王济东 350500******102539
    20 2020-06-17 00:00:00.0 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000017号 闽丰渔01051 王鸿奎 350500******132538
    21 2020-06-17 00:00:00.0 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000066号 闽丰渔01193 王少强 350500******132534
    22 2020-06-17 00:00:00.0 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000084号 闽丰渔01255 王少进 350500******022514
    23 2020-06-17 00:00:00.0 (闽丰)船登(权)(2019)S-000011号 闽丰渔01270 王保加 350500******152511
    24 2020-06-17 00:00:00.0 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000058号 闽丰渔01171 王鸿炳 350500******152538
    25 2020-06-17 00:00:00.0 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000060号 闽丰渔01177 王鸿真 350500******142511
    26 2020-06-17 00:00:00.0 (闽丰)船登(籍)(2019)S-000180号 闽丰渔01023 王细迷 350500******152514
    27 2022-07-15 00:00:00.0 (闽丰)船登(籍)(2020)S-000182号 闽丰渔01155 王国清 350500******012516
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道