2024年9月丰泽区低保金发放公示
2024-09-26 15:00 阅读人数:1
 
2024年9月丰泽区低保金发放公示 
           
序号 街道 社区 姓名 家庭人口数 金额(元)
1 清源街道 城口社区居委会 徐静 1  900
2 清源街道 城口社区居委会 余新星 1  500
3 清源街道 城口社区居委会 郭婉英 1  900
4 清源街道 城口社区居委会 柯秀莲 1  900
5 清源街道 西门社区居委会 欧战防 1  900
6 清源街道 西门社区居委会 颜明真 2  1500
7 清源街道 西门社区居委会 梁翠企 3  1720
8 清源街道 西宝社区居委会 欧章超 1  900
9 清源街道 普明社区居委会 魏献章 1  900
10 清源街道 普明社区居委会 庄汉滋 2  900
11 清源街道 普明社区居委会 庄献庆 1  900
12 清源街道 普明社区居委会 李文贞 1  900
13 清源街道 普明社区居委会 欧阳碧玉 2  1500
14 清源街道 普明社区居委会 庄达胜 3  1000
15 清源街道 普明社区居委会 庄秋华 2  1800
16 清源街道 清源社区居委会 万属娘 1  900
17 清源街道 清源社区居委会 陈德远 1  900
18 清源街道 西门社区居委会 阮少雄 1  900
19 清源街道 西门社区居委会 黄素治 2  1800
20 清源街道 普明社区居委会 陈芾 1  900
21 清源街道 城口社区居委会 魏秀碧 1  900
22 清源街道 城口社区居委会 蔡金凤 2  1800
23 清源街道 城口社区居委会 陈早治 2  1186
24 清源街道 城口社区居委会 ** 1  900
25 清源街道 城口社区居委会 黄建聪 1  900
26 清源街道 城口社区居委会 李** 1  900
27 清源街道 西宝社区居委会 陈珊荣 3  1260
28 清源街道 西宝社区居委会 李俊艺 1  900
29 清源街道 西宝社区居委会 蔡毅勇 1  900
30 清源街道 城口社区居委会 施娜玲 1  900
31 清源街道 环山社区居委会 陈幼丽 2  800
32 清源街道 环山社区居委会 杨素芬 3  2700
33 清源街道 环山社区居委会 庄燕玲 3  2700
34 清源街道 清源社区居委会 李月真 1  900
35 清源街道 清源社区居委会 陈莉英 2  1800
36 清源街道 清源社区居委会 吴祖乐 1  900
37 清源街道 清源社区居委会 洪秀民 1  900
38 清源街道 清源社区居委会 吴秀琼 2  1800
39 清源街道 环清社区居委会 潘建民 1  900
40 清源街道 环清社区居委会 肖丹凤 3  2700
41 清源街道 环清社区居委会 陈志民 1  900
42 清源街道 环清社区居委会 陈富国 1  900
43 清源街道 环清社区居委会 陈景清 1  900
44 清源街道 环清社区居委会 肖淑惠 1  900
45 清源街道 环清社区居委会 肖冰 1  900
46 清源街道 环山社区居委会 颜春婷 4  3600
47 清源街道 环山社区居委会 江俊川 1  900
48 清源街道 环山社区居委会 王加荣 4  2475
49 清源街道 环山社区居委会 洪策 2  1190
50 清源街道 环山社区居委会 陈路生 2  1500
51 清源街道 环山社区居委会 陈永忠 1  900
52 清源街道 环山社区居委会 陈志泽 1  900
53 清源街道 环山社区居委会 江小春 1  900
54 清源街道 田边社区居委会 杨华北 1  900
55 清源街道 田边社区居委会 王秀莲 3  1650
56 清源街道 田边社区居委会 吴祝应 2  1400
57 清源街道 田边社区居委会 郭淑芬 2  1800
58 清源街道 田边社区居委会 陈炜栋 1  900
59 清源街道 田边社区居委会 陈秋玲 3  1720
60 清源街道 田边社区居委会 黄卫疆 1  900
61 清源街道 田边社区居委会 陈奕阳 1  900
62 清源街道 田边社区居委会 郑乌芬 1  900
63 清源街道 田边社区居委会 李秀琼 1  900
64 清源街道 田边社区居委会 ** 1  900
65 清源街道 清源社区居委会 董婉卿 1  900
66 清源街道 普明社区居委会 黄最治 1  900
67 清源街道 北门社区居委会 田福安 1  900
68 清源街道 西门社区居委会 雷秀琴 1  900
69 清源街道 环清社区居委会 肖连火 2  1800
70 清源街道 西门社区居委会 陈爱民 1  900
71 清源街道 田边社区居委会 李亚山 1  900
72 清源街道 环清社区居委会 潘天进 5  2500
73 清源街道 环山社区居委会 陈丕治 1  900
74 清源街道 环山社区居委会 陈芳 1  900
75 清源街道 环山社区居委会 颜育义 1  900
76 清源街道 环清社区居委会 陈东联 2  795
77 清源街道 后茂社区居委会 陈家发 1  900
           
           
        119  91996
           
1 东湖街道 东湖社区居委会 苏玉玲 1  900
2 东湖街道 东湖社区居委会 陈华山 1  900
3 东湖街道 东湖社区居委会 苏志强 1  900
4 东湖街道 东湖社区居委会 陈荣波 1  900
5 东湖街道 东湖社区居委会 苏志东 1  900
6 东湖街道 东湖社区居委会 苏加龙 1  900
7 东湖街道 东湖社区居委会 苏瑞莲 2  1360
8 东湖街道 东湖社区居委会 吴淳淳 1  900
9 东湖街道 东湖社区居委会 陈理争 1  900
10 东湖街道 东湖社区居委会 苏玉琳 1  900
11 东湖街道 仁风社区居委会 陈建新 2  1570
12 东湖街道 仁风社区居委会 吕天侨 1  900
13 东湖街道 仁风社区居委会 陈天助 1  900
14 东湖街道 仁风社区居委会 陈春波 3  2700
15 东湖街道 仁风社区居委会 陈招治 1  900
16 东湖街道 仁风社区居委会 陈志强 4  2440
17 东湖街道 仁风社区居委会 柯立东 3  1680
18 东湖街道 仁风社区居委会 洪传飞 1  900
19 东湖街道 仁风社区居委会 陈新涵 4  3225
20 东湖街道 仁风社区居委会 陈阳民 3  2700
21 东湖街道 松林社区居委会 金红瑜 2  1310
22 东湖街道 凤山社区居委会 张铭祖 1  900
23 东湖街道 凤山社区居委会 许志明 1  900
24 东湖街道 凤山社区居委会 魏珍娘 2  1190
25 东湖街道 凤山社区居委会 胡芙红 1  900
26 东湖街道 凤山社区居委会 高炳基 2  1800
27 东湖街道 凤山社区居委会 蔡荣川 1  900
28 东湖街道 铭湖社区居委会 周玉星 1  900
29 东湖街道 铭湖社区居委会 周东海 1  900
30 东湖街道 铭湖社区居委会 高建山 1  900
31 东湖街道 铭湖社区 许志明 1  900
32 东湖街道 少林社区居委会 王志峰 2  1800
33 东湖街道 少林社区居委会 许文杰 1  900
34 东湖街道 松林社区居委会 林志强 1  900
35 东湖街道 松林社区居委会 谢水林 2  1190
36 东湖街道 松林社区居委会 胡彩依 1  900
37 东湖街道 松林社区居委会 张馨 1  900
38 东湖街道 松林社区居委会 陈淑永 1  900
39 东湖街道 松林社区居委会 汪玉花 2  870
40 东湖街道 松林社区居委会 吴培锋 1  900
41 东湖街道 松林社区居委会 郭明桂 1  900
42 东湖街道 松林社区居委会 傅君莲 2  1220
        63  50255
1 城东街道 埭头社区居委会 蔡加专 1 760
2 城东街道 埭头社区居委会 蔡俊青 1 900
3 城东街道 东星社区居委会 谢振川 1 900
4 城东街道 东星社区居委会 魏培琴 1 830
5 城东街道 东星社区居委会 吴进丁 2 1680
6 城东街道 东星社区居委会 黄秀阳 2 1550
7 城东街道 东星社区居委会 姜美兰 1 850
8 城东街道 东星社区居委会 吴雅兰 5 3500
9 城东街道 东星社区居委会 蔡其特 1 900
10 城东街道 凤屿社区居委会 王辉海 1 900
11 城东街道 凤屿社区居委会 王马业 2 1160
12 城东街道 凤屿社区居委会 王秋英 1 900
13 城东街道 凤屿社区居委会 王东亮 1 900
14 城东街道 凤屿社区居委会 王温仔 1 900
15 城东街道 凤屿社区居委会 王建福 1 900
16 城东街道 凤屿社区居委会 王建胜 1 900
17 城东街道 凤屿社区居委会 王鸿屿 2 1120
18 城东街道 凤屿社区居委会 王红耳 1 900
19 城东街道 凤屿社区居委会 王少聪 1 780
20 城东街道 凤屿社区居委会 王丽永 1 900
21 城东街道 凤屿社区居委会 王鸿霜 1 750
22 城东街道 凤屿社区居委会 王培辉 1 900
23 城东街道 凤屿社区居委会 林气 1 900
24 城东街道 凤屿社区居委会 王锦霞 1 900
25 城东街道 凤屿社区居委会 赖金恋 3 1410
26 城东街道 凤屿社区居委会 王知 1 900
27 城东街道 凤屿社区居委会 王良约 1 580
28 城东街道 金屿社区居委会 董爱利 2 1160
29 城东街道 金屿社区居委会 董群英 1 900
30 城东街道 金屿社区居委会 郭美算 2 1360
31 城东街道 金屿社区居委会 董伦滨 1 900
32 城东街道 金屿社区居委会 董美秀 1 900
33 城东街道 金屿社区居委会 董丽芹 1 900
34 城东街道 金屿社区居委会 董添法 1 680
35 城东街道 金屿社区居委会 董志阳 1 900
36 城东街道 金屿社区居委会 高琼玉 1 900
37 城东街道 金屿社区居委会 董欣辉 1 900
38 城东街道 金屿社区居委会 董秋冬 2 1100
39 城东街道 金屿社区居委会 何紫川 1 900
40 城东街道 金屿社区居委会 董伟煌 1 900
41 城东街道 金屿社区居委会 董群良 1 900
42 城东街道 金屿社区居委会 刘亮清 3 1700
43 城东街道 前头社区居委会 徐雪玉 1 900
44 城东街道 前头社区居委会 陈瑞连 1 900
45 城东街道 前头社区居委会 丘金花 1 900
46 城东街道 西福社区居委会 魏华煌 1 900
47 城东街道 西福社区居委会 魏黎娜 1 900
48 城东街道 西福社区居委会 魏昭山 2 1800
49 城东街道 西福社区居委会 魏诗阳 1 900
50 城东街道 西福社区居委会 魏建清 1 720
51 城东街道 西福社区居委会 魏瑞珠 1 900
52 城东街道 西福社区居委会 李三英 1 900
53 城东街道 西福社区居委会 魏荣基 1 900
54 城东街道 霞美社区居委会 蔡雪梅 1 740
55 城东街道 霞美社区居委会 蔡志明 2 1800
56 城东街道 霞美社区居委会 蔡志民 1 900
57 城东街道 霞美社区居委会 陈忠来 1 900
58 城东街道 霞美社区居委会 蔡金福 1 900
59 城东街道 霞美社区居委会 佐带弟 1 900
60 城东街道 霞美社区居委会 白国忠 3 1940
61 城东街道 霞美社区居委会 蔡增强 2 1800
62 城东街道 霞美社区居委会 白应龙 1 900
63 城东街道 霞美社区居委会 白永泉 1 900
64 城东街道 霞美社区居委会 陈尾仔 1 900
65 城东街道 霞美社区居委会 汪玉彬 2 1240
66 城东街道 霞美社区居委会 吴秋月 4 1600
67 城东街道 霞美社区居委会 杨玉珠 1 900
68 城东街道 新前社区居委会 吴双红 2 1800
69 城东街道 新前社区居委会 魏奋志 2 1800
70 城东街道 新前社区居委会 吕小红 1 770
71 城东街道 新前社区居委会 吴健平 1 900
72 城东街道 新前社区居委会 肖秀梅 1 760
73 城东街道 新前社区居委会 连飞安 2 1800
74 城东街道 新前社区居委会 吴注加 2 1480
75 城东街道 新前社区居委会 肖发庆 1 900
76 城东街道 新前社区 游文斌 1 500
77 城东街道 浔美社区居委会 陈祥图 1 900
78 城东街道 浔美社区居委会 万宝 1 900
79 城东街道 浔美社区居委会 万灿滢 2 1300
80 城东街道 浔美社区居委会 万俊峰 1 900
81 城东街道 浔美社区居委会 万良荣 3 2500
82 城东街道 浔美社区居委会 万心智 1 720
83 城东街道 庄任社区居委会 蔡赏 1 830
84 城东街道 庄任社区居委会 陈翠莲 2 990
85 城东街道 庄任社区居委会 林丽华 1 900
86 城东街道 庄任社区居委会 林八零 1 900
87 城东街道 庄任社区居委会 林录江 1 900
88 城东街道 庄任社区居委会 林献虎 1 630
89 城东街道 庄任社区居委会 林伟波 1 630
90 城东街道 庄任社区居委会 陈双连 2 1800
91 城东街道 庄任社区居委会 林玮耀 1 900
92 城东街道 庄任社区居委会 林丽山 1 900
           
           
           
           
           
           
           
           
           
        125  97720
1 丰泽街道 东淮社区居委会 李应英 1  900
2 丰泽街道 东淮社区居委会 蒋达源 1  900
3 丰泽街道 东淮社区居委会 蒋明明 1  900
4 丰泽街道 东美社区居委会 吴琪盛 1  900
5 丰泽街道 东美社区居委会 卢颖达 1  900
6 丰泽街道 东淮社区居委会 傅炳辉 1  900
7 丰泽街道 东淮社区居委会 洪迁红 2  244
8 丰泽街道 丰泽社区居委会 徐品章` 1  900
9 丰泽街道 丰泽社区居委会 吴端辉 1  900
10 丰泽街道 丰泽社区居委会 王高峰 1  900
11 丰泽街道 源淮社区居委会 郑锦文 2  1800
12 丰泽街道 源淮社区居委会 陈冬辉 1  900
13 丰泽街道 源淮社区居委会 谢志锴 2  1800
14 丰泽街道 源淮社区居委会 黄巧珠 1  900
15 丰泽街道 源淮社区居委会 黄爱民 1  900
16 丰泽街道 霞淮社区居委会 叶天宝 1  900
17 丰泽街道 霞淮社区居委会 李青鸿 1  900
18 丰泽街道 霞淮社区居委会 陶小梅 1  900
19 丰泽街道 霞淮社区居委会 ** 1  900
20 丰泽街道 霞淮社区居委会 陈淑莲 1  900
21 丰泽街道 迎津社区居委会 陈秀玉 1  900
22 丰泽街道 迎津社区居委会 黄秀美 1  900
23 丰泽街道 迎津社区居委会 郑梅兰 1  900
24 丰泽街道 迎津社区居委会 翁亚利 1  900
25 丰泽街道 迎津社区居委会 ** 1  900
26 丰泽街道 东涂社区居委会 林春发 1  900
27 丰泽街道 东涂社区居委会 ** 1  900
28 丰泽街道 东涂社区居委会 ** 1  900
29 丰泽街道 东涂社区居委会 ** 1  900
30 丰泽街道 东涂社区居委会 陈智勇 4  3600
31 丰泽街道 前坂社区居委会 陈秀治 1  900
32 丰泽街道 前坂社区居委会 戴志煌 1  900
33 丰泽街道 前坂社区居委会 陈明江 1  900
34 丰泽街道 前坂社区居委会 王春生 1  900
35 丰泽街道 前坂社区居委会 王琼琼 1  900
36 丰泽街道 前坂社区居委会 赖垚铭 1  900
37 丰泽街道 前坂社区居委会 ** 1  900
38 丰泽街道 前坂社区居委会 王忠仔 2  1800
39 丰泽街道 前坂社区居委会 ** 1  900
40 丰泽街道 东涂社区居委会 池士民 2  1800
41 丰泽街道 东涂社区居委会 蔡培双 2  1800
42 丰泽街道 东涂社区居委会 俞永源 2  1400
43 丰泽街道 东涂社区居委会 洪栋梁 2  1340
44 丰泽街道 东涂社区居委会 王黎梅 3  2490
45 丰泽街道 东涂社区居委会 郑秋英 4  2400
46 丰泽街道 东涂社区居委会 苏勤英 4  3600
47 丰泽街道 东涂社区居委会 李旋旋 1  900
48 丰泽街道 东涂社区居委会 张荣丰 1  900
49 丰泽街道 东涂社区居委会 章巧云 1  900
50 丰泽街道 东涂社区居委会 庄淑琼 3  2100
51 丰泽街道 东涂社区居委会 苏园园 1  900
52 丰泽街道 东涂社区居委会 邓蕾 1  900
        73  61274
           
           
1 泉秀街道 泉淮社区居委会 何帮 1  900
2 泉秀街道 泉淮社区居委会 庄善桂 1  900
3 泉秀街道 泉淮社区居委会 尤明水 1  900
4 泉秀街道 泉淮社区居委会 陈建安 2  1800
5 泉秀街道 泉淮社区居委会 庄幼莲 1  900
6 泉秀街道 泉淮社区居委会 苏振良 1  900
7 泉秀街道 泉淮社区居委会 林清华 2  1800
8 泉秀街道 泉淮社区居委会 黄丽珠 2  1800
9 泉秀街道 泉淮社区居委会 李至培 1  900
10 泉秀街道 泉淮社区居委会 王景萱 1  900
11 泉秀街道 泉淮社区居委会 王建新 1  900
12 泉秀街道 泉淮社区居委会 许志炎 1  900
13 泉秀街道 沉洲社区居委会 叶要治 1  900
14 泉秀街道 沉洲社区居委会 林惠英 1  900
15 泉秀街道 沉洲社区居委会 林春玲 1  900
16 泉秀街道 沉洲社区居委会 王金瑜 1  900
17 泉秀街道 新秀社区居委会 王志勤 2  1800
18 泉秀街道 新秀社区居委会 杜成佳 1 900
19 泉秀街道 新秀社区居委会 尤振郎 1  900
20 泉秀街道 新秀社区居委会 赖菊花 2  1400
21 泉秀街道 灯星社区居委会 黄家添 1  600
22 泉秀街道 灯星社区居委会 李顺珠 2  1367
23 泉秀街道 灯星社区居委会 林惠英 2  1354
24 泉秀街道 灯星社区居委会 庄秀论 1  500
25 泉秀街道 灯星社区居委会 庄家添 3  1730
26 泉秀街道 灯星社区居委会 姚诗贤 1  900
27 泉秀街道 灯星社区居委会 张炳华 1  900
28 泉秀街道 灯星社区居委会 庄炳杰 3  2700
29 泉秀街道 华丰社区居委会 陈庆农 3  2700
30 泉秀街道 华丰社区居委会 缪菊云 3  2280
31 泉秀街道 华丰社区居委会 程正国 2  1300
32 泉秀街道 华丰社区居委会 陈丽珍 3  2700
33 泉秀街道 华丰社区居委会 吴小祝 1  900
34 泉秀街道 灯洲社区居委会 黄瑞凤 1  900
35 泉秀街道 灯洲社区居委会 江河东 2  1300
36 泉秀街道 灯洲社区居委会 吴妈足 1  900
37 泉秀街道 灯洲社区居委会 林山区 1  900
38 泉秀街道 灯洲社区居委会 蔡智祥 1  900
39 泉秀街道 灯洲社区居委会 ** 1  900
40 泉秀街道 灯洲社区居委会 肖美华 3  2700
41 泉秀街道 泉淮社区居委会 杨美满 1  900
42 泉秀街道 泉淮社区居委会 黄增文 1  900
43 泉秀街道 泉淮社区居委会 刘滔 1  900
44 泉秀街道 泉淮社区居委会 傅智溉 1  900
           
           
           
           
        65  54131
1 华大街道 城东社区居委会 魏志军 1 900
2 华大街道 城东社区居委会 王加强 1  900
3 华大街道 城东社区居委会 万玉中 1  900
4 华大街道 城东社区居委会 魏宝山 1  900
5 华大街道 城东社区居委会 魏秀山 2  1140
6 华大街道 城东社区居委会 魏标富 1  900
7 华大街道 城东社区居委会 魏元灿 1  900
8 华大街道 城东社区居委会 魏伟军 1  900
9 华大街道 地质社区居委会 李秀红 1 900
10 华大街道 南埔社区居委会 林爱华 2  1800
11 华大街道 南埔社区居委会 魏金星 3  2700
12 华大街道 南埔社区居委会 魏志强 2  1260
13 华大街道 南埔社区居委会 魏照美 1  900
14 华大街道 南埔社区居委会 魏冬苗 3  1540
15 华大街道 南埔社区居委会 魏志勇 4  1720
16 华大街道 南埔社区居委会 魏辉凤 2  1620
17 华大街道 南埔社区居委会 魏妈金 2  1160
18 华大街道 南埔社区居委会 魏顺清 1  900
19 华大街道 南埔社区居委会 杨汉绿 1  900
20 华大街道 新铺社区居委会 张小阳 4  2640
21 华大街道 新铺社区居委会 林忠民 3  1640
22 华大街道 新铺社区居委会 曾国猛 4  3600
23 华大街道 新铺社区居委会 曾昭志 2  1800
24 华大街道 新铺社区居委会 郑紫园 1  900
25 华大街道 新铺社区居委会 陈冬生 1  900
26 华大街道 法花美社区居委会 魏秀霞 1  900
27 华大街道 法花美社区居委会 何宝英 3  2700
28 华大街道 法花美社区居委会 魏顺利 1  900
29 华大街道 华大社区居委会 王怀榕 1  900
           
           
        52  39720
1 北峰街道 北峰社区居委会 林天启 3  1340
2 北峰街道 北峰社区居委会 王文星 1  900
3 北峰街道 北峰社区居委会 王明英 1  900
4 北峰街道 北峰社区居委会 张丽英 1  900
5 北峰街道 北峰社区居委会 徐哈治 1  900
6 北峰街道 北峰社区居委会 陈润生 1  900
7 北峰街道 北峰社区居委会 王思莉 1  900
8 北峰街道 北峰社区居委会 陈聪仕 1 900
9 北峰街道 北峰社区居委会 叶福量 1 900
10 北峰街道 北峰社区居委会 王成 1 900
11 北峰街道 北峰社区 魏丽萍 1  900
12 北峰街道 拒洪社区居委会 欧四新 1  900
13 北峰街道 拒洪社区居委会 董志雄 1  900
14 北峰街道 拒洪社区居委会 蒋佩芳 1  900
15 北峰街道 拒洪社区居委会 柯秀英 3  2700
16 北峰街道 拒洪社区居委会 * 1 900
17 北峰街道 拒洪社区居委会 李每 1  900
18 北峰街道 拒洪社区居委会 董春梅 1 900
19 北峰街道 招丰社区居委会 吴端由 1  900
20 北峰街道 招丰社区居委会 曾航伟 1  900
21 北峰街道 招丰社区居委会 潘思杰 2  1080
22 北峰街道 招丰社区居委会 张修山 2  1080
23 北峰街道 招丰社区居委会 曾天福 1  900
24 北峰街道 招贤社区居委会 高子奇 3  1540
25 北峰街道 招贤社区居委会 林聪辉 1  900
26 北峰街道 招贤社区居委会 高明鉴 1  900
27 北峰街道 招贤社区居委会 苏燕治 3  1653
28 北峰街道 招贤社区居委会 郑贷玉 2  1600
29 北峰街道 招贤社区居委会 林达成 1  900
30 北峰街道 招贤社区居委会 潘保健 1  900
31 北峰街道 招贤社区居委会 高开明 2  1800
32 北峰街道 招贤社区居委会 高全成 1 900
33 北峰街道 招贤社区居委会 吴金大 1 900
34 北峰街道 招集社区居委会 黄英雄 1  900
35 北峰街道 招集社区居委会 黄泉水 2  1110
36 北峰街道 招集社区居委会 黄贞恒 1  900
37 北峰街道 招集社区居委会 黄丽满 1  900
38 北峰街道 招集社区居委会 黄新钢 1  900
39 北峰街道 招集社区居委会 黄素蓉 3  1370
40 北峰街道 招集社区居委会 ** 1 900
41 北峰街道 招集社区居委会 黄昆明 1  900
42 北峰街道 招集社区居委会 柯秀端 3  2700
43 北峰街道 招集社区居委会 傅玉英 2  1300
44 北峰街道 招联社区居委会 傅双凤 1  900
45 北峰街道 招联社区居委会 张诗通 1  900
46 北峰街道 招联社区居委会 张建筑 3  1440
47 北峰街道 招联社区居委会 黄爱民 2  1160
48 北峰街道 招联社区居委会 胡富娘 1  900
49 北峰街道 招联社区居委会 付月治 2  1800
50 北峰街道 招联社区居委会 卢建利 3  1540
51 北峰街道 招联社区居委会 张顺兴 1  900
52 北峰街道 招联社区居委会 张美闩 1  900
53 北峰街道 招联社区居委会 张新香 2  1500
54 北峰街道 招联社区居委会 张竞波 1  900
55 北峰街道 招联社区居委会 张思溪 1  900
56 北峰街道 招联社区居委会 张煜嵘 1  900
57 北峰街道 招联社区居委会 曾文智 2  1800
58 北峰街道 招联社区居委会 梁丽玉 2  1260
59 北峰街道 招联社区居委会 张美镭 2  1400
60 北峰街道 招联社区居委会 郑永添 3  1800
61 北峰街道 招联社区居委会 郑永和 5  3125
62 北峰街道 招联社区居委会 张书晖 1  900
63 北峰街道 招联社区居委会 李广头 2  1400
64 北峰街道 招联社区居委会 黄甩治 1  500
65 北峰街道 招联社区居委会 黄素芬 1 900
66 北峰街道 招联社区居委会 周金贵 1 900
67 北峰街道 霞美社区居委会 林冬升 1  900
68 北峰街道 霞美社区居委会 李光堂 1  900
69 北峰街道 霞美社区居委会 刘志荣 2  1505
70 北峰街道 霞美社区居委会 傅吟惠 2  1800
71 北峰街道 霞美社区居委会 李忠生 3  1240
72 北峰街道 霞美社区居委会 林文玉 3  2340
73 北峰街道 霞美社区居委会 王金凤 1 900
74 北峰街道 群峰社区居委会 蔡云灿 3  1740
75 北峰街道 群峰社区居委会 郭秀恋 5  3200
76 北峰街道 群峰社区居委会 陈幼华 2  1800
77 北峰街道 群峰社区居委会 邱长胜 1  900
78 北峰街道 群峰社区居委会 林燕燕 1  900
79 北峰街道 群石社区居委会 杨雪芳 1  900
80 北峰街道 群石社区居委会 黄** 1  900
81 北峰街道 群石社区居委会 ** 1  900
82 北峰街道 群石社区居委会 杨州勇 4  1600
83 北峰街道 群石社区居委会 杨铖熔 1  900
84 北峰街道 群石社区居委会 杨志发 1  900
85 北峰街道 群石社区居委会 杨** 1  900
86 北峰街道 群石社区居委会 林彩华 1  900
87 北峰街道 群石社区居委会 ** 1 900
88 北峰街道 群石社区居委会 ** 1 900
89 北峰街道 群山社区居委会 林镇国 2  900
90 北峰街道 群山社区居委会 陈玉梅 1  900
91 北峰街道 群山社区居委会 林问如 3  1520
92 北峰街道 群山社区居委会 邱淑川 3  1540
93 北峰街道 群山社区居委会 ** 1 900
94 北峰街道 群山社区居委会 陈锡改 2  1800
95 北峰街道 群山社区居委会 吕森鑫 1  900
96 北峰街道 群山社区居委会 陈伟强 1  900
97 北峰街道 群山社区居委会 ** 1 900
98 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡保塔 1  900
99 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡智勇 3  920
100 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡小实 1  900
101 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡晓勇 1  900
102 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡剑江 5  2200
103 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡月娥 1  900
104 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡云明 1  900
105 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡剑辉 1  900
106 北峰街道 肖厝社区居委会 黄鲳莲 1  525
107 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡立志 1 900
108 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡思雅 1 900
           
           
        171  124728
           
1 东海街道 宝山社区居委会 刘以辉 1  900
2 东海街道 宝山社区居委会 张美丽 1  900
3 东海街道 宝山社区居委会 吴国精 1  900
4 东海街道 宝山社区居委会 林淑芬 1  900
5 东海街道 宝山社区居委会 蔡振金 1  900
6 东海街道 宝山社区居委会 胡爱红 1  900
7 东海街道 宝山社区居委会 魏玉环 1  900
8 东海街道 宝山社区居委会 胡兰 4  1862
9 东海街道 宝山社区居委会 胡文玺 1  900
10 东海街道 宝山社区居委会 翁智仆 3  1755
11 东海街道 宝山社区居委会 曾国温 1  900
12 东海街道 宝山社区居委会 杨炳辉 1  900
13 东海街道 宝山社区居委会 黄马达 1  900
14 东海街道 宝山社区居委会 黄友权 1  900
15 东海街道 宝山社区居委会 徐春萌 1  900
16 东海街道 宝山社区居委会 ** 1  900
17 东海街道 宝山社区居委会 王绍元 1  900
18 东海街道 宝山社区居委会 庄镜清 1  900
19 东海街道 宝山社区居委会 胡天福 1  900
20 东海街道 宝山社区居委会 翁加明 1  900
21 东海街道 宝山社区居委会 陈小凤 3  1500
22 东海街道 宝山社区居委会 陈宝梅 1  900
23 东海街道 北星社区居委会 庄志辉 1  900
24 东海街道 北星社区居委会 郭秀卿 1  900
25 东海街道 北星社区居委会 张街榕 1  900
26 东海街道 北星社区居委会 车智艺 1  900
27 东海街道 北星社区
居委会
李燕燕 3  1834
28 东海街道 北星社区
居委会
陈家章 1  900
29 东海街道 北星社区
居委会
林华秀 1  900
30 东海街道 滨城社区居委会 龚小彤 1  900
31 东海街道 大坪社区居委会 郭永华 2  880
32 东海街道 大坪社区居委会 黄美华 1  900
33 东海街道 大坪社区居委会 郭献良 2  1100
34 东海街道 大坪社区居委会 郭萍颖 1  900
35 东海街道 大坪社区居委会 郭丽兰 1  900
36 东海街道 大坪社区居委会 张清梅 1  900
37 东海街道 大坪社区居委会 魏秀敏 3  1500
38 东海街道 大坪社区居委会 郭为难 2  1500
39 东海街道 东梅社区居委会 杨元子 1  900
40 东海街道 东梅社区居委会 王杰群 1  900
41 东海街道 东梅社区居委会 周宝国 1  900
42 东海街道 东梅社区居委会 王建泉 1  900
43 东海街道 东梅社区居委会 杨顺芳 1  900
44 东海街道 东梅社区居委会 黄明元 1  900
45 东海街道 东梅社区居委会 黄丁科 1  900
46 东海街道 东梅社区居委会 杨美玉 1  900
47 东海街道 东梅社区居委会 杨芳毅 1  900
48 东海街道 东梅社区居委会 吴家庆 1  900
49 东海街道 东梅社区居委会 杨淑欣 2  1800
50 东海街道 东梅社区居委会 郑国大 2  1520
51 东海街道 东梅社区居委会 杨雄彪 1  900
52 东海街道 东梅社区居委会 杨程章 1  900
53 东海街道 东梅社区居委会 杨加添 1  900
54 东海街道 东梅社区居委会 杨淑惠 2  1800
55 东海街道 东梅社区居委会 杨丽琼 2  1800
56 东海街道 东梅社区居委会 王晋宁 1  900
57 东海街道 东梅社区居委会 杨良鑫 3  1700
58 东海街道 法石社区居委会 黄家连 1  900
59 东海街道 法石社区居委会 黄德 1  900
60 东海街道 法石社区居委会 庄坤福 2  1180
61 东海街道 法石社区居委会 何传枝 1  900
62 东海街道 法石社区居委会 朱国强 1  900
63 东海街道 法石社区居委会 周碰 1  900
64 东海街道 法石社区居委会 黄安娜 2  1800
65 东海街道 法石社区居委会 林强 1  900
66 东海街道 法石社区居委会 陈文良 1  900
67 东海街道 后厝社区居委会 谢跃团 1  900
68 东海街道 后厝社区居委会 黄小彩 1  800
69 东海街道 后厝社区居委会 吴雪琴 3  1716
70 东海街道 后厝社区居委会 黄鸿鹏 3  1600
71 东海街道 后厝社区居委会 ** 1  900
72 东海街道 后埔社区居委会 陈相 1  900
