序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 家庭人口数 | 金额(元) |
1 | 清源街道 | 城口社区居委会 | 徐静 | 1 | 900 |
2 | 清源街道 | 城口社区居委会 | 余新星 | 1 | 500 |
3 | 清源街道 | 城口社区居委会 | 郭婉英 | 1 | 900 |
4 | 清源街道 | 城口社区居委会 | 柯秀莲 | 1 | 900 |
5 | 清源街道 | 西门社区居委会 | 欧战防 | 1 | 900 |
6 | 清源街道 | 西门社区居委会 | 颜明真 | 2 | 1500 |
7 | 清源街道 | 西门社区居委会 | 梁翠企 | 3 | 1720 |
8 | 清源街道 | 西宝社区居委会 | 欧章超 | 1 | 900 |
9 | 清源街道 | 普明社区居委会 | 魏献章 | 1 | 900 |
10 | 清源街道 | 普明社区居委会 | 庄汉滋 | 2 | 900 |
11 | 清源街道 | 普明社区居委会 | 庄献庆 | 1 | 900 |
12 | 清源街道 | 普明社区居委会 | 李文贞 | 1 | 900 |
13 | 清源街道 | 普明社区居委会 | 欧阳碧玉 | 2 | 1500 |
14 | 清源街道 | 普明社区居委会 | 庄达胜 | 3 | 1000 |
15 | 清源街道 | 普明社区居委会 | 庄秋华 | 2 | 1800 |
16 | 清源街道 | 清源社区居委会 | 万属娘 | 1 | 900 |
17 | 清源街道 | 清源社区居委会 | 陈德远 | 1 | 900 |
18 | 清源街道 | 西门社区居委会 | 阮少雄 | 1 | 900 |
19 | 清源街道 | 西门社区居委会 | 黄素治 | 2 | 1800 |
20 | 清源街道 | 普明社区居委会 | 吴淑娥 | 1 | 900 |
21 | 清源街道 | 普明社区居委会 | 陈芾 | 1 | 900 |
22 | 清源街道 | 城口社区居委会 | 魏秀碧 | 1 | 900 |
23 | 清源街道 | 城口社区居委会 | 蔡金凤 | 2 | 1800 |
24 | 清源街道 | 城口社区居委会 | 陈早治 | 2 | 1186 |
25 | 清源街道 | 城口社区居委会 | 谢** | 1 | 900 |
26 | 清源街道 | 城口社区居委会 | 黄建聪 | 1 | 900 |
27 | 清源街道 | 城口社区居委会 | 李** | 1 | 900 |
28 | 清源街道 | 西宝社区居委会 | 陈珊荣 | 3 | 1260 |
29 | 清源街道 | 西宝社区居委会 | 李俊艺 | 1 | 900 |
30 | 清源街道 | 西宝社区居委会 | 蔡毅勇 | 1 | 900 |
31 | 清源街道 | 西宝社区居委会 | 张津津 | 1 | 900 |
32 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 陈幼丽 | 2 | 800 |
33 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 魏炯炯 | 4 | 3600 |
34 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 庄燕玲 | 3 | 2700 |
35 | 清源街道 | 清源社区居委会 | 李月真 | 1 | 900 |
36 | 清源街道 | 清源社区居委会 | 陈莉英 | 2 | 1800 |
37 | 清源街道 | 清源社区居委会 | 吴祖乐 | 1 | 900 |
38 | 清源街道 | 清源社区居委会 | 洪秀民 | 1 | 900 |
39 | 清源街道 | 清源社区居委会 | 吴秀琼 | 2 | 1800 |
40 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 潘建民 | 1 | 900 |
41 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 肖丹凤 | 3 | 2700 |
42 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 陈志民 | 1 | 900 |
43 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 陈富国 | 1 | 900 |
44 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 陈景清 | 1 | 900 |
45 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 肖淑惠 | 1 | 900 |
46 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 肖冰 | 1 | 900 |
47 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 颜春婷 | 4 | 3600 |
48 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 江俊川 | 1 | 900 |
49 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 王加荣 | 4 | 2475 |
50 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 洪策 | 2 | 1190 |
51 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 陈路生 | 2 | 1500 |
52 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 陈永忠 | 1 | 900 |
53 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 陈志泽 | 1 | 900 |
54 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 江小春 | 1 | 900 |
55 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 杨华北 | 1 | 900 |
56 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 王秀莲 | 3 | 1650 |
57 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 吴祝应 | 2 | 1400 |
58 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 郭淑芬 | 2 | 1800 |
59 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 陈炜栋 | 1 | 900 |
60 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 陈秋玲 | 3 | 1720 |
61 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 黄卫疆 | 1 | 900 |
62 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 陈奕阳 | 1 | 900 |
63 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 郑乌芬 | 1 | 900 |
64 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 李秀琼 | 1 | 900 |
65 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 吴** | 1 | 900 |
66 | 清源街道 | 清源社区居委会 | 董婉卿 | 1 | 900 |
67 | 清源街道 | 普明社区居委会 | 黄最治 | 1 | 900 |
68 | 清源街道 | 北门社区居委会 | 田福安 | 1 | 900 |
69 | 清源街道 | 西门社区居委会 | 雷秀琴 | 1 | 900 |
70 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 肖连火 | 2 | 1800 |
71 | 清源街道 | 西门社区居委会 | 陈爱民 | 1 | 900 |
72 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 李亚山 | 1 | 900 |
73 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 潘天进 | 5 | 2500 |
74 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 陈丕治 | 1 | 900 |
75 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 陈芳 | 1 | 900 |
76 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 颜育义 | 1 | 900 |
77 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 陈东联 | 2 | 795 |
78 | 清源街道 | 后茂社区居委会 | 陈家发 | 1 | 900 |
121 | 93796 | ||||
1 | 东湖街道 | 东湖社区居委会 | 苏玉玲 | 1 | 900 |
2 | 东湖街道 | 东湖社区居委会 | 陈华山 | 1 | 900 |
3 | 东湖街道 | 东湖社区居委会 | 苏志强 | 1 | 900 |
4 | 东湖街道 | 东湖社区居委会 | 陈荣波 | 1 | 900 |
5 | 东湖街道 | 东湖社区居委会 | 苏志东 | 1 | 900 |
6 | 东湖街道 | 东湖社区居委会 | 苏加龙 | 1 | 900 |
7 | 东湖街道 | 东湖社区居委会 | 苏瑞莲 | 2 | 1360 |
8 | 东湖街道 | 东湖社区居委会 | 陈燕玉 | 2 | 1800 |
9 | 东湖街道 | 东湖社区居委会 | 吴淳淳 | 1 | 900 |
10 | 东湖街道 | 东湖社区居委会 | 陈理争 | 1 | 900 |
11 | 东湖街道 | 东湖社区居委会 | 苏玉琳 | 1 | 900 |
12 | 东湖街道 | 仁风社区居委会 | 陈建新 | 2 | 1570 |
13 | 东湖街道 | 仁风社区居委会 | 吕天侨 | 1 | 900 |
14 | 东湖街道 | 仁风社区居委会 | 陈天助 | 1 | 900 |
15 | 东湖街道 | 仁风社区居委会 | 陈春波 | 3 | 2700 |
16 | 东湖街道 | 仁风社区居委会 | 陈招治 | 1 | 900 |
17 | 东湖街道 | 仁风社区居委会 | 陈志强 | 4 | 2440 |
18 | 东湖街道 | 仁风社区居委会 | 柯立东 | 3 | 1680 |
19 | 东湖街道 | 仁风社区居委会 | 洪传飞 | 1 | 900 |
20 | 东湖街道 | 仁风社区居委会 | 陈新涵 | 4 | 3225 |
21 | 东湖街道 | 仁风社区居委会 | 陈阳民 | 3 | 2700 |
22 | 东湖街道 | 松林社区居委会 | 金红瑜 | 2 | 1310 |
23 | 东湖街道 | 凤山社区居委会 | 张铭祖 | 1 | 900 |
24 | 东湖街道 | 凤山社区居委会 | 许志明 | 1 | 900 |
25 | 东湖街道 | 凤山社区居委会 | 魏珍娘 | 2 | 1190 |
26 | 东湖街道 | 凤山社区居委会 | 胡芙红 | 1 | 900 |
27 | 东湖街道 | 凤山社区居委会 | 高炳基 | 2 | 1800 |
28 | 东湖街道 | 凤山社区居委会 | 蔡荣川 | 1 | 900 |
29 | 东湖街道 | 铭湖社区居委会 | 周玉星 | 1 | 900 |
30 | 东湖街道 | 铭湖社区居委会 | 周东海 | 1 | 900 |
31 | 东湖街道 | 铭湖社区居委会 | 高建山 | 1 | 900 |
32 | 东湖街道 | 少林社区居委会 | 王志峰 | 2 | 1800 |
33 | 东湖街道 | 少林社区居委会 | 许文杰 | 1 | 900 |
34 | 东湖街道 | 松林社区居委会 | 林志强 | 1 | 900 |
35 | 东湖街道 | 松林社区居委会 | 谢水林 | 2 | 1190 |
36 | 东湖街道 | 松林社区居委会 | 胡彩依 | 1 | 900 |
37 | 东湖街道 | 松林社区居委会 | 张馨 | 1 | 900 |
38 | 东湖街道 | 松林社区居委会 | 陈淑永 | 1 | 900 |
39 | 东湖街道 | 松林社区居委会 | 汪玉花 | 2 | 870 |
40 | 东湖街道 | 松林社区居委会 | 吴培锋 | 1 | 900 |
41 | 东湖街道 | 松林社区居委会 | 郭明桂 | 1 | 900 |
42 | 东湖街道 | 松林社区居委会 | 傅君莲 | 2 | 1220 |
64 | 51155 | ||||
1 | 城东街道 | 埭头社区居委会 | 蔡加专 | 1 | 760 |
2 | 城东街道 | 埭头社区居委会 | 蔡俊青 | 1 | 900 |
3 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 谢振川 | 1 | 900 |
4 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 魏培琴 | 1 | 830 |
5 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 吴进丁 | 2 | 1680 |
6 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 黄秀阳 | 2 | 1550 |
7 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 姜美兰 | 1 | 850 |
8 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 蔡培泉 | 1 | 900 |
9 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 吴雅兰 | 5 | 3500 |
10 | 城东街道 | 东星社区居委会 | 蔡其特 | 1 | 900 |
11 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王辉海 | 1 | 900 |
12 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王马业 | 2 | 1160 |
13 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王秋英 | 1 | 900 |
14 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王东亮 | 1 | 900 |
15 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王温仔 | 1 | 900 |
16 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王建福 | 1 | 900 |
17 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王建胜 | 1 | 900 |
18 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王鸿屿 | 2 | 1120 |
19 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王红耳 | 1 | 900 |
20 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王少聪 | 1 | 780 |
21 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王丽永 | 1 | 900 |
22 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王鸿霜 | 1 | 750 |
23 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王培辉 | 1 | 900 |
24 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 林气 | 1 | 900 |
25 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王锦霞 | 1 | 900 |
26 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 赖金恋 | 3 | 1410 |
27 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王知 | 1 | 900 |
28 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王良约 | 1 | 580 |
29 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董爱利 | 2 | 1160 |
30 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董群英 | 1 | 900 |
31 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 郭美算 | 2 | 1360 |
32 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董伦滨 | 1 | 900 |
33 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董美秀 | 1 | 900 |
34 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董丽芹 | 1 | 900 |
35 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董添法 | 1 | 680 |
36 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董志阳 | 1 | 900 |
37 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 高琼玉 | 1 | 900 |
38 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董欣辉 | 1 | 900 |
39 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董秋冬 | 2 | 1100 |
40 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 何紫川 | 1 | 900 |
41 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董伟煌 | 1 | 900 |
42 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 董群良 | 1 | 900 |
43 | 城东街道 | 金屿社区居委会 | 刘亮清 | 3 | 1700 |
44 | 城东街道 | 前头社区居委会 | 徐雪玉 | 1 | 900 |
45 | 城东街道 | 前头社区居委会 | 陈瑞连 | 1 | 900 |
46 | 城东街道 | 前头社区居委会 | 丘金花 | 1 | 900 |
47 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 魏华煌 | 1 | 900 |
48 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 魏黎娜 | 1 | 900 |
49 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 魏昭山 | 2 | 1800 |
50 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 魏诗阳 | 1 | 900 |
51 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 魏建清 | 1 | 720 |
52 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 魏瑞珠 | 1 | 900 |
53 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 李三英 | 1 | 900 |
54 | 城东街道 | 西福社区居委会 | 魏荣基 | 1 | 900 |
55 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡雪梅 | 1 | 740 |
56 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡志明 | 2 | 1800 |
57 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡志民 | 1 | 900 |
58 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 陈忠来 | 1 | 900 |
59 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡金福 | 1 | 900 |
60 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 佐带弟 | 1 | 900 |
61 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 白国忠 | 3 | 1940 |
62 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡西塔 | 3 | 2100 |
63 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 白应龙 | 1 | 900 |
64 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 白永泉 | 1 | 900 |
65 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 陈尾仔 | 1 | 900 |
66 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 汪玉彬 | 2 | 1240 |
67 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 吴秋月 | 4 | 1600 |
68 | 城东街道 | 霞美社区居委会 | 蔡德瑞 | 1 | 900 |
69 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 吴双红 | 2 | 1800 |
70 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 魏奋志 | 2 | 1800 |
71 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 吕小红 | 1 | 770 |
72 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 吴健平 | 1 | 900 |
73 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 肖秀梅 | 1 | 760 |
74 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 连飞安 | 2 | 1800 |
75 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 吴注加 | 2 | 1480 |
76 | 城东街道 | 新前社区居委会 | 肖发庆 | 1 | 900 |
77 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 陈祥图 | 1 | 900 |
78 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万良元 | 1 | 900 |
79 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万宝 | 1 | 900 |
80 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万灿滢 | 2 | 1300 |
81 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万俊峰 | 1 | 900 |
82 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万良荣 | 3 | 2500 |
83 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 蔡赏 | 1 | 830 |
84 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 陈翠莲 | 2 | 990 |
85 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林丽华 | 1 | 900 |
86 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林八零 | 1 | 900 |
87 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林录江 | 1 | 900 |
88 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林献虎 | 1 | 630 |
89 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林伟波 | 1 | 630 |
90 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 陈双连 | 2 | 1800 |
91 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林玮耀 | 1 | 900 |
92 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 林丽山 | 1 | 900 |
126 | 98600 | ||||
1 | 丰泽街道 | 东淮社区居委会 | 李应英 | 1 | 900 |
2 | 丰泽街道 | 东淮社区居委会 | 蒋达源 | 1 | 900 |
3 | 丰泽街道 | 东淮社区居委会 | 蒋明明 | 1 | 900 |
4 | 丰泽街道 | 东美社区居委会 | 吴琪盛 | 1 | 900 |
5 | 丰泽街道 | 东美社区居委会 | 卢颖达 | 1 | 900 |
6 | 丰泽街道 | 东美社区居委会 | 陈宝梅 | 1 | 900 |
7 | 丰泽街道 | 东美社区居委会 | 林楠 | 1 | 900 |
8 | 丰泽街道 | 东淮社区居委会 | 傅炳辉 | 1 | 900 |
9 | 丰泽街道 | 东淮社区居委会 | 洪迁红 | 2 | 244 |
10 | 丰泽街道 | 丰泽社区居委会 | 徐品章` | 1 | 900 |
11 | 丰泽街道 | 丰泽社区居委会 | 吴端辉 | 1 | 900 |
12 | 丰泽街道 | 丰泽社区居委会 | 王高峰 | 1 | 900 |
13 | 丰泽街道 | 源淮社区居委会 | 郑锦文 | 2 | 1800 |
14 | 丰泽街道 | 源淮社区居委会 | 陈冬辉 | 1 | 900 |
15 | 丰泽街道 | 源淮社区居委会 | 谢志锴 | 2 | 1800 |
16 | 丰泽街道 | 源淮社区居委会 | 黄巧珠 | 1 | 900 |
17 | 丰泽街道 | 源淮社区居委会 | 易** | 1 | 900 |
18 | 丰泽街道 | 霞淮社区居委会 | 叶天宝 | 1 | 900 |
19 | 丰泽街道 | 霞淮社区居委会 | 李青鸿 | 1 | 900 |
20 | 丰泽街道 | 霞淮社区居委会 | 陶小梅 | 1 | 900 |
21 | 丰泽街道 | 迎津社区居委会 | 陈秀玉 | 1 | 900 |
22 | 丰泽街道 | 迎津社区居委会 | 黄秀美 | 1 | 900 |
23 | 丰泽街道 | 迎津社区居委会 | 郑梅兰 | 1 | 900 |
24 | 丰泽街道 | 迎津社区居委会 | 翁亚利 | 1 | 900 |
25 | 丰泽街道 | 迎津社区居委会 | 郑** | 1 | 900 |
26 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 林春发 | 1 | 900 |
27 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 郭** | 1 | 900 |
28 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 卜瑞婷 | 3 | 1830 |
29 | 丰泽街道 | 前坂社区居委会 | 陈秀治 | 1 | 900 |
30 | 丰泽街道 | 前坂社区居委会 | 戴志煌 | 1 | 900 |
31 | 丰泽街道 | 前坂社区居委会 | 陈明江 | 1 | 900 |
32 | 丰泽街道 | 前坂社区居委会 | 王春生 | 1 | 900 |
33 | 丰泽街道 | 前坂社区居委会 | 王琼琼 | 1 | 900 |
34 | 丰泽街道 | 前坂社区居委会 | 赖垚铭 | 1 | 900 |
35 | 丰泽街道 | 前坂社区居委会 | 陈** | 1 | 900 |
36 | 丰泽街道 | 东淮社区居委会 | 杜林莉 | 1 | 900 |
37 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 池士民 | 2 | 1800 |
38 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 蔡培双 | 2 | 1800 |
39 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 俞永源 | 2 | 1400 |
40 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 洪栋梁 | 3 | 2010 |
41 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 王黎梅 | 3 | 2490 |
42 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 郑秋英 | 4 | 2400 |
43 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 苏勤英 | 4 | 3600 |
44 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 李旋旋 | 1 | 900 |
45 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 张荣丰 | 1 | 900 |
46 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 章巧云 | 1 | 900 |
47 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 庄淑琼 | 3 | 2100 |
48 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 苏园园 | 1 | 900 |
49 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 邓蕾 | 1 | 900 |
69 | 56574 | ||||
1 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 何帮 | 1 | 900 |
2 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 庄善桂 | 1 | 900 |
3 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 尤明水 | 1 | 900 |
4 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 陈建安 | 2 | 1800 |
5 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 庄幼莲 | 1 | 900 |
6 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 苏振良 | 1 | 900 |
7 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 林清华 | 2 | 1800 |
8 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 黄丽珠 | 2 | 1800 |
9 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 李至培 | 1 | 900 |
10 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 王景萱 | 1 | 900 |
11 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 王建新 | 1 | 900 |
12 | 泉秀街道 | 沉洲社区居委会 | 叶要治 | 1 | 900 |
13 | 泉秀街道 | 沉洲社区居委会 | 林惠英 | 1 | 900 |
14 | 泉秀街道 | 沉洲社区居委会 | 林春玲 | 1 | 900 |
15 | 泉秀街道 | 新秀社区居委会 | 王志勤 | 2 | 1800 |
16 | 泉秀街道 | 新秀社区居委会 | 杜成佳 | 1 | 900 |
17 | 泉秀街道 | 新秀社区居委会 | 尤振郎 | 1 | 900 |
18 | 泉秀街道 | 新秀社区居委会 | 赖菊花 | 2 | 1400 |
19 | 泉秀街道 | 灯星社区居委会 | 黄家添 | 1 | 600 |
20 | 泉秀街道 | 灯星社区居委会 | 李顺珠 | 2 | 1367 |
21 | 泉秀街道 | 灯星社区居委会 | 林惠英 | 2 | 1354 |
22 | 泉秀街道 | 灯星社区居委会 | 庄秀论 | 1 | 500 |
23 | 泉秀街道 | 灯星社区居委会 | 庄家添 | 3 | 1730 |
24 | 泉秀街道 | 灯星社区居委会 | 姚诗贤 | 1 | 900 |
25 | 泉秀街道 | 灯星社区居委会 | 张炳华 | 1 | 900 |
26 | 泉秀街道 | 灯星社区居委会 | 庄炳杰 | 3 | 2700 |
27 | 泉秀街道 | 华丰社区居委会 | 陈庆农 | 3 | 2700 |
28 | 泉秀街道 | 华丰社区居委会 | 缪菊云 | 3 | 2280 |
29 | 泉秀街道 | 华丰社区居委会 | 程正国 | 2 | 1300 |
30 | 泉秀街道 | 华丰社区居委会 | 陈丽珍 | 3 | 2700 |
31 | 泉秀街道 | 华丰社区居委会 | 吴小祝 | 1 | 900 |
32 | 泉秀街道 | 灯洲社区居委会 | 黄瑞凤 | 1 | 900 |
33 | 泉秀街道 | 灯洲社区居委会 | 江河东 | 2 | 1300 |
34 | 泉秀街道 | 灯洲社区居委会 | 吴妈足 | 1 | 900 |
35 | 泉秀街道 | 灯洲社区居委会 | 林山区 | 1 | 900 |
36 | 泉秀街道 | 灯洲社区居委会 | 蔡智祥 | 1 | 900 |
37 | 泉秀街道 | 灯洲社区居委会 | 黄** | 1 | 900 |
38 | 泉秀街道 | 灯洲社区居委会 | 肖美华 | 3 | 2700 |
39 | 泉秀街道 | 灯洲社区居委会 | 吴永发 | 1 | 900 |
40 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 杨美满 | 1 | 900 |
41 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 黄增文 | 1 | 900 |
42 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 刘滔 | 1 | 900 |
43 | 泉秀街道 | 泉淮社区居委会 | 傅智溉 | 1 | 900 |
64 | 53231 | ||||
1 | 华大街道 | 城东社区居委会 | 魏志军 | 1 | 900 |
2 | 华大街道 | 城东社区居委会 | 王加强 | 1 | 900 |
3 | 华大街道 | 城东社区居委会 | 万玉中 | 1 | 900 |
4 | 华大街道 | 城东社区居委会 | 魏宝山 | 1 | 900 |
5 | 华大街道 | 城东社区居委会 | 魏秀山 | 2 | 1140 |
6 | 华大街道 | 城东社区居委会 | 魏标富 | 1 | 900 |
7 | 华大街道 | 城东社区居委会 | 魏元灿 | 1 | 900 |
8 | 华大街道 | 城东社区居委会 | 魏伟军 | 1 | 900 |
9 | 华大街道 | 地质社区居委会 | 李秀红 | 1 | 900 |
10 | 华大街道 | 南埔社区居委会 | 林爱华 | 2 | 1800 |
11 | 华大街道 | 南埔社区居委会 | 魏金星 | 3 | 2700 |
12 | 华大街道 | 南埔社区居委会 | 魏志强 | 2 | 1260 |
13 | 华大街道 | 南埔社区居委会 | 魏照美 | 1 | 900 |
14 | 华大街道 | 南埔社区居委会 | 魏冬苗 | 3 | 1540 |
15 | 华大街道 | 南埔社区居委会 | 魏志勇 | 4 | 1720 |
16 | 华大街道 | 南埔社区居委会 | 魏辉凤 | 2 | 1620 |
17 | 华大街道 | 南埔社区居委会 | 魏妈金 | 2 | 1160 |
18 | 华大街道 | 南埔社区居委会 | 魏顺清 | 1 | 900 |
19 | 华大 | 南埔社区居委会 | 杨汉绿 | 1 | 900 |
20 | 华大街道 | 新铺社区居委会 | 张小阳 | 4 | 2640 |
21 | 华大街道 | 新铺社区居委会 | 林忠民 | 3 | 1640 |
22 | 华大街道 | 新铺社区居委会 | 曾国猛 | 4 | 3600 |
23 | 华大街道 | 新铺社区居委会 | 曾昭志 | 2 | 1800 |
24 | 华大街道 | 新铺社区居委会 | 郑紫园 | 1 | 900 |
25 | 华大街道 | 新铺社区居委会 | 陈冬生 | 1 | 900 |
26 | 华大街道 | 法花美社区居委会 | 魏秀霞 | 1 | 900 |
27 | 华大街道 | 法花美社区居委会 | 何宝英 | 3 | 2700 |
28 | 华大街道 | 华大社区居委会 | 王怀榕 | 1 | 900 |
51 | 38820 | ||||
1 | 北峰街道 | 北峰社区居委会 | 林天启 | 3 | 1340 |
2 | 北峰街道 | 北峰社区居委会 | 王文星 | 1 | 900 |
3 | 北峰街道 | 北峰社区居委会 | 王明英 | 1 | 900 |
4 | 北峰街道 | 北峰社区居委会 | 张丽英 | 1 | 900 |
5 | 北峰街道 | 北峰社区居委会 | 叶福来 | 1 | 900 |
6 | 北峰街道 | 北峰社区居委会 | 徐哈治 | 1 | 900 |
7 | 北峰街道 | 北峰社区居委会 | 陈润生 | 1 | 900 |
8 | 北峰街道 | 北峰社区居委会 | 王思莉 | 1 | 900 |
9 | 北峰街道 | 北峰社区居委会 | 陈聪仕 | 1 | 900 |
10 | 北峰街道 | 北峰社区居委会 | 叶福量 | 1 | 900 |
11 | 北峰街道 | 北峰社区居委会 | 王成 | 1 | 900 |
12 | 北峰街道 | 北峰社区 | 魏丽萍 | 1 | 900 |
13 | 北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 欧四新 | 1 | 900 |
14 | 北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 董志雄 | 1 | 900 |
15 | 北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 黄贵泉 | 1 | 900 |
16 | 北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 蒋佩芳 | 1 | 900 |
17 | 北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 柯秀英 | 3 | 2340 |
18 | 北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 江* | 1 | 900 |
19 | 北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 李每 | 1 | 900 |
20 | 北峰街道 | 拒洪社区居委会 | 陈建英 | 1 | 900 |
21 | 北峰街道 | 招丰社区居委会 | 吴端由 | 1 | 900 |
22 | 北峰街道 | 招丰社区居委会 | 曾航伟 | 1 | 900 |
