泉州市丰泽区民政局2023年度11月份低保边缘人口名单公示表 | |||
序号 | 街道 | 户主 | 家庭人口数 |
东海街道低边 29户,80人 |
|||
1 | 东海街道 | 庄奋猛 | 5 |
2 | 东海街道 | 黄惠 | 3 |
3 | 东海街道 | 黄文智 | 3 |
4 | 东海街道 | 黄霞 | 3 |
5 | 东海街道 | 黄玉辉 | 1 |
6 | 东海街道 | 黄秀霞 | 1 |
7 | 东海街道 | 黄上杭 | 4 |
8 | 东海街道 | 杨文良 | 3 |
9 | 东海街道 | 车** | 1 |
10 | 东海街道 | 杨** | 2 |
11 | 东海街道 | 翁建全 | 2 |
12 | 东海街道 | 洪智伟 | 4 |
13 | 东海街道 | 郭远真 | 4 |
14 | 东海街道 | 徐玉珠 | 1 |
15 | 东海街道 | 胡文原 | 2 |
16 | 东海街道 | 蔡振南 | 1 |
17 | 东海街道 | 徐焕文 | 2 |
18 | 东海街道 | 林启宗 | 3 |
19 | 东海街道 | 丁永峰 | 4 |
20 | 东海街道 | 吴家强 | 5 |
21 | 东海街道 | 杨瑞芳 | 2 |
22 | 东海街道 | 杨志雄 | 3 |
23 | 东海街道 | 刘小菊 | 2 |
24 | 东海街道 | 谢为欣 | 7 |
25 | 东海街道 | 赖晓霞 | 3 |
26 | 东海街道 | 黄慈羊 | 4 |
27 | 东海街道 | 吕聪华 | 1 |
28 | 东海街道 | 柯家勤 | 3 |
29 | 东海街道 | 陈国法 | 1 |
80 | |||
城东街道 | 15户45人 | ||
1 | 城东街道 | 王清阳 | 3 |
2 | 城东街道 | 何培珍 | 2 |
3 | 城东街道 | 王鸿毛 | 3 |
4 | 城东街道 | 王和狮 | 4 |
5 | 城东街道 | 蔡建安 | 1 |
6 | 城东街道 | 蔡建强 | 2 |
7 | 城东街道 | 孟天琴 | 5 |
8 | 城东街道 | 董进家 | 3 |
9 | 城东街道 | 董加滨 | 5 |
10 | 城东街道 | 董宽生 | 2 |
11 | 城东街道 | 万贤利 | 4 |
12 | 城东街道 | 陈扬灵 | 4 |
13 | 城东街道 | 魏荣胜 | 3 |
14 | 城东街道 | 魏国强 | 2 |
15 | 城东街道 | 白辉煌 | 2 |
45 | |||
北峰街道 | 8户26人 | ||
1 | 北峰街道 | 郑碧华 | 2 |
2 | 北峰街道 | 宋阿旦 | 1 |
3 | 北峰街道 | 林江昆 | 6 |
4 | 北峰街道 | 刘永向 | 4 |
5 | 北峰街道 | 李广头 | 6 |
6 | 北峰街道 | 蔡丽丽 | 3 |
7 | 北峰街道 | 杨震陆 | 3 |
8 | 北峰街道 | 潘金城 | 1 |
26 | |||
华大街道 | 2户4人 | ||
1 | 华大城东 | 陈尾妹 | 1 |
2 | 华大城东 | 魏元明 | 3 |
4 | |||
东湖街道 | 2户3人 | ||
1 | 东湖街道 | 巴美英 | 1 |
2 | 东湖街道 | 赵淑琼 | 2 |
3 | |||
丰泽街道 | 2户4人 | ||
1 | 丰泽街道 | 洪迁红 | 2 |
2 | 丰泽街道 | 陈秀燕 | 2 |
4 | |||
泉秀街道 | 1户3人 | ||
1 | 泉秀街道 | 朱小龙 | 3 |
3 | |||
清源街道 | 5户8人 | ||
1 | 清源街道 | 施娜玲 | 2 |
2 | 清源街道 | 康宣雅 | 2 |
3 | 清源街道 | 陈紫娟 | 1 |
4 | 清源街道 | 金振义 | 1 |
5 | 清源街道 | 卿安秀 | 2 |
8 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面