丰泽区2022年9月城市低保补助资金拨付情况公示
2022-10-26 16:02 阅读人数:1
2022年9月丰泽区低保金发放公示 
序号 街道 社区 姓名 家庭人口数 金额(元)
1 清源街道 城口社区居委会 徐静 1 770
2 清源街道 城口社区居委会 郑端芳 3 1230
3 清源街道 城口社区居委会 余新星 1 710
4 清源街道 城口社区居委会 郭婉英 2 1280
5 清源街道 城口社区居委会 柯秀莲 1 780
6 清源街道 西门社区居委会 欧战防 1 900
7 清源街道 西门社区居委会 颜明真 3 1500
8 清源街道 西门社区居委会 梁翠企 5 2960
9 清源街道 北门社区居委会 陈丽霞 2 950
10 清源街道 西宝社区居委会 欧章超 1 900
11 清源街道 普明社区居委会 魏献章 1 900
12 清源街道 普明社区居委会 庄汉滋 3 1800
13 清源街道 普明社区居委会 庄献庆 1 900
14 清源街道 普明社区居委会 李文贞 1 900
15 清源街道 普明社区居委会 欧阳碧玉 3 1890
16 清源街道 清源社区居委会 万属娘 1 851
17 清源街道 清源社区居委会 陈德远 1 900
18 清源街道 西门社区居委会 阮少雄 1 900
19 清源街道 普明社区居委会 吴淑娥 1 900
20 清源街道 城口社区居委会 魏秀碧 1 900
21 清源街道 城口社区居委会 蔡金凤 2 1800
22 清源街道 西宝社区居委会 陈珊荣 3 1260
23 清源街道 环山社区居委会 陈幼丽 2 800
24 清源街道 清源社区居委会 李月真 1 900
25 清源街道 清源社区居委会 陈莉英 2 1260
26 清源街道 清源社区居委会 许建华 1 900
27 清源街道 清源社区居委会 吴祖乐 1 900
28 清源街道 清源社区居委会 洪秀民 1 900
29 清源街道 环清社区居委会 潘建民 1 900
30 清源街道 环清社区居委会 肖丹凤 1 900
31 清源街道 环清社区居委会 陈志民 1 900
32 清源街道 环清社区居委会 陈富国 1 900
33 清源街道 环清社区居委会 陈景清 1 900
34 清源街道 环清社区居委会 肖淑惠 1 900
35 清源街道 环清社区居委会 肖冰 1 900
36 清源街道 环山社区居委会 颜春婷 4 2730
37 清源街道 环山社区居委会 江俊川 1 900
38 清源街道 环山社区居委会 王加荣 4 2475
39 清源街道 环山社区居委会 洪策 2 1190
40 清源街道 环山社区居委会 陈路生 4 1830
41 清源街道 环山社区居委会 陈永忠 3 1890
42 清源街道 田边社区居委会 杨华北 1 900
43 清源街道 田边社区居委会 王秀莲 3 1650
44 清源街道 清源社区居委会 董婉卿 1 900
45 清源街道 普明社区居委会 黄最治 2 1800
46 清源街道 北门社区居委会 田福安 1 900
47 清源街道 西门社区居委会 雷秀琴 1 900
48 清源街道 普明社区居委会 杨君 2 1200
49 清源街道 环清社区居委会 肖连火 2 1800
50 清源街道 西门社区居委会 陈爱民 1 900
51 清源街道 田边社区居委会 李亚山 1 900
52 清源街道 环清社区居委会 潘天进 5 2500
53 清源街道 环山社区居委会 陈丕治 1 900
54 清源街道 环山社区居委会 陈芳 1 900
55 清源街道 环山社区居委会 颜育义 1 900
56 清源街道 环清社区居委会 陈东联 2 795
        97 66701
           
1 东湖街道 东湖社区居委会 苏明星 1 630
2 东湖街道 东湖社区居委会 苏玉玲 1 900
3 东湖街道 东湖社区居委会 陈华山 1 670
4 东湖街道 东湖社区居委会 苏志强 1 900
5 东湖街道 东湖社区居委会 陈荣波 1 900
6 东湖街道 东湖社区居委会 苏志东 1 900
7 东湖街道 东湖社区居委会 苏加龙 1 900
8 东湖街道 东湖社区居委会 苏金土 1 900
9 东湖街道 东湖社区居委会 苏瑞莲 2 1360
10 东湖街道 仁风社区居委会 陈建新 2 1570
11 东湖街道 仁风社区居委会 吕天侨 1 900
12 东湖街道 仁风社区居委会 陈天助 1 900
13 东湖街道 仁风社区居委会 陈春波 3 1560
14 东湖街道 仁风社区居委会 杨查某 3 1560
15 东湖街道 仁风社区居委会 陈招治 1 900
16 东湖街道 仁风社区居委会 陈志强 4 2440
17 东湖街道 仁风社区居委会 柯立东 3 1680
18 东湖街道 仁风社区居委会 洪传飞 1 900
19 东湖街道 仁风社区居委会 陈新涵 4 3225
20 东湖街道 仁风社区居委会 陈阳民 3 2700
21 东湖街道 松林社区居委会 金红瑜 2 1310
22 东湖街道 凤山社区居委会 张铭祖 2 1290
23 东湖街道 凤山社区居委会 许志明 1 536.01
24 东湖街道 凤山社区居委会 魏珍娘 2 1190
25 东湖街道 凤山社区居委会 胡芙红 1 900
26 东湖街道 凤山社区居委会 高炳基 2 1800
27 东湖街道 铭湖社区居委会 周玉星 1 900
28 东湖街道 铭湖社区居委会 周东海 1 900
29 东湖街道 铭湖社区居委会 高建山 1 900
30 东湖街道 少林社区居委会 王志峰 2 1307
31 东湖街道 少林社区居委会 许文杰 1 900
32 东湖街道 松林社区居委会 林志强 1 900
33 东湖街道 松林社区居委会 谢水林 2 1190
34 东湖街道 松林社区居委会 胡彩依 1 900
35 东湖街道 松林社区居委会 张馨 1 900
36 东湖街道 松林社区居委会 陈淑永 1 900
37 东湖街道 松林社区居委会 汪玉花 2 870
38 东湖街道 松林社区居委会 吴培锋 1 900
39 东湖街道 松林社区居委会 郭明桂 1 900
40 东湖街道 松林社区居委会 傅君莲 2 1220
41 东湖街道 东凤社区居委会 白玉敏 2 1180
42 东湖街道 东湖社区居委会 吴淳淳 1 900
43 东湖街道 东湖社区居委会 陈理争 1 900
44 东湖街道 东湖社区居委会 苏玉琳 1 900
45 东湖街道 松林社区居委会 张泉宁 1 900
        70 51788.01
           
1 城东街道 凤屿社区居委会 王辉海 1 780
2 城东街道 西福社区居委会 魏华煌 1 800
3 城东街道 霞美社区居委会 蔡雪梅 1 740
4 城东街道 金屿社区居委会 董爱利 2 1160
5 城东街道 西福社区居委会 魏黎娜 1 800
6 城东街道 凤屿社区居委会 王马业 2 1160
7 城东街道 新前社区居委会 吴双红 2 1460
8 城东街道 浔美社区居委会 万钱 2 1800
9 城东街道 西福社区居委会 魏昭山 2 1210
10 城东街道 浔美社区居委会 万良元 2 1800
11 城东街道 埭头社区居委会 蔡加专 1 760
12 城东街道 东星社区居委会 吴真真 1 900
13 城东街道 凤屿社区居委会 王秋英 1 790
14 城东街道 埭头社区居委会 蔡俊青 1 900
15 城东街道 凤屿社区居委会 王东亮 1 780
16 城东街道 霞美社区居委会 蔡志明 2 1340
17 城东街道 东星社区居委会 谢振川 1 900
18 城东街道 凤屿社区居委会 王温仔 1 780
19 城东街道 西福社区居委会 魏建清 1 720
20 城东街道 金屿社区居委会 王清秀 1 900
21 城东街道 凤屿社区居委会 王建福 1 780
22 城东街道 金屿社区居委会 董群英 1 900
23 城东街道 前头社区居委会 徐雪玉 1 790
24 城东街道 金屿社区居委会 郭美算 2 1360
25 城东街道 凤屿社区居委会 王建胜 1 790
26 城东街道 东星社区居委会 魏培琴 1 830
27 城东街道 霞美社区居委会 蔡志民 1 900
28 城东街道 西福社区居委会 魏瑞珠 1 760
29 城东街道 前头社区居委会 陈瑞连 1 790
30 城东街道 西福社区居委会 李三英 1 720
31 城东街道 凤屿社区居委会 王鸿屿 2 1120
32 城东街道 东星社区居委会 吴进丁 2 1560
33 城东街道 金屿社区居委会 董伦滨 1 900
34 城东街道 新前社区居委会 魏奋志 2 1480
35 城东街道 庄任社区居委会 蔡赏 1 830
36 城东街道 东星社区居委会 黄秀阳 2 1270
37 城东街道 新前社区居委会 吕小红 1 770
38 城东街道 浔美社区居委会 万宝 1 900
39 城东街道 金屿社区居委会 董美秀 1 900
40 城东街道 凤屿社区居委会 王红耳 1 900
41 城东街道 庄任社区居委会 陈翠莲 2 990
42 城东街道 霞美社区居委会 陈忠来 1 750
43 城东街道 埭头社区居委会 方锦川 1 760
44 城东街道 东星社区居委会 姜美兰 1 850
45 城东街道 霞美社区居委会 蔡德富 1 770
46 城东街道 凤屿社区居委会 王少聪 1 780
47 城东街道 凤屿社区居委会 王丽永 1 770
48 城东街道 西福社区居委会 魏荣基 1 900
49 城东街道 浔美社区居委会 万灿滢 3 1830
50 城东街道 凤屿社区居委会 王鸿霜 1 750
51 城东街道 庄任社区居委会 董梅珠 4 1470
52 城东街道 霞美社区居委会 蔡金福 1 900
53 城东街道 凤屿社区居委会 王培辉 1 780
54 城东街道 新前社区居委会 吴健平 1 880
55 城东街道 霞美社区居委会 白国忠 3 1940
56 城东街道 金屿社区居委会 董丽芹 1 900
57 城东街道 庄任社区居委会 林录江 1 660
58 城东街道 凤屿社区居委会 林气 1 880
59 城东街道 金屿社区居委会 董添法 1 680
60 城东街道 霞美社区居委会 蔡西塔 3 2100
61 城东街道 霞美社区居委会 白应龙 1 680
62 城东街道 东星社区居委会 蔡国强 1 900
63 城东街道 庄任社区居委会 林献虎 1 630
64 城东街道 金屿社区居委会 董志阳 1 900
65 城东街道 霞美社区居委会 白永泉 1 900
66 城东街道 金屿社区居委会 高琼玉 1 900
67 城东街道 新前社区居委会 肖秀梅 1 760
68 城东街道 霞美社区居委会 陈尾仔 1 750
69 城东街道 新前社区居委会 连飞安 2 1800
70 城东街道 前头社区居委会 丘金花 1 860
71 城东街道 新前社区居委会 吴注加 2 1160
72 城东街道 金屿社区居委会 董欣辉 1 900
73 城东街道 凤屿社区居委会 王锦霞 1 900
74 城东街道 金屿社区居委会 董秋冬 2 1100
75 城东街道 前头社区居委会 梁国平 1 900
76 城东街道 凤屿社区居委会 赖金恋 3 1410
77 城东街道 庄任社区居委会 林伟波 1 630
78 城东街道 凤屿社区居委会 杨秀密 2 1305
79 城东街道 浔美社区居委会 万雪蕾 1 900
80 城东街道 埭头社区居委会 陈宗保 1 900
81 城东街道 凤屿社区居委会 王良约 1 580
82 城东街道 浔美社区居委会 万俊峰 1 900
83 城东街道 霞美社区居委会 汪玉彬 2 1240
84 城东街道 霞美社区居委会 蔡德瑞 1 770
85 城东街道 东星社区居委会 吴雅兰 5 3500
86 城东街道 东星社区居委会 蔡其特 1 900
87 城东街道 庄任社区居委会 林进民 3 1980
88 城东街道 金屿社区居委会 何紫川 1 860
89 城东街道 金屿社区居委会 董美灿 1 900
90 城东街道 前头社区居委会 蔡志庆 3 1890
91 城东街道 新前社区居委会 肖发庆 1 900
92 城东街道 凤屿社区居委会 王青山 1 780
93 城东街道 庄任社区居委会 林八零 1 900
        130 95355
           
1 丰泽街道 东淮社区居委会 李应英 1 900
2 丰泽街道 东淮社区居委会 蒋达源 1 900
3 丰泽街道 东美社区居委会 吴琪盛 1 900
4 丰泽街道 东美社区居委会 卢颖达 1 900
5 丰泽街道 丰泽社区居委会 徐品章` 1 900
6 丰泽街道 丰泽社区居委会 吴端辉 1 900
7 丰泽街道 源淮社区居委会 郑琼芬 2 1430
8 丰泽街道 源淮社区居委会 郑锦文 2 1600
9 丰泽街道 源淮社区居委会 陈冬辉 1 830
10 丰泽街道 源淮社区居委会 谢志锴 2 1600
11 丰泽街道 霞淮社区居委会 叶天宝 1 900
12 丰泽街道 迎津社区居委会 陈秀玉 1 900
13 丰泽街道 迎津社区居委会 黄秀美 1 900
14 丰泽街道 迎津社区居委会 郑梅兰 1 800
15 丰泽街道 东涂社区居委会 林春发 1 900
16 丰泽街道 前坂社区居委会 陈秀治 1 800
17 丰泽街道 前坂社区居委会 戴志煌 1 900
18 丰泽街道 前坂社区居委会 陈明江 1 900
19 丰泽街道 前坂社区居委会 王春生 1 900
20 丰泽街道 前坂社区居委会 王琼琼 1 900
21 丰泽街道 东涂社区居委会 池士民 2 1500
22 丰泽街道 东涂社区居委会 蔡培双 2 1510
23 丰泽街道 东涂社区居委会 俞永源 2 1400
24 丰泽街道 东涂社区居委会 洪栋梁 3 2010
25 丰泽街道 东涂社区居委会 陈绝来 2 1300
26 丰泽街道 东涂社区居委会 王黎梅 3 2490
27 丰泽街道 东涂社区居委会 卜瑞婷 4 2460
28 丰泽街道 东涂社区居委会 郑秋英 4 2400
29 丰泽街道 东涂社区居委会 苏勤英 4 3600
30 丰泽街道 东涂社区居委会 李旋旋 1 900
31 丰泽街道 东涂社区居委会 张荣丰 1 900
32 丰泽街道 东涂社区居委会 章巧云 1 900
33 丰泽街道 东淮社区居委会 傅炳辉 1 900
        53 41930
           
1 泉秀街道 泉淮社区居委会 何帮 1 700
2 泉秀街道 泉淮社区居委会 庄善桂 1 900
3 泉秀街道 泉淮社区居委会 尤明水 1 900
4 泉秀街道 泉淮社区居委会 陈建安 2 1800
5 泉秀街道 泉淮社区居委会 庄幼莲 1 900
6 泉秀街道 泉淮社区居委会 苏振良 1 900
7 泉秀街道 泉淮社区居委会 林清华 2 1100
8 泉秀街道 泉淮社区居委会 黄丽珠 2 1440
9 泉秀街道 泉淮社区居委会 李至培 1 900
10 泉秀街道 泉淮社区居委会 王景萱 1 900
11 泉秀街道 泉淮社区居委会 王建新 1 900
12 泉秀街道 沉洲社区居委会 叶要治 1 630
13 泉秀街道 新秀社区居委会 王志勤 2 1800
14 泉秀街道 新秀社区居委会 杜丕辉 3 2230
15 泉秀街道 新秀社区居委会 尤振郎 1 900
16 泉秀街道 新秀社区居委会 赖菊花 2 1400
17 泉秀街道 灯星社区居委会 黄家添 1 600
18 泉秀街道 灯星社区居委会 康庆璋 1 900
19 泉秀街道 灯星社区居委会 李顺珠 3 2050
20 泉秀街道 灯星社区居委会 林惠英 3 2030
21 泉秀街道 灯星社区居委会 庄聪文 1 500
22 泉秀街道 灯星社区居委会 庄秀论 1 500
23 泉秀街道 灯星社区居委会 庄家添 3 1730
24 泉秀街道 灯星社区居委会 姚诗贤 1 900
25 泉秀街道 灯星社区居委会 张炳华 1 900
26 泉秀街道 华丰社区居委会 庄金龙 1 900
27 泉秀街道 华丰社区居委会 陈庆农 3 2700
28 泉秀街道 华丰社区居委会 缪菊云 3 2280
29 泉秀街道 华丰社区居委会 程正国 2 1300
30 泉秀街道 华丰社区居委会 陈丽珍 3 1800
31 泉秀街道 华丰社区居委会 吴小祝 1 900
32 泉秀街道 灯洲社区居委会 吴永发 1 900
33 泉秀街道 灯洲社区居委会 黄瑞凤 1 900
34 泉秀街道 灯洲社区居委会 江河东 2 1300
35 泉秀街道 灯洲社区居委会 吴妈足 1 900
36 泉秀街道 灯洲社区居委会 林山区 1 900
37 泉秀街道 灯洲社区居委会 蔡智祥 1 900
38 泉秀街道 泉淮社区居委会 杨美满 1 900
39 泉秀街道 泉淮社区居委会 黄增文 1 900
40 泉秀街道 泉淮社区居委会 刘滔 1 900
        61 46790
           
1 华大街道 城东社区居委会 郭也华 3 1795
2 华大街道 城东社区居委会 王加强 1 900
3 华大街道 城东社区居委会 万玉中 1 900
4 华大街道 城东社区居委会 魏宝山 1 900
5 华大街道 城东社区居委会 魏秀山 2 1140
6 华大街道 地质社区居委会 蔡益明 3 1640
7 华大街道 南埔社区居委会 林爱华 2 1615
8 华大街道 南埔社区居委会 魏金星 3 1740
9 华大街道 南埔社区居委会 魏志强 2 1260
10 华大街道 南埔社区居委会 魏照美 1 900
11 华大街道 南埔社区居委会 魏冬苗 3 1540
12 华大街道 南埔社区居委会 魏三定 1 900
13 华大街道 南埔社区居委会 魏志勇 4 1720
14 华大街道 南埔社区居委会 魏辉凤 4 1620
15 华大街道 南埔社区居委会 魏妈金 2 1160
16 华大街道 新铺社区居委会 张小阳 4 2640
17 华大街道 新铺社区居委会 林忠民 3 1640
18 华大街道 新铺社区居委会 曾国猛 4 2640
19 华大街道 新铺社区居委会 曾昭志 2 1360
20 华大街道 新铺社区居委会 郑雅钰 1 900
21 华大街道 新铺社区居委会 郑紫园 1 900
22 华大街道 新铺社区居委会 陈冬生 1 900
23 华大街道 法花美社区居委会 魏秀霞 1 900
24 华大街道 法花美社区居委会 何宝英 3 2340
        53 33950
           
1 北峰街道 北峰社区居委会 林天启 3 1340
2 北峰街道 北峰社区居委会 王文星 2 1310
3 北峰街道 北峰社区居委会 王明英 1 900
4 北峰街道 北峰社区居委会 张丽英 1 900
5 北峰街道 北峰社区居委会 叶福来 1 900
6 北峰街道 北峰社区居委会 徐哈治 1 900
7 北峰街道 北峰社区居委会 陈润生 1 900
8 北峰街道 北峰社区居委会 王友德 2 1800
9 北峰街道 拒洪社区居委会 欧四新 1 900
10 北峰街道 拒洪社区居委会 董志雄 1 900
11 北峰街道 拒洪社区居委会 黄贵泉 1 900
12 北峰街道 拒洪社区居委会 蒋佩芳 1 900
13 北峰街道 拒洪社区居委会 柯秀英 3 2340
14 北峰街道 拒洪社区居委会 陈建英 1 900
15 北峰街道 拒洪社区居委会 江忠流 2 1350
16 北峰街道 拒洪社区居委会 李每 1 900
17 北峰街道 招丰社区居委会 吴端由 1 900
18 北峰街道 招丰社区居委会 曾航伟 1 900
19 北峰街道 招丰社区居委会 潘思杰 2 1080
20 北峰街道 招丰社区居委会 张修山 2 1080
21 北峰街道 招丰社区居委会 周伯 1 900
22 北峰街道 招丰社区居委会 曾天福 1 900
23 北峰街道 招贤社区居委会 高子奇 3 1540
24 北峰街道 招贤社区居委会 林聪辉 1 900
25 北峰街道 招贤社区居委会 高山楷 2 1600
26 北峰街道 招贤社区居委会 苏燕治 3 1653
27 北峰街道 招贤社区居委会 郑贷玉 2 1600
28 北峰街道 招贤社区居委会 林达成 1 900
29 北峰街道 招贤社区居委会 汪银 1 900
30 北峰街道 招集社区居委会 黄英雄 1 900
31 北峰街道 招集社区居委会 黄泉水 2 1110
32 北峰街道 招集社区居委会 黄贞恒 1 900
33 北峰街道 招集社区居委会 黄丽满 2 1300
34 北峰街道 招集社区居委会 黄新钢 1 900
35 北峰街道 招集社区居委会 黄素蓉 3 1370
36 北峰街道 招联社区居委会 傅双凤 1 900
37 北峰街道 招联社区居委会 张诗通 1 900
38 北峰街道 招联社区居委会 张建筑 3 1440
39 北峰街道 招联社区居委会 黄爱民 2 1160
40 北峰街道 招联社区居委会 胡富娘 1 900
41 北峰街道 招联社区居委会 付月治 3 1890
42 北峰街道 招联社区居委会 卢建利 3 1540
43 北峰街道 招联社区居委会 张顺兴 1 900
44 北峰街道 招联社区居委会 张美闩 1 900
45 北峰街道 招联社区居委会 张新香 1 900
46 北峰街道 招联社区居委会 张竟波 1 900
47 北峰街道 招联社区居委会 张思溪 1 900
48 北峰街道 招联社区居委会 张煜嵘 1 900
49 北峰街道 招联社区居委会 曾文智 1 900
50 北峰街道 招联社区居委会 梁丽玉 2 1260
51 北峰街道 招联社区居委会 张美镭 2 1400
52 北峰街道 招联社区居委会 郑永添 3 1800
53 北峰街道 招联社区居委会 郑永和 5 3125
54 北峰街道 霞美社区居委会 林冬升 1 900
55 北峰街道 霞美社区居委会 李光堂 1 900
56 北峰街道 霞美社区居委会 刘志荣 2 1505
57 北峰街道 霞美社区居委会 傅吟惠 2 1800
58 北峰街道 霞美社区居委会 黄永新 3 1570
59 北峰街道 霞美社区居委会 李忠生 3 1240
60 北峰街道 霞美社区居委会 林文玉 4 3240
61 北峰街道 霞美社区居委会 吴建荣 1 900
62 北峰街道 群峰社区居委会 蔡云灿 3 1740
63 北峰街道 群峰社区居委会 蔡序安 1 900
64 北峰街道 群峰社区居委会 郭秀恋 5 3200
65 北峰街道 群峰社区居委会 陈幼华 2 1800
66 北峰街道 群峰社区居委会 邱长胜 1 900
67 北峰街道 群石社区居委会 杨雪芳 1 900
68 北峰街道 群石社区居委会 ** 1 900
69 北峰街道 群石社区居委会 ** 1 900
70 北峰街道 群石社区居委会 陈山花 1 900
71 北峰街道 群石社区居委会 杨州勇 4 1600
72 北峰街道 群山社区居委会 林镇国 2 900
73 北峰街道 群山社区居委会 陈玉梅 1 900
74 北峰街道 群山社区居委会 林问如 3 1520
75 北峰街道 群山社区居委会 欧立业 4 1640
76 北峰街道 群山社区居委会 邱淑川 3 1540
77 北峰街道 群山社区居委会 陈建设 2 1080
78 北峰街道 群山社区居委会 陈锡改 2 1800
79 北峰街道 群山社区居委会 陈淑伟 1 900
80 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡保塔 1 900
81 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡智勇 4 920
82 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡小实 1 900
83 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡晓勇 1 900
84 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡剑江 5 2200
85 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡月娥 1 900
86 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡云明 1 900
87 北峰街道 肖厝社区居委会 蔡剑辉 1 900
88 北峰街道 肖厝社区居委会 黄鲳莲 1 525
        158 107108
           
           
1 东海街道 宝山社区居委会 刘以辉 1 900
2 东海街道 宝山社区居委会 张美丽 2 1380
3 东海街道 宝山社区居委会 吴国精 1 900
4 东海街道 宝山社区居委会 林淑芬 1 900
5 东海街道 宝山社区居委会 蔡振金 1 900
6 东海街道 宝山社区居委会 胡爱红 1 900
7 东海街道 宝山社区居委会 魏玉环 1 900
8 东海街道 宝山社区居委会 胡兰 4 1862
9 东海街道 宝山社区居委会 胡文玺 1 900
10 东海街道 宝山社区居委会 张华 1 900
11 东海街道 宝山社区居委会 翁智仆 3 1755
12 东海街道 宝山社区居委会 曾国温 1 900
13 东海街道 宝山社区居委会 杨炳辉 1 900
14 东海街道 宝山社区居委会 黄马达 1 900
15 东海街道 宝山社区居委会 黄友权 1 900
16 东海街道 宝山社区居委会 徐春萌 1 900
17 东海街道 宝山社区居委会 ** 1 900
18 东海街道 宝山社区居委会 王绍元 1 900
19 东海街道 宝山社区居委会 庄镜清 1 900
20 东海街道 宝山社区居委会 胡天福 1 900
21 东海街道 宝山社区居委会 翁加明 1 900
22 东海街道 北星社区居委会 陈芳华 1 900
23 东海街道 北星社区居委会 黄钳 1 810
24 东海街道 北星社区居委会 张前超 1 900
25 东海街道 北星社区居委会 庄志辉 1 900
26 东海街道 北星社区居委会 侯充 1 900
27 东海街道 北星社区居委会 郭秀卿 1 900
28 东海街道 北星社区居委会 张街榕 1 900
29 东海街道 北星社区居委会 车智艺 1 900
30 东海街道 滨城社区居委会 龚小彤 1 900
31 东海街道 大坪社区居委会 郭永华 2 880
32 东海街道 大坪社区居委会 黄美华 1 900
33 东海街道 大坪社区居委会 郭华东 2 1440
34 东海街道 大坪社区居委会 郭献良 2 1100
35 东海街道 大坪社区居委会 郭萍颖 1 900
36 东海街道 大坪社区居委会 郭丽兰 1 900
37 东海街道 大坪社区居委会 张清梅 1 900
38 东海街道 东梅社区居委会 杨元子 1 900
39 东海街道 东梅社区居委会 王杰群 1 900
40 东海街道 东梅社区居委会 周宝国 1 900
41 东海街道 东梅社区居委会 王建泉 1 900
42 东海街道 东梅社区居委会 杨顺芳 1 900
43 东海街道 东梅社区居委会 黄明元 1 900
44 东海街道 东梅社区居委会 黄丁科 1 900
45 东海街道 东梅社区居委会 杨美玉 1 900
46 东海街道 东梅社区居委会 杨芳毅 1 900
47 东海街道 东梅社区居委会 吴家庆 1 900
48 东海街道 东梅社区居委会 杨志生 3 2700
49 东海街道 东梅社区居委会 郑国大 2 1520
50 东海街道 东梅社区居委会 杨雄彪 1 900
51 东海街道 东梅社区居委会 杨程章 1 900
52 东海街道 东梅社区居委会 杨加添 1 900
53 东海街道 东梅社区居委会 杨淑惠 2 1800
54 东海街道 法石社区居委会 曾如净 1 900
55 东海街道 法石社区居委会 黄家连 1 900
56 东海街道 法石社区居委会 黄德 1 900
57 东海街道 法石社区居委会 庄坤福 2 1180
58 东海街道 法石社区居委会 何传枝 1 900
59 东海街道 法石社区居委会 朱国强 2 1360
60 东海街道 法石社区居委会 周碰 1 900
61 东海街道 法石社区居委会 黄安娜 2 1800
62 东海街道 法石社区居委会 林强 1 900
63 东海街道 后厝社区居委会 谢跃团 1 900
64 东海街道 后厝社区居委会 黄小彩 1 800
65 东海街道 后厝社区居委会 吴雪琴 3 1716
66 东海街道 后厝社区居委会 黄鸿鹏 3 1600
67 东海街道 后厝社区居委会 ** 1 900
68 东海街道 后埔社区居委会 陈家镇 1 900
69 东海街道 后埔社区居委会 陈相 3 1692
70 东海街道 后埔社区居委会 陈联发 1 900
71 东海街道 后埔社区居委会 赵庆珍 2 1554
72 东海街道 后埔社区居委会 陈耀鹏 4 2648
73 东海街道 后埔社区居委会 杨文昌 1 900
74 东海街道 后埔社区居委会 林荣 2 1800
75 东海街道 后埔社区居委会 黄章典 1 900
76 东海街道 后亭社区居委会 陈庭宣 2 1250
77 东海街道 后亭社区居委会 陈志兵 2 1370
78 东海街道 后亭社区居委会 梁秀凤 1 900
79 东海街道 后亭社区居委会 吕孙碰 1 900
80 东海街道 后亭社区居委会 陈秀红 1 900
81 东海街道 后亭社区居委会 郑志云 2 1800
82 东海街道 后亭社区居委会 吕志强 2 1190
83 东海街道 后亭社区居委会 陈雄森 1 900
84 东海街道 后亭社区居委会 吕奕武 1 900
85 东海街道 后亭社区居委会 陈长流 1 900
86 东海街道 后亭社区居委会 陈江铝 1 900
87 东海街道 后亭社区居委会 徐秋红 3 2700
88 东海街道 金崎社区居委会 黄乌怨 1 900
89 东海街道 金崎社区居委会 黄小红 1 900
90 东海街道 金崎社区居委会 王春晓 3 2700
91 东海街道 金崎社区居委会 谢婷娥 1 900
92 东海街道 金崎社区居委会 谢树东 1 900
93 东海街道 金崎社区居委会 温朗养 1 900
94 东海街道 金崎社区居委会 黄渺渲 4 2470
95 东海街道 金崎社区居委会 谢宝展 3 1290
96 东海街道 浔埔社区居委会 谢隐 1 900
97 东海街道 浔埔社区居委会 黄照 1 900
98 东海街道 浔埔社区居委会 黄明根 2 1000
99 东海街道 浔埔社区居委会 黄文章 1 900
100 东海街道 浔埔社区居委会 黄锯仔 1 900
101 东海街道 浔埔社区居委会 黄朝越 1 900
102 东海街道 浔埔社区居委会 黄细为 1 900
103 东海街道 浔埔社区居委会 王进宽 1 900
104 东海街道 浔埔社区居委会 黄少仔 1 900
105 东海街道 浔埔社区居委会 黄加祝 1 900
106 东海街道 浔埔社区居委会 黄提红 1 900
107 东海街道 浔埔社区居委会 黄乌民 2 1600
108 东海街道 浔埔社区居委会 黄丽品 1 900
109 东海街道 浔埔社区居委会 郭愉 3 2700
110 东海街道 浔埔社区居委会 张晋丁 1 900
111 东海街道 浔埔社区居委会 杜婉肥 4 2100
112 东海街道 浔埔社区居委会 杨不达 2 1800
113 东海街道 浔埔社区居委会 黄月 2 1280
114 东海街道 浔埔社区居委会 黄砚 2 1800
115 东海街道 浔埔社区居委会 蔡志向 2 1300
116 东海街道 浔埔社区居委会 黄玉堂 1 900
117 东海街道 浔埔社区居委会 黄丽真 3 2280
118 东海街道 浔埔社区居委会 王秋云 1 900
119 东海街道 浔埔社区居委会 陈永如 1 900
120 东海街道 浔埔社区居委会 吴柳红 3 930
121 东海街道 浔埔社区居委会 黄锡颜 1 900
122 东海街道 浔埔社区居委会 黄光 4 2000
123 东海街道 云谷社区居委会 吴清水 1 900
124 东海街道 云谷社区居委会 吴庆忠 1 900
125 东海街道 云谷社区居委会 吴嗡 4 3150
126 东海街道 云谷社区居委会 吴星来 5 3400
127 东海街道 云谷社区居委会 吴细生 1 900
128 东海街道 云谷社区居委会 张党生 1 900
129 东海街道 云谷社区居委会 颜肥 3 1800
130 东海街道 云谷社区居委会 胡清双 3 1530
131 东海街道 云谷社区居委会 王泗川 1 900
132 东海街道 云谷社区居委会 张秀贝 1 600
133 东海街道 云谷社区居委会 张查某 3 1975
134 东海街道 云山社区居委会 吴建明 1 900
135 东海街道 云山社区居委会 张义彬 1 900
136 东海街道 云山社区居委会 蔡碧珠 1 900
137 东海街道 云山社区居委会 卜永顺 1 900
