街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 保障金额(元) |
北峰 | 霞美 | 来顺 | 9323.6 |
北峰 | 霞美 | 来云 | 9323.6 |
北峰 | 霞美 | 来敏 | 9323.6 |
北峰 | 霞美 | 来贵萍 | 9323.6 |
北峰 | 霞美 | 来梅 | 9323.6 |
泉秀 | 灯星 | 庄文东 | 10000 |
泉秀 | 灯星 | 陈镇瑶 | 10000 |
泉秀 | 灯洲 | 刘丽芬 | 10000 |
泉秀 | 灯洲 | 蔡金治 | 10000 |
泉秀 | 灯洲 | 张明辉 | 10000 |
泉秀 | 灯洲 | 阮少华 | 5400 |
泉秀 | 灯洲 | 许丽华 | 5400 |
泉秀 | 灯洲 | 林奕耀 | 7200 |
泉秀 | 灯洲 | 吴平乐 | 10000 |
泉秀 | 泉淮 | 林梅英 | 9000 |
清源 | 西宝 | 吴嘉斌 | 10000 |
清源 | 城口 | 陈礼树 | 10000 |
东海 | 大坪 | 郭建华 | 10000 |
东海 | 东梅 | 杨振国 | 10000 |
丰泽 | 霞淮 | 邱加伟 | 10000 |
丰泽 | 东淮 | 柯奕聪 | 10000 |
城东 | 凤屿 | 郭云英 | 10000 |
城东 | 浔美 | 郑联波 | 10000 |
华大 | 新浦 | 林美珍 | 10000 |
华大 | 城东 | 魏少军 | 10000 |
扫一扫在手机上查看当前页面