街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 保障金额(元) | 户主姓名 |
清源 | 田边 | 陈玉树 | 10000 | 陈玉树 |
东湖 | 仁风 | 杜玉次 | 10000 | 杜玉次 |
东湖 | 仁风 | 黄惠金 | 9000 | 黄惠金 |
东海 | 浔埔 | 黄孝思 | 8100 | 黄孝思 |
北峰 | 招丰 | 林荣灿 | 7200 | 林荣灿 |
北峰 | 招联 | 洪锻连 | 5400 | 洪锻连 |
城东 | 西福 | 张雪珍 | 10000 | 张雪珍 |
城东 | 西福 | 董乌里 | 10000 | 董乌里 |
城东 | 埭头 | 薛伙送 | 10000 | 薛伙送 |
城东 | 庄任 | 林丽珍 | 10000 | 林丽珍 |
城东 | 新前 | 林本松 | 10000 | 林本松 |
城东 | 浔美 | 万贤利 | 10000 | 万贤利 |
城东 | 霞美 | 白红宣 | 9000 | 白红宣 |
城东 | 金屿 | 魏月玲 | 7200 | 魏月玲 |
城东 | 前头 | 苏凤 | 5400 | 苏凤 |
扫一扫在手机上查看当前页面