序号 | 街道 | *行政村(居) | ||||||
*补助对象姓名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | |||
1 | 东海街道 | 后亭社区居委会 | 吕孙碰 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 东海街道 | 北星社区居委会 | 黄钳 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | 东海街道 | 法石社区居委会 | 周碰 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | 东海街道 | 北星社区居委会 | 侯充 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | 东海街道 | 云谷社区居委会 | 吴清水 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | 城东街道 | 庄任社区居委会 | 蔡赏 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 城东街道 | 凤屿社区居委会 | 王红耳 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | 城东街道 | 浔美社区居委会 | 万钱 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | 北峰街道 | 招贤社区居委会 | 汪银 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 北峰街道 | 霞美社区居委会 | 卓再添 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | 北峰街道 | 招联社区居委会 | 胡富娘 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | 北峰街道 | 招丰社区居委会 | 周伯 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | 北峰街道 | 招丰社区居委会 | 李必忠 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 华大街道 | 城东社区居委会 | 陈惠珍 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 华大街道 | 城东社区居委会 | 魏振华 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 东湖街道 | 凤山社区居委会 | 魏珍娘 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 东湖街道 | 东湖社区居委会 | 陈燕治 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | 丰泽街道 | 东涂社区居委会 | 汪义同 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 丰泽街道 | 迎津社区居委会 | 陈秀玉 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | 丰泽街道 | 源淮社区居委会 | 郑琼芬 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | 丰泽街道 | 迎津社区居委会 | 郭天生 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 泉秀街道 | 华丰社区居委会 | 缪菊云 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 陈森娘 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清源街道 | 环山社区居委会 | 江却 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 李乌年 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 肖连火 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 倪红桔 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
6 | 清源街道 | 西门社区居委会 | 周国强 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
7 | 清源街道 | 环清社区居委会 | 许瞈 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
8 | 清源街道 | 田边社区居委会 | 王秀莲 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
9 | 清源街道 | 清源社区居委会 | 万属娘 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面