丰泽区2023年第二季度污染源随机抽查汇总表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 地区 | 环保手续(已办理/未办理) (环评、验收、排污许可证) |
环保防治设施 (已配套/未配套/已关停) (废水、废气、固废) |
发现违法行为查处情况 | 发现问题要求整改情况 |
1 | 北峰污水处理厂(泉州市圣泽环境工程有限公司) | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
2 | 泉州医学高等专科学校附属人民医院 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
3 | 泉州孚恩环境工程有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
4 | 泉州市第一医院 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
5 | 福建医科大学附属第二医院(东海分院) | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
6 | 泉州市丰泽招丰工艺有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
7 | 泉州兆祥礼品有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 已关停 | 无 |
8 | 泉州海福工艺品有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
9 | 泉州市现代印刷有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
10 | 福建泉州鹏宏工艺品有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
11 | 泉州丰泽美年大健康管理有限公司东湖门诊部 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
12 | 泉州市丰泽豪丽彩印有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 已关停 | 无 |
13 | 泉州盛源食品有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 已关停 | 无 |
14 | 福建华诚鞋业有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
15 | 泉州丰泽美莱华美医疗美容门诊部 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
16 | 泉州昌隆汽车配件工业有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
17 | 泉州市丰泽区海体健康门诊部 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 已关停 | 无 |
18 | 福建省泉州成达鞋业有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
19 | 泉州市丰泽区飞跃印刷有限责任公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
20 | 泉州市星光五金工艺有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
21 | 泉州市丰泽卡奴服装有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
22 | 泉州市正骨医院 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
23 | 泉州市爱康宠物医院有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 医疗废物未规范存放 | 规范存放医疗废物专用贮存场所并规范存放。 |
24 | 泉州市丰泽宏图彩印有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
25 | 泉州泓一食品有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
26 | 福建泉州佳美工艺品有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 部分UV灯管未亮 | 立行立改 |
27 | 泉州市丰泽区南方彩印有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
28 | 泉州市丰泽区宏展印刷有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 查无该厂 | 无 |
29 | 泉州市丰泽艺峰模具厂 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
30 | 泉州市丰泽雅志电池机械设备有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
31 | 泉州丰泽通达石油制品有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已关停 | 未发现 | 无 |
32 | 福建省中芯环境检测有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 危废贮存间混放有其它非危废杂物。 | 立行立改 |
33 | 泉州市新奥交通能源发展有限公司丰泽北峰加气站 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
34 | 泉州华日彩印有限公司 | 丰泽区 | 已办理 | 已配套 | 未发现 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面