| 国民经济主要指标 | |||
| 指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长% |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 2721834 | 4.1 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 8072 | -15.0 |
| 三、工业增加值 | 亿元 | 13.16 | 3.9 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 2.3 |
| 四、社会消费品零售额 | 万元 | 1806193 | 6.4 |
| #限额以上零售额 | 万元 | 400176 | 13.3 |
| 五、固定资产投资额 | 万元 | - | 8.4 |
| 六、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.83 | 0.1 |
| 七、一般公共预算支出 | 亿元 | 6.66 | -13.6 |
| 八、实际利用外资 | 万美元 | 4 | -99.4 |
| 九、全体居民人均可支配收入 | 元 | 23650 | 3.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面