国民经济主要指标 | |||
指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长% |
一、地区生产总值 | 万元 | 9794274 | 6.3 |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 57699 | 8.3 |
三、工业增加值 | 亿元 | 87.73 | 4.2 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.4 |
四、社会消费品零售额 | 万元 | 6168692 | 4.4 |
#限额以上零售额 | 万元 | 1506214 | 2.3 |
五、固定资产投资额 | 万元 | - | 15.8 |
六、一般公共预算总收入 | 亿元 | 30.63 | -5.6 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 20.22 | -4.0 |
七、一般公共预算支出 | 亿元 | 27.67 | -4.6 |
八、居民人均可支配收入 | 元 | 74865 | 5.2 |
九、居民人均消费支出 | 元 | 44652 | 7.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面