国民经济主要指标 | |||
指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长% |
一、地区生产总值 | 万元 | 7081548 | 6.2 |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 31471 | 2.5 |
三、工业增加值 | 亿元 | 55.42 | 6.2 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.1 |
四、社会消费品零售额 | 万元 | 4502197 | 4.4 |
#限额以上零售额 | 万元 | 1115975 | 0.4 |
五、固定资产投资额 | 万元 | - | 28.0 |
六、一般公共预算总收入 | 亿元 | 23.31 | -8.7 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 15.34 | -7.1 |
七、一般公共预算支出 | 亿元 | 21.53 | -11.5 |
八、居民人均可支配收入 | 元 | 56829 | 4.8 |
九、居民人均消费支出 | 元 | 32573 | 5.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面