国民经济主要指标 | |||
指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长% |
一、地区生产总值 | 万元 | 4705897 | 7.0 |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 15343 | 2.7 |
三、工业增加值 | 亿元 | 31.12 | 5.1 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 5.0 |
四、社会消费品零售额 | 万元 | 2892652 | 5.4 |
#限额以上零售额 | 万元 | 686159 | 1.5 |
五、固定资产投资额 | 万元 | - | 30.2 |
六、一般公共预算总收入 | 亿元 | 17.83 | -2.7 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 11.69 | 1.9 |
七、一般公共预算支出 | 亿元 | 13.86 | -10.5 |
八、居民人均可支配收入 | 元 | 39892 | 4.7 |
九、居民人均消费支出 | 元 | 22388 | 6.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面