国民经济主要指标 | |||
指标 | 单位 | 本月止累计 | 增长% |
一、地区生产总值 | 万元 | 6791415 | 4.8 |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 32347 | 2.9 |
三、工业增加值 | 亿元 | 54.68 | 0.1 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 3.6 |
四、社会消费品零售额 | 万元 | 4310851 | 5.0 |
#限额以上零售额 | 万元 | 1095392 | 1.3 |
五、固定资产投资额 | 万元 | - | 14.0 |
六、一般公共预算总收入 | 亿元 | 25.53 | 13.0 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 16.50 | 12.8 |
七、一般公共预算支出 | 亿元 | 24.32 | 12.7 |
八、实际利用外资 | 万美元 | 819 | 140.9 |
九、居民人均可支配收入 | 元 | 54216 | 4.8 |
十、居民人均消费支出 | 元 | 30781 | 7.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面