各街道公共财政收入完成情况 | ||
单位:万元 | ||
指标 | 本月止累计 | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 278171 | -1.4 |
东湖 | 51630 | 85.3 |
丰泽 | 20620 | -5.5 |
泉秀 | 29979 | 20.7 |
清源 | 4585 | -10.9 |
华大 | 19400 | 20.5 |
城东 | 23870 | -24.4 |
东海 | 111131 | -20.6 |
北峰 | 16954 | 14.5 |
街道一般公共预算收入合计 | 176535 | 5.3 |
东湖 | 32470 | 116.5 |
丰泽 | 12066 | 0.5 |
泉秀 | 16317 | 16.4 |
清源 | 2476 | -6.8 |
华大 | 11192 | 23.5 |
城东 | 14718 | -24.8 |
东海 | 77751 | -10.9 |
北峰 | 9546 | 18.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面