各街道公共财政收入完成情况 | ||
单位:万元 | ||
指标 | 本月止累计 | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 250429 | -1.5 |
东湖 | 49360 | 84.9 |
丰泽 | 19502 | -5.3 |
泉秀 | 28004 | 17.5 |
清源 | 4164 | -13.3 |
华大 | 18024 | 17.5 |
城东 | 22029 | -25.6 |
东海 | 93509 | -22.0 |
北峰 | 15837 | 17.1 |
街道一般公共预算收入合计 | 154642 | 4.8 |
东湖 | 31074 | 117.2 |
丰泽 | 11376 | 1.0 |
泉秀 | 15226 | 13.3 |
清源 | 2241 | -8.8 |
华大 | 10347 | 20.4 |
城东 | 13525 | -26.5 |
东海 | 61921 | -13.7 |
北峰 | 8931 | 22.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面