各街道公共财政收入完成情况 | ||
单位:万元 | ||
指标 | 本月止累计累计 | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 210373 | -2.9 |
东湖 | 43974 | 108.7 |
丰泽 | 15706 | -7.3 |
泉秀 | 22383 | 13.6 |
清源 | 3418 | -16.3 |
华大 | 15050 | 16.8 |
城东 | 17804 | -30.8 |
东海 | 78874 | -24.8 |
北峰 | 13164 | 15.4 |
街道一般公共预算收入合计 | 131895 | 5.0 |
东湖 | 28260 | 147.0 |
丰泽 | 9173 | -0.1 |
泉秀 | 12087 | 10.8 |
清源 | 1811 | -11.7 |
华大 | 8641 | 19.9 |
城东 | 10848 | -32.7 |
东海 | 53643 | -14.5 |
北峰 | 7433 | 24.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面