各街道公共财政收入完成情况 | ||
单位:万元 | ||
指标 | 本月止累计 | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 195282 | -2.8 |
东湖 | 39000 | 109.2 |
丰泽 | 14877 | -6.8 |
泉秀 | 21051 | 14.7 |
清源 | 3181 | -12.9 |
华大 | 13708 | 19.4 |
城东 | 16298 | -31.6 |
东海 | 75026 | -24.3 |
北峰 | 12142 | 22.6 |
街道一般公共预算收入合计 | 121483 | 3.7 |
东湖 | 24014 | 139.8 |
丰泽 | 8685 | 1.3 |
泉秀 | 11354 | 12.3 |
清源 | 1683 | -10.2 |
华大 | 7856 | 17.8 |
城东 | 9869 | -34.4 |
东海 | 51174 | -14.1 |
北峰 | 6849 | 29.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面