各街道公共财政收入完成情况 | ||
单位:万元 | ||
指标 | 本月止累计 | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 108383 | -4.8 |
东湖 | 17633 | 68.9 |
丰泽 | 8515 | 6.4 |
泉秀 | 12063 | 21.0 |
清源 | 1750 | -8.9 |
华大 | 6593 | 25.9 |
城东 | 8647 | -27.2 |
东海 | 46405 | -23.3 |
北峰 | 6777 | 15.3 |
街道一般公共预算收入合计 | 69831 | -0.1 |
东湖 | 9808 | 69.3 |
丰泽 | 4897 | 7.9 |
泉秀 | 6596 | 19.1 |
清源 | 928 | -6.5 |
华大 | 3768 | 26.0 |
城东 | 5347 | -32.1 |
东海 | 34715 | -11.2 |
北峰 | 3773 | 22.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面