各街道公共财政收入完成情况 | ||
单位:万元 | ||
指标 | 本月止累计累计 | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 87264 | 0.4 |
东湖 | 13342 | 78.9 |
丰泽 | 6698 | 11.6 |
泉秀 | 9185 | 29.6 |
清源 | 1418 | -10.7 |
华大 | 5530 | 26.4 |
城东 | 6526 | -29.2 |
东海 | 39031 | -16.5 |
北峰 | 5534 | 25.2 |
街道一般公共预算收入合计 | 56740 | 1.4 |
东湖 | 6989 | 65.3 |
丰泽 | 3768 | 12.5 |
泉秀 | 4996 | 25.0 |
清源 | 748 | -7.9 |
华大 | 3128 | 25.0 |
城东 | 3965 | -35.3 |
东海 | 30081 | -7.8 |
北峰 | 3066 | 33.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面