各街道公共财政收入完成情况 | ||
单位:万元 | ||
指标 | 本月止累计 | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 69714 | -5.7 |
东湖 | 10403 | 47.2 |
丰泽 | 5065 | -6.1 |
泉秀 | 7587 | 22.8 |
清源 | 1095 | -15.3 |
华大 | 3845 | 3.9 |
城东 | 4990 | -36.7 |
东海 | 32822 | -15.1 |
北峰 | 3907 | 4.1 |
街道一般公共预算收入合计 | 46228 | -0.4 |
东湖 | 5033 | 28.9 |
丰泽 | 2832 | -3.9 |
泉秀 | 4087 | 19.1 |
清源 | 571 | -12.5 |
华大 | 2221 | 5.0 |
城东 | 2944 | -43.1 |
东海 | 26420 | 0.6 |
北峰 | 2121 | 9.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面