• 索 引 号:QZ02130-0100-2021-00006
    • 发布机构:泉州市丰泽区自然资源局
    • 公文生成日期:2021-02-26
    泉州市丰泽区自然资源局2021年2月个人建房发证目录
    时间:2021-02-26 16:37
     
    泉州市丰泽区自然资源局2021年2月个人建房发证目录
    序号 建设工程规划许可证 建设单位 建设项目名称 建设地址 发证时间 建筑面积
    1 350503-2021-00012 姜清宜、吴钰婕 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园翠华街4 2.7 总建筑面积464.9平方米,计容建筑面积316.1平方米,地下建筑面积148.8平方米
    2 350503-2021-00013 林建清、郑青 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园翠华街28 2.7 总建筑面积482.52平方米,计容建筑面积332.52平方米,地下建筑面积150.0平方米
    3 350503-2021-00015 吴德彬 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园芙蓉街26 2.9 总建筑面积355.2平方米,计容建筑面积259.2平方米,地下建筑面积96.0平方米
    4 350503-2021-00016 陈海辉 个人建房 丰泽区东海滨城明珠园东梅街57 2.9 总建筑面积454.7平方米,计容建筑面积271.7平方米,地下建筑面积183平方米
    5 350503-2021-00017 曾永进 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园牡丹街61 2.10 总建筑面积571.6平方米,计容建筑面积340.1平方米,地下建筑面积231.5平方米
    6 350503-2021-00018 胡逸中 个人建房 丰泽区东海滨城翡翠园嘉明路20 2.18 总建筑面积360.42平方米,计容建筑面积258.02平方米,地下建筑面积102.4平方米
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道